股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600409.SH | 三友化工 | 8.38 | 9.05 | 新能源汽車 | 103922946.00 | 439660369.00 | 2.71 | 33.78 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.47 | 43.93 | 新能源汽車 | -3371852.00 | 153394104.53 | 2.63 | 94.23 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.67 | 28.69 | 新能源汽車 | 3207173.00 | 106327881.17 | 1.57 | 58.60 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.31 | 15.25 | 新能源汽車 | 5149172.00 | 89727656.08 | 1.54 | 31.65 |
002363.SZ | 隆基機械 | 4.01 | 26.21 | 新能源汽車 | 9925391.00 | 160625714.17 | 2.05 | 140.46 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.76 | 19.33 | 新能源汽車 | 4671191.00 | 74652806.92 | 4.36 | 483.14 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.13 | 16.48 | 新能源汽車 | 32771872.00 | 291566773.53 | 5.72 | 78.92 |
002450.SZ | 康得新 | 2.92 | 38.10 | 新能源汽車 | 85255702.00 | 664769542.31 | 1.86 | 38.63 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.71 | 49.30 | 新能源汽車 | 56335370.00 | 331739421.00 | 0.34 | 20.14 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.49 | 18.55 | 新能源汽車 | 50275203.00 | 492651008.88 | 2.51 | 63.73 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.34 | 18.34 | 新能源汽車 | 9708840.00 | 92165424.00 | 1.15 | 45.06 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.26 | 6.34 | 新能源汽車 | 3049114.00 | 129078266.00 | 3.57 | 46.19 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.95 | 33.44 | 新能源汽車 | -8486976.00 | 126841180.00 | 1.70 | 24.80 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.94 | 13.15 | 新能源汽車 | -7309370.00 | 158359555.43 | 4.68 | 157.15 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.88 | 18.43 | 新能源汽車 | -16386223.00 | 108483466.86 | 2.50 | 27.32 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.75 | 49.98 | 新能源汽車 | -47440144.00 | 868710112.22 | 2.65 | 238.65 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.74 | 16.95 | 新能源汽車 | -967207.00 | 171976187.32 | 2.25 | 49.18 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.70 | 14.95 | 新能源汽車 | 16592357.00 | 371495708.28 | 1.59 | 185.50 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.64 | 21.13 | 新能源汽車 | -3310901.00 | 142622907.00 | 1.45 | -541.68 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.63 | 16.82 | 新能源汽車 | -2025235.00 | 51042126.34 | 1.17 | 36.46 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.60 | 15.88 | 新能源汽車 | 217730.00 | 635284461.98 | 2.70 | 72.77 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.52 | 6.03 | 新能源汽車 | -201327.00 | 197131070.36 | 1.98 | 47.11 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.51 | 20.15 | 新能源汽車 | -2437273.00 | 1027601103.75 | 1.84 | 28.36 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.41 | 15.09 | 新能源汽車 | -10846882.00 | 184351204.00 | 1.46 | 20.62 |
600139.SH | 西部資源 | 1.23 | 13.98 | 新能源汽車 | -9995829.00 | 178875498.00 | 1.94 | 4929.51 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.99 | 6.12 | 新能源汽車 | -28354901.00 | 150894107.00 | 1.23 | 49.41 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.91 | 14.34 | 新能源汽車 | -61009743.00 | 310589267.00 | 2.06 | 32.94 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.89 | 14.66 | 新能源汽車 | -887433.00 | 98372442.24 | 2.27 | 32.63 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.51 | 13.77 | 新能源汽車 | -3440194.00 | 100758445.00 | 2.34 | 32.47 |
600525.SH | 長園集團 | 0.51 | 15.88 | 新能源汽車 | -1827042.00 | 117343438.00 | 0.86 | 41.54 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.50 | 17.99 | 新能源汽車 | 2286452.00 | 134019268.33 | 2.15 | 29.16 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.50 | 22.08 | 新能源汽車 | -5614416.00 | 33027293.61 | 1.84 | 84.97 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.48 | 16.58 | 新能源汽車 | -418670.00 | 208593611.00 | 2.37 | 183.36 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.47 | 17.00 | 新能源汽車 | -6885198.00 | 63807040.00 | 1.71 | -36.34 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.46 | 6.50 | 新能源汽車 | -30520471.00 | 132957400.39 | 2.97 | 183.13 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.28 | 24.97 | 新能源汽車 | -8887225.00 | 271894884.43 | 2.41 | 99.40 |
002224.SZ | 三力士 | 0.17 | 11.77 | 新能源汽車 | -641684.00 | 85736893.84 | 1.66 | 43.03 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.16 | 19.27 | 新能源汽車 | -5454332.00 | 163323748.38 | 0.60 | 95.51 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.08 | 24.73 | 新能源汽車 | -362451300.00 | 1872254882.00 | 0.68 | 10.02 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.07 | 42.35 | 新能源汽車 | -18756826.00 | 899434384.15 | 6.15 | 2102.26 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.06 | 18.01 | 新能源汽車 | -9463823.00 | 115693115.54 | 2.53 | 38.13 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.06 | 16.37 | 新能源汽車 | -7055366.00 | 78348209.82 | 2.01 | 10.55 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.11 | 9.11 | 新能源汽車 | -12444761.00 | 103374317.00 | 1.88 | 19.35 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.22 | 22.31 | 新能源汽車 | -36449709.00 | 170020596.89 | 4.14 | 1176.07 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.33 | 44.84 | 新能源汽車 | -5884717.00 | 55099206.69 | 4.36 | 102.66 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.42 | 14.08 | 新能源汽車 | -49635916.00 | 467517484.44 | 1.74 | 39.43 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.45 | 20.08 | 新能源汽車 | -22269155.00 | 187810008.00 | 2.28 | 40.99 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.54 | 14.60 | 新能源汽車 | -21134308.00 | 100760208.00 | 3.61 | 22.44 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.59 | 15.20 | 新能源汽車 | -35067028.00 | 153399430.00 | 1.93 | 49.85 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.60 | 20.03 | 新能源汽車 | -108419284.00 | 673671959.00 | 1.69 | 32.23 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.63 | 15.86 | 新能源汽車 | -9658456.00 | 107817379.87 | 2.29 | 50.20 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.71 | 6.98 | 新能源汽車 | -17139988.00 | 285884758.00 | 1.61 | 48.83 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.80 | 13.60 | 新能源汽車 | -30612779.00 | 203235207.00 | 3.90 | -189.47 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.91 | 27.19 | 新能源汽車 | -23330267.00 | 210033183.00 | 0.62 | 26.73 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.93 | 39.55 | 新能源汽車 | -25625982.00 | 252725316.90 | 3.13 | 34.61 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.23 | 10.47 | 新能源汽車 | 4735338.00 | 211237522.55 | 2.41 | 49.56 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.43 | 7.58 | 新能源汽車 | -5255108.00 | 111136716.70 | 0.90 | -13.05 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.64 | 82.70 | 新能源汽車 | -68814141.00 | 1510059000.29 | 3.81 | 239.17 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日新能源汽車概念股 欣旺達(dá)漲5.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。