主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

12日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 萬向錢潮漲6.85%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-03-12 15:11點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 11.55 6.85 -15359.96 201996.04 11.19 46.96
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 5.65 5.21 -3110.75 49821.58 11.73 136.06
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 31.41 3.36 393.50 15820.32 5.62 46.51
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.89 3.22 1000.02 43922.41 3.27 32.99
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 45.59 2.82 -312.18 12791.52 5.29 1133.45
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.68 2.71 -1278.91 12830.77 3.37 -203.95
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 56.46 2.69 1059.17 20428.32 2.65 37.50
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 15.76 2.54 -821.92 11376.27 4.85 391.11
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 15.24 2.14 -2011.46 22747.61 4.35 26.22
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.13 1.93 378.49 12005.69 2.15 127.36
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.97 1.66 -503.44 12115.95 2.66 127.38
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.15 1.56 98.81 6445.11 3.56 32.74
600680.SH 上海普天 鋰電池 17.71 1.14 -2096.98 34784.96 10.90 551.69
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 16.91 1.08 -2481.21 54991.17 13.94 44.33
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 21.92 1.06 -3328.48 62805.61 7.94 26.56
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.30 0.97 -34.33 1856.97 1.61 -70.72
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 13.68 0.81 -3179.42 35898.92 13.38 -248.47
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 9.11 0.77 -308.96 10293.08 1.85 27.74
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.36 0.75 -8.69 2373.35 2.80 75.20
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 10.34 0.49 -187.50 5211.07 3.21 49.77
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.76 0.45 -1737.64 16354.22 1.55 92.33
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.13 0.39 110.97 3740.02 2.66 16.16
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.84 0.21 -136.56 1765.73 2.92 -77.84
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 20.19 0.20 278.14 25665.73 8.76 27.70
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 11.66 -0.26 -3092.47 35006.05 8.96 27.29
600470.SH 六國化工 鋰電池 5.78 -0.34 -412.77 3238.38 1.78 200.48
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.67 -0.34 -510.92 7172.55 2.06 22.58
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 15.50 -0.39 -423.45 5539.05 3.56 15303.82
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 9.13 -0.44 -368.91 3452.82 2.86 222.94
600522.SH 中天科技 鋰電池 13.07 -0.53 -2476.18 38077.28 5.32 17.49
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 8.16 -1.21 -1069.54 10925.91 4.57 115.53
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.30 -1.30 -1312.38 5641.71 2.29 38.41
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.58 -1.49 -1808.06 11076.95 1.39 51.07
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.46 -1.72 -213.51 2474.94 4.08 50.97
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 12.01 -1.80 -1082.42 18027.49 3.55 89.62
002411.SZ 九九久 鋰電池 9.47 -1.87 -509.52 5214.15 2.34 143.39
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 23.44 -1.92 -554.81 6335.49 0.58 674.97
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.51 -1.96 -318.76 3128.85 1.29 51.84
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 50.63 -2.48 -2695.62 45731.37 2.34 192.20
600110.SH 中科英華 鋰電池 4.91 -2.77 -1181.08 5849.45 8.58 711.63
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 39.68 -3.22 -3056.18 22029.49 3.58 49.13
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 20.60 -3.42 -587.37 6632.38 4.21 85.74
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.67 -3.49 -943.94 8641.13 1.10 42.80
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 10.57 -4.69 -2981.83 14815.10 1.72 48.27
300068.SZ 南都電源 鋰電池 9.60 -6.25 -7479.34 32849.79 9.01 47.03
600192.SH 長城電工 鋰電池 8.04 -9.26 -1627.37 15952.98 17.79 42.48
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。