股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002190.SZ | 成飛集成 | 6.09 | 40.22 | 新能源汽車 | 66920651.00 | 1284314570.00 | 9.40 | 1998.51 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.20 | 17.10 | 新能源汽車 | 28887474.00 | 273818280.00 | 3.01 | 188.78 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.83 | 13.83 | 新能源汽車 | 39760312.00 | 334236000.00 | 6.38 | -191.42 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.83 | 43.30 | 新能源汽車 | 5767861.00 | 265261540.00 | 4.47 | 92.90 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 2.72 | 14.36 | 新能源汽車 | 30844359.00 | 715956230.00 | 2.64 | 40.10 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.70 | 23.58 | 新能源汽車 | 49482446.00 | 918588630.00 | 0.36 | 9.45 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.70 | 27.39 | 新能源汽車 | -7647569.00 | 303328200.00 | 0.89 | 26.87 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.53 | 16.18 | 新能源汽車 | -10806488.00 | 140851740.00 | 2.93 | 50.58 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.31 | 6.64 | 新能源汽車 | 18098343.00 | 160313130.00 | 3.47 | 186.80 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.05 | 26.33 | 新能源汽車 | -33953074.00 | 255487290.00 | 3.23 | 140.14 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.84 | 22.68 | 新能源汽車 | 1875507.00 | 51040832.00 | 2.75 | 87.05 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.80 | 16.93 | 新能源汽車 | 167153.00 | 24364363.00 | 0.66 | -35.68 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.62 | 47.60 | 新能源汽車 | -1168317.00 | 85697341.00 | 6.57 | 108.59 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.45 | 18.14 | 新能源汽車 | 4645620.00 | 163720210.00 | 2.64 | 29.29 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.32 | 14.59 | 新能源汽車 | 16589013.00 | 297296460.00 | 1.91 | 33.42 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.85 | 7.14 | 新能源汽車 | 23478781.00 | 554174250.00 | 3.08 | 49.81 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.81 | 19.97 | 新能源汽車 | 6016978.00 | 179825090.00 | 2.19 | 40.58 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.71 | 18.40 | 新能源汽車 | 3950139.00 | 188636090.00 | 4.08 | 38.68 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.70 | 15.84 | 新能源汽車 | 12062555.00 | 99620287.00 | 1.39 | 45.87 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.66 | 16.73 | 新能源汽車 | 1170625.00 | 59893931.00 | 1.37 | 36.20 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.54 | 16.69 | 新能源汽車 | -1862203.00 | 67263599.00 | 1.69 | 10.75 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.38 | 18.55 | 新能源汽車 | 5249547.00 | 70718217.00 | 1.58 | 27.46 |
002450.SZ | 康得新 | 0.03 | 37.00 | 新能源汽車 | -24365508.00 | 645842760.00 | 1.85 | 37.16 |
600409.SH | 三友化工 | -0.12 | 8.27 | 新能源汽車 | 17138195.00 | 217846260.00 | 1.43 | 30.50 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.29 | 44.97 | 新能源汽車 | -4667468.00 | 88838205.00 | 4.63 | 60.30 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.37 | 47.86 | 新能源汽車 | -23748846.00 | 170659450.00 | 0.18 | 19.55 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.42 | 14.25 | 新能源汽車 | -620586.00 | 229665630.00 | 5.18 | 33.04 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.54 | 14.86 | 新能源汽車 | -14160202.00 | 199787740.00 | 1.59 | 20.21 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.56 | 15.93 | 新能源汽車 | 5514803.00 | 111188463.00 | 0.79 | 41.67 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.75 | 13.30 | 新能源汽車 | -51114136.00 | 278798540.00 | 8.19 | 157.27 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.76 | 19.71 | 新能源汽車 | -134417423.00 | 792165200.00 | 1.43 | 27.66 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.80 | 14.83 | 新能源汽車 | 541677.00 | 69036447.00 | 2.42 | 22.87 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.81 | 6.15 | 新能源汽車 | -36944415.00 | 148511830.00 | 1.20 | 49.41 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.84 | 5.92 | 新能源汽車 | -25994612.00 | 146776220.00 | 1.51 | 46.09 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.06 | 22.33 | 新能源汽車 | -20698820.00 | 129647342.00 | 3.14 | 1176.59 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.20 | 7.41 | 新能源汽車 | -8479385.00 | 62024279.00 | 0.52 | -12.74 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.36 | 15.28 | 新能源汽車 | -11498359.00 | 157895320.00 | 1.95 | 50.14 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.40 | 20.49 | 新能源汽車 | -18085937.00 | 84454154.00 | 0.87 | -522.46 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.43 | 15.88 | 新能源汽車 | -102930760.00 | 870176610.00 | 3.65 | 72.72 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.46 | 14.86 | 新能源汽車 | -43844893.00 | 470775030.00 | 2.01 | 184.01 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.48 | 19.27 | 新能源汽車 | -20945621.00 | 236737650.00 | 0.86 | 94.76 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.54 | 6.39 | 新能源汽車 | -18136223.00 | 109732028.00 | 2.97 | 46.49 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.56 | 18.30 | 新能源汽車 | 4315765.00 | 118866312.00 | 1.45 | 44.93 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.85 | 33.35 | 新能源汽車 | -28546322.00 | 183411750.00 | 2.44 | 24.59 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.93 | 19.84 | 新能源汽車 | -313036413.00 | 1236810090.00 | 3.07 | 31.89 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.05 | 14.82 | 新能源汽車 | -5025847.00 | 38677730.00 | 0.67 | 30.74 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.14 | 15.56 | 新能源汽車 | -15820384.00 | 118117390.00 | 2.41 | 74.70 |
002224.SZ | 三力士 | -2.21 | 11.08 | 新能源汽車 | -742042.00 | 70983220.00 | 1.44 | 40.58 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.25 | 17.82 | 新能源汽車 | -120031724.00 | 471120440.00 | 2.45 | 61.01 |
600139.SH | 西部資源 | -2.26 | 13.83 | 新能源汽車 | -58468424.00 | 250292510.00 | 2.71 | 4858.98 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.34 | 50.00 | 新能源汽車 | -195403823.00 | 949154710.00 | 2.85 | 237.36 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.40 | 8.93 | 新能源汽車 | -25818649.00 | 175132960.00 | 3.22 | 18.95 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.42 | 18.92 | 新能源汽車 | -8205849.00 | 57376936.00 | 3.36 | 469.14 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.73 | 14.59 | 新能源汽車 | -31768514.00 | 138804910.00 | 3.20 | 32.39 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.89 | 39.83 | 新能源汽車 | -75321632.00 | 433883950.00 | 5.26 | 34.75 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.22 | 27.90 | 新能源汽車 | -43689357.00 | 160816780.00 | 2.38 | 56.78 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -5.51 | 81.80 | 新能源汽車 | -464085520.00 | 2765480500.00 | 6.72 | 239.31 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲6.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。