主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

11日新能源車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲2.44%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-11 15:46點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 25.60 5.26 299.82 11454.05 6.13 55.77
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 12.48 4.26 5868.05 40082.92 1.95 9.93
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.72 2.44 180.91 2453.97 1.67 -31.32
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 9.04 1.69 1831.50 10410.23 1.90 27.52
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車 12.30 1.57 -362.45 4562.11 4.77 337.66
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車 23.90 1.40 826.41 11202.62 1.49 688.22
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 9.29 1.31 31.69 2593.61 0.52 74.64
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 54.98 1.03 -1252.97 12575.87 1.68 36.51
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車 10.55 0.96 -5347.48 30566.77 2.35 31.96
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 新能源汽車 9.70 0.94 -5376.70 32606.50 0.99 14.85
600006.SH 東風(fēng)汽車 新能源汽車 2.95 0.68 -34.42 1721.52 0.29 181.06
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 10.02 0.30 213.65 10412.61 1.30 44.35
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車 7.31 0.27 -266.00 3181.37 0.73 15.73
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.96 0.25 172.81 5036.38 0.81 -47.71
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 3.83 0.00 -298.15 2839.84 0.45 23.78
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 17.09 0.00 -269.71 11043.79 0.53 18.08
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車 15.73 -0.44 -59.21 1929.98 3.09 51.86
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 13.40 -0.45 -60.21 15431.75 1.08 40.53
600522.SH 中天科技 新能源汽車 13.14 -0.61 -3584.51 36572.74 3.93 17.58
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 17.15 -0.64 -165.76 1571.52 1.22 48.54
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 11.90 -0.83 -1466.82 11517.04 2.07 124.95
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.16 -0.95 -137.44 2395.23 1.00 -56.86
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車 6.73 -1.03 54.73 13314.94 1.25 91.92
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車 12.52 -1.03 -5980.90 36130.02 0.31 5.75
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 5.37 -1.10 -2248.07 28096.81 6.78 129.31
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 7.23 -1.36 -203.51 2006.71 0.88 -70.05
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 8.26 -1.43 -1001.80 10409.18 4.16 116.95
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 34.12 -1.44 -3483.88 19700.14 1.46 43.92
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 9.48 -1.46 -6331.41 38297.96 3.82 13.28
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.00 -1.48 -480.43 3861.26 1.56 -85.69
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 9.90 -1.79 -2508.83 14288.61 1.02 15.52
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車 14.92 -1.91 -1741.15 22104.60 4.25 25.67
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 18.08 -2.27 -1204.46 6632.35 3.80 86.08
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 14.28 -2.33 -5063.38 19501.72 2.64 26.26
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 11.71 -2.42 -1065.11 7690.59 2.17 22.66
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 13.57 -2.58 -3273.47 23784.01 5.43 -246.47
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.34 -2.73 -3298.53 11425.95 0.84 21.60
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 16.73 -2.85 -8134.75 44093.08 6.40 43.86
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車 12.23 -3.32 -1780.80 15199.64 2.90 91.26
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 11.85 -3.58 -1038.03 9101.32 3.18 24.77
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車 12.78 -3.69 -268.10 5804.94 1.07 45.84
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 32.45 -3.71 -1779.70 8616.43 2.43 196.35
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車 15.37 -4.12 -1166.07 11317.70 4.73 381.43
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 51.92 -5.17 -3799.17 57229.87 2.82 197.09
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車 11.09 -5.46 -3414.05 20962.80 4.06 50.65
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 44.34 -6.61 -1030.29 10681.73 4.38 1940.47
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 41.00 -8.36 -3565.60 33634.22 5.25 50.76
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車 21.33 -10.00 -2495.90 11064.36 6.68 88.78
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。