主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

10日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 九安醫(yī)療跌停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-10 15:20點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 24.73 -3.62 -5026.68 30628.72 1.03 33.74
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 12.92 -4.08 -466.16 1834.11 0.71 -73.32
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 16.76 -4.23 -3674.30 17520.85 3.02 50.85
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 11.03 -4.34 -330.87 2727.59 2.03 34.48
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 19.98 -5.40 -1458.85 8630.27 4.00 38.19
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 35.18 -5.56 -68.78 2192.25 0.93 133.57
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 14.98 -5.96 -785.15 7489.07 2.99 107.46
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 32.90 -6.16 -44.84 1138.54 1.58 128.13
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.77 -6.17 -378.59 2892.95 3.99 104.57
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 19.93 -6.34 -4226.38 40760.84 5.20 35.48
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 8.15 -6.43 -2288.35 16925.14 2.41 492.79
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.86 -6.47 -6300.91 48078.41 3.07 117.38
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 12.05 -7.59 -3571.29 12844.40 1.80 48.20
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 11.45 -7.74 -1708.98 10702.80 6.78 113.94
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 15.89 -8.10 -840.27 7002.35 4.44 71.94
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 28.17 -10.00 -2356.57 12101.84 8.95 107.63
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 20.39 -10.02 -10122.44 43497.70 5.65 864.65
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。