主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

10日新能源車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-10 15:14點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車 11.73 4.36 2758.63 39711.40 7.28 53.39
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.95 3.13 919.62 9814.86 1.57 -47.47
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車 23.57 2.21 2585.22 14612.71 1.97 679.00
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 9.99 1.32 1039.94 17468.55 2.20 44.04
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車 23.70 0.55 297.58 6811.96 3.77 97.98
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.56 -0.61 1.33 1935.80 1.34 -30.21
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 11.97 -0.75 193.82 17384.72 0.88 9.47
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車 12.65 -1.02 459.86 32277.50 0.27 5.81
600522.SH 中天科技 新能源汽車 13.22 -1.05 3014.10 41860.01 4.54 17.66
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 新能源汽車 9.61 -1.13 2592.26 24660.77 0.75 14.73
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 34.62 -2.07 -524.96 13045.53 0.95 44.56
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 54.75 -2.23 -2639.02 45411.07 10.31 208.52
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 12.00 -2.28 262.69 12378.40 3.39 23.12
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 10.08 -2.80 -421.14 15779.68 1.09 15.84
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 7.33 -2.91 -98.31 3087.14 1.32 -71.01
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 54.42 -2.98 -2616.66 15749.88 2.10 36.13
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 3.83 -3.04 -557.05 3726.75 0.58 23.91
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 17.09 -3.23 -2019.42 13500.67 0.64 18.09
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 47.48 -3.69 -26.33 13938.48 5.36 2092.33
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 14.62 -4.38 -6844.54 21834.89 2.88 26.94
600006.SH 東風(fēng)汽車 新能源汽車 2.93 -4.56 -769.28 3971.37 0.67 181.06
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 17.26 -4.64 -404.83 2876.80 2.23 48.43
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 24.32 -4.66 -314.23 11424.71 6.15 52.83
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 13.46 -4.74 -5165.68 24163.01 1.67 40.78
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車 13.27 -4.87 -478.11 10027.60 1.81 47.92
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車 7.29 -5.08 -616.17 5397.98 1.21 15.67
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 9.62 -5.13 -3830.31 57941.29 5.46 13.53
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車 6.80 -5.16 -4096.95 18903.03 1.76 93.02
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 12.00 -5.36 -3828.67 17148.11 3.03 126.42
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車 12.65 -5.46 -2315.65 21966.24 4.03 95.44
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 44.74 -5.75 284.16 17070.72 2.44 55.69
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車 12.11 -5.98 -898.88 5262.60 5.34 331.89
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.06 -6.02 -780.63 5248.15 2.06 -87.19
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車 33.00 -6.25 -1965.71 18815.31 5.70 82.94
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.20 -6.25 -1377.68 5185.44 2.11 -57.68
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 13.93 -6.26 -3210.85 43147.99 9.60 -252.47
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 17.22 -6.31 -3467.79 38226.95 5.26 45.35
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 8.89 -6.32 -792.26 11005.60 1.97 27.10
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.49 -6.79 -4444.42 15031.50 1.05 22.37
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車 10.45 -6.95 -9131.62 42715.99 3.21 31.78
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車 15.80 -7.00 -471.31 3558.27 5.58 52.19
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 18.50 -7.04 -186.91 5965.46 3.23 88.17
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 5.43 -7.18 -4699.50 36027.93 8.44 131.00
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 9.17 -7.56 -549.18 4879.65 0.95 74.24
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 8.38 -7.81 -2633.94 14291.98 5.54 118.79
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 33.70 -8.65 -1924.81 8957.60 2.37 205.00
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車 16.03 -9.44 -1496.87 14679.95 5.82 400.54
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車 15.21 -9.84 -5346.73 33490.69 6.14 26.32
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 12.29 -9.96 -1929.91 13549.07 4.47 25.69
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。