股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 10.04 | 7.67 | 鋰電池 | 16337366.00 | 253395689.00 | 3.80 | 260.11 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 9.99 | 40.94 | 鋰電池 | -29507194.00 | 228202557.78 | 10.86 | 405.17 |
000697.SZ | 煉石有色 | 9.14 | 24.00 | 鋰電池 | 63504839.00 | 410242386.57 | 6.89 | 222.56 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.95 | 13.88 | 鋰電池 | 47844627.00 | 349304244.00 | 8.20 | 32.73 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.75 | 38.60 | 鋰電池 | 81346539.00 | 986379546.66 | 7.56 | 1916.11 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 5.42 | 15.18 | 鋰電池 | 91542111.00 | 545928669.00 | 4.51 | -1274.77 |
600872.SH | 中炬高新 | 2.80 | 13.57 | 鋰電池 | 3205278.00 | 272669344.00 | 2.55 | 38.85 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.69 | 9.92 | 鋰電池 | 105810760.00 | 640503890.11 | 8.56 | -84.53 |
002263.SZ | 大東南 | 2.63 | 7.80 | 鋰電池 | -2505639.00 | 479464177.03 | 8.03 | -228.08 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.59 | 12.67 | 鋰電池 | 1340541.00 | 496096506.96 | 14.73 | 151.41 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 2.58 | 26.68 | 鋰電池 | 20910090.00 | 348575848.34 | 3.15 | 31.38 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.24 | 21.99 | 鋰電池 | 29661079.00 | 252397768.30 | 3.13 | 76.42 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.19 | 13.66 | 鋰電池 | -25554411.00 | 396607661.00 | 7.69 | -190.31 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.97 | 7.31 | 鋰電池 | -117164727.00 | 2029675869.00 | 17.62 | 266.26 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 0.91 | 33.11 | 鋰電池 | 25839875.00 | 436579353.00 | 1.93 | 97.41 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.76 | 7.95 | 鋰電池 | -7560031.00 | 86629272.57 | 2.33 | 77.00 |
002206.SZ | 海利得 | 0.32 | 9.27 | 鋰電池 | -2042711.00 | 53433314.72 | 1.69 | 28.89 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.26 | 7.68 | 鋰電池 | -163028.00 | 296703106.00 | 3.26 | 20.17 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.16 | 12.55 | 鋰電池 | -6553058.00 | 163591904.88 | 2.96 | -28.37 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.18 | 16.98 | 鋰電池 | 4213971.00 | 121873769.87 | 2.77 | 35.95 |
300340.SZ | 科恒股份 | -0.81 | 20.73 | 鋰電池 | -2521938.00 | 42131935.17 | 2.82 | -95.20 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.81 | 14.76 | 鋰電池 | -34366733.00 | 652232961.10 | 2.79 | 183.14 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.99 | 17.05 | 鋰電池 | 32484991.00 | 449317723.58 | 5.46 | -476.73 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.18 | 20.98 | 鋰電池 | 4756750.00 | 49607796.08 | 1.70 | 97.50 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.22 | 12.10 | 鋰電池 | -658899.00 | 30084858.63 | 1.79 | -36.90 |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.25 | 6.31 | 鋰電池 | 1483052.00 | 44060837.00 | 1.34 | 199.93 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.28 | 5.42 | 鋰電池 | -3888051.00 | 86758786.41 | 2.17 | 35.83 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.47 | 40.34 | 鋰電池 | -60271234.00 | 907745609.28 | 10.63 | 35.30 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | -1.56 | 6.96 | 鋰電池 | -1429534.00 | 46216834.06 | 1.46 | -23.47 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.73 | 14.80 | 鋰電池 | 9018294.00 | 215716326.00 | 2.61 | 163.68 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -1.77 | 17.24 | 鋰電池 | -2506351.00 | 66646503.63 | 1.26 | 26.58 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.82 | 11.32 | 鋰電池 | -6070138.00 | 131278489.00 | 2.62 | 48.84 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -1.91 | 7.70 | 鋰電池 | -6930080.00 | 135633835.00 | 3.35 | -35.54 |
300068.SZ | 南都電源 | -1.94 | 11.65 | 鋰電池 | -8800772.00 | 468449612.42 | 9.61 | 47.55 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.03 | 20.73 | 鋰電池 | -11225603.00 | 92332896.00 | 0.94 | -531.43 |
002080.SZ | 中材科技 | -2.25 | 15.63 | 鋰電池 | -11300851.00 | 72273283.27 | 1.15 | 65.44 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -2.30 | 22.97 | 鋰電池 | -70605473.00 | 590662778.00 | 1.34 | 25.29 |
002340.SZ | 格林美 | -2.35 | 16.61 | 鋰電池 | -41199629.00 | 413341704.23 | 3.28 | 73.89 |
600152.SH | 維科精華 | -2.45 | 8.35 | 鋰電池 | -4128429.00 | 59951311.00 | 2.43 | -22.33 |
600139.SH | 西部資源 | -2.72 | 14.33 | 鋰電池 | -48193410.00 | 356725753.00 | 3.74 | 5052.92 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.77 | 12.63 | 鋰電池 | -13798037.00 | 412999131.26 | 4.33 | 30.82 |
600522.SH | 中天科技 | -2.78 | 18.19 | 鋰電池 | -81649023.00 | 401337470.00 | 3.10 | 24.20 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.92 | 36.21 | 鋰電池 | -28711598.00 | 172634302.29 | 3.48 | 77.67 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.96 | 19.67 | 鋰電池 | -16715281.00 | 306867594.00 | 3.80 | 40.15 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -3.04 | 11.49 | 鋰電池 | -39519760.00 | 244086266.00 | 4.96 | 115.62 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -3.12 | 11.49 | 鋰電池 | -47405185.00 | 168118898.00 | 2.10 | 41.43 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.14 | 15.12 | 鋰電池 | -100981053.00 | 815583048.09 | 3.57 | 69.29 |
000023.SZ | 深天地A | -3.16 | 24.20 | 鋰電池 | -18755736.00 | 109917758.80 | 3.27 | 194.70 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -3.38 | 21.73 | 鋰電池 | -7308861.00 | 52855185.79 | 2.95 | 83.63 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -3.44 | 7.29 | 鋰電池 | -39103023.00 | 311651341.56 | 5.48 | 86.30 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -3.48 | 5.83 | 鋰電池 | -72342302.00 | 461422769.00 | 5.39 | 35.23 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.60 | 15.00 | 鋰電池 | -48859.00 | 323917872.00 | 2.52 | 20.50 |
600409.SH | 三友化工 | -3.61 | 8.00 | 鋰電池 | -64585838.00 | 237829071.00 | 1.59 | 29.86 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -3.83 | 10.29 | 鋰電池 | -142226504.00 | 1595926464.24 | 12.84 | 322.22 |
600110.SH | 中科英華 | -3.85 | 6.74 | 鋰電池 | -37785715.00 | 264098201.00 | 3.35 | -105.18 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.98 | 15.20 | 鋰電池 | -35603613.00 | 261240929.00 | 3.22 | 49.85 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -4.08 | 7.99 | 鋰電池 | -17893565.00 | 114670840.89 | 3.94 | 46.38 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -4.14 | 17.60 | 鋰電池 | -43726391.00 | 247544209.21 | 4.01 | 28.53 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -4.24 | 56.40 | 鋰電池 | -1354517.00 | 146213028.62 | 4.84 | 447.34 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.39 | 15.90 | 鋰電池 | -29356799.00 | 237270160.86 | 4.72 | 76.14 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -4.43 | 14.45 | 鋰電池 | -60929289.00 | 300029985.19 | 6.09 | 31.37 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -4.49 | 15.97 | 鋰電池 | -82278359.00 | 251354403.55 | 9.82 | 60.05 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -4.84 | 14.55 | 鋰電池 | -25371975.00 | 263987679.00 | 5.21 | 149.07 |
300037.SZ | 新宙邦 | -4.86 | 37.80 | 鋰電池 | -19650326.00 | 123884876.27 | 3.21 | 48.94 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -5.78 | 14.68 | 鋰電池 | -32786367.00 | 210623657.76 | 7.89 | 40.16 |
002407.SZ | 多氟多 | -5.82 | 22.32 | 鋰電池 | -53174379.00 | 284949944.31 | 6.75 | 1176.59 |
002709.SZ | 天賜材料 | -6.02 | 39.49 | 鋰電池 | -8759154.00 | 104000474.04 | 4.55 | 70.61 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -6.54 | 22.01 | 鋰電池 | -179973756.00 | 733561280.45 | 13.18 | 98.40 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -6.87 | 14.23 | 鋰電池 | -272048438.00 | 1280158736.11 | 4.60 | 39.85 |
002192.SZ | 路翔股份 | -7.30 | 25.01 | 鋰電池 | -22929606.00 | 199022096.61 | 7.61 | -46.65 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -8.14 | 20.10 | 鋰電池 | -160973674.00 | 568016383.59 | 8.20 | 45.55 |
002594.SZ | 比亞迪 | -8.55 | 52.30 | 鋰電池 | -566751880.00 | 2803548234.45 | 7.80 | 249.73 |
300153.SZ | 科泰電源 | -8.93 | 17.75 | 鋰電池 | -6404863.00 | 92471518.25 | 3.11 | 99.64 |
600680.SH | 上海普天 | -9.98 | 19.39 | 鋰電池 | -82908401.00 | 360049387.00 | 7.04 | -1400.95 |
002074.SZ | 東源電器 | -10.00 | 25.38 | 鋰電池 | -229833947.00 | 780105984.07 | 13.48 | 174.14 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
6日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中達(dá)股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。