股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002522.SZ | 浙江眾成 | 9.98 | 11.79 | 充電樁 | 44413981.00 | 11.06 | 525960830.00 |
300376.SZ | 易事特 | 5.12 | 50.06 | 充電樁 | 458248.00 | 13.76 | 415957400.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 4.10 | 21.08 | 充電樁 | 10177138.00 | 3.53 | 196286690.00 |
002782.SZ | 可立克 | 3.65 | 28.66 | 充電樁 | 4963817.00 | 15.97 | 189980030.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.61 | 7.18 | 充電樁 | -5436843.00 | 4.20 | 273609090.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.53 | 20.51 | 充電樁 | 11187788.00 | 1.67 | 277380190.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 3.06 | 12.80 | 充電樁 | 79871.00 | 1.75 | 68855972.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | 2.70 | 5.33 | 充電樁 | 471247.00 | 1.66 | 57703882.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.61 | 30.27 | 充電樁 | -5670200.00 | 2.34 | 243002260.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.53 | 7.31 | 充電樁 | 1393910.00 | 1.42 | 52805361.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.49 | 4.94 | 充電樁 | 3270151.00 | 1.06 | 50588001.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.46 | 7.51 | 充電樁 | -2709125.00 | 3.56 | 79362316.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 2.46 | 12.93 | 充電樁 | -2059941.00 | 3.14 | 121022296.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.41 | 11.47 | 充電樁 | 3953266.00 | 1.75 | 94405848.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 2.27 | 6.75 | 充電樁 | 1675933.00 | 0.96 | 42966880.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 2.24 | 8.22 | 充電樁 | -2601250.00 | 4.20 | 67211331.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.21 | 11.54 | 充電樁 | -9642886.00 | 3.09 | 135101500.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.13 | 12.49 | 充電樁 | -7070294.00 | 1.35 | 122086332.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 2.09 | 13.20 | 充電樁 | 9914251.00 | 1.59 | 138749940.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.04 | 51.54 | 充電樁 | 17226104.00 | 1.07 | 409803590.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.01 | 16.21 | 充電樁 | -3200898.00 | 0.88 | 61205372.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.01 | 15.71 | 充電樁 | -536212.00 | 1.69 | 225746180.00 |
600330.SH | 天通股份 | 1.99 | 9.74 | 充電樁 | -2765811.00 | 3.14 | 176518420.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 1.94 | 6.83 | 充電樁 | 1451305.00 | 1.13 | 48749720.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 1.89 | 12.40 | 充電樁 | -18893726.00 | 7.44 | 381949150.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.83 | 32.33 | 充電樁 | -27294959.00 | 6.20 | 436048530.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.72 | 18.31 | 充電樁 | -3216264.00 | 1.44 | 111978740.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 1.58 | 15.40 | 充電樁 | -3152500.00 | 5.10 | 60513977.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 1.56 | 9.74 | 充電樁 | -5392920.00 | 1.76 | 118089195.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.43 | 7.81 | 充電樁 | 4910754.00 | 1.84 | 71254979.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.22 | 30.73 | 充電樁 | -9146506.00 | 3.30 | 219350160.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.20 | 53.99 | 充電樁 | 3737968.00 | 24.13 | 252448490.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.11 | 12.72 | 充電樁 | -22179778.00 | 0.94 | 259816780.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.86 | 40.90 | 充電樁 | 1218486.00 | 2.56 | 37070098.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.49 | 20.57 | 充電樁 | -67459569.00 | 3.81 | 703258780.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.26 | 11.71 | 充電樁 | -7419136.00 | 1.95 | 70890484.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.24 | 25.46 | 充電樁 | -4421186.00 | 2.06 | 145298050.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.07 | 45.99 | 充電樁 | -74779765.00 | 5.96 | 702369940.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.08 | 12.39 | 充電樁 | -27392490.00 | 7.93 | 339351820.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.82 | 15.75 | 充電樁 | -37209456.00 | 5.45 | 379260480.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -2.05 | 19.14 | 充電樁 | -3022285.00 | 9.01 | 178624860.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 浙江眾成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。