股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600303.SH | 曙光股份 | 10.04 | 6.25 | 新能源汽車 | 122147638.00 | 421111090.00 | 11.87 | 45.54 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 10.01 | 21.10 | 新能源汽車 | 65484929.00 | 231400130.00 | 3.79 | 113.08 |
300351.SZ | 永貴電器 | 8.48 | 43.60 | 新能源汽車 | 52052636.00 | 278622720.00 | 15.26 | 62.36 |
002450.SZ | 康得新 | 7.36 | 35.74 | 新能源汽車 | 114446455.00 | 908078680.00 | 2.77 | 36.24 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.27 | 18.00 | 新能源汽車 | 4862347.00 | 79136999.00 | 1.01 | 44.22 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.15 | 17.01 | 新能源汽車 | 27968766.00 | 159862850.00 | 3.71 | 36.01 |
002224.SZ | 三力士 | 3.13 | 10.54 | 新能源汽車 | 1733177.00 | 93387732.00 | 2.00 | 38.53 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.94 | 14.00 | 新能源汽車 | -33793302.00 | 169108910.00 | 8.29 | 29.06 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.80 | 20.56 | 新能源汽車 | 172862170.00 | 2137258779.51 | 3.71 | 28.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.64 | 50.58 | 新能源汽車 | -33892000.00 | 1824774300.00 | 5.58 | 241.51 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.38 | 21.93 | 新能源汽車 | -982703.00 | 52546722.00 | 3.00 | 84.40 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.28 | 37.27 | 新能源汽車 | 2787119.00 | 103905008.00 | 2.04 | 79.94 |
600139.SH | 西部資源 | 2.11 | 13.06 | 新能源汽車 | 18371775.00 | 252062610.00 | 2.94 | 4605.10 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.02 | 15.15 | 新能源汽車 | 56644089.00 | 775069810.83 | 3.25 | 187.98 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.81 | 11.80 | 新能源汽車 | 10310196.00 | 125586774.00 | 4.09 | 141.02 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.72 | 37.79 | 新能源汽車 | -25506004.00 | 592144290.00 | 4.50 | 1875.90 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.67 | 6.10 | 新能源汽車 | 12541089.00 | 115143368.86 | 2.73 | 171.86 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.47 | 15.16 | 新能源汽車 | 5162517.00 | 909013684.48 | 4.03 | 65.68 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.45 | 14.00 | 新能源汽車 | -5842173.00 | 111862079.00 | 2.70 | 31.16 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.27 | 5.58 | 新能源汽車 | -34953330.00 | 407857491.14 | 4.45 | 43.59 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.15 | 16.75 | 新能源汽車 | 4730221.00 | 79515263.00 | 2.00 | 10.79 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.02 | 14.90 | 新能源汽車 | -2761150.00 | 186336520.00 | 2.38 | 48.86 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.01 | 16.93 | 新能源汽車 | -9495347.00 | 116188023.00 | 2.64 | 36.70 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.01 | 15.00 | 新能源汽車 | -2900708.00 | 74757804.00 | 1.67 | 47.48 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.92 | 18.57 | 新能源汽車 | 28596194.00 | 315163545.06 | 1.20 | 92.04 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.88 | 13.80 | 新能源汽車 | 5969648.00 | 68107911.00 | 2.58 | 21.21 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.83 | 19.50 | 新能源汽車 | -109020644.00 | 908880360.00 | 2.34 | 31.37 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.82 | 37.09 | 新能源汽車 | -1563427.00 | 20676795.00 | 2.01 | 101.93 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.65 | 6.19 | 新能源汽車 | -18692705.00 | 163592230.00 | 1.32 | 49.98 |
600409.SH | 三友化工 | 0.62 | 8.08 | 新能源汽車 | -8917710.00 | 224096730.00 | 1.50 | 30.16 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.56 | 37.99 | 新能源汽車 | -677689.00 | 180566618.80 | 2.32 | 40.57 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.55 | 14.51 | 新能源汽車 | 18388169.00 | 391701850.00 | 2.52 | 33.33 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.40 | 12.67 | 新能源汽車 | -8644122.00 | 121114944.00 | 2.51 | -176.51 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.37 | 32.98 | 新能源汽車 | -398757.00 | 143888410.00 | 1.94 | 24.46 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.35 | 20.09 | 新能源汽車 | -11532039.00 | 84750138.00 | 0.89 | -515.02 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.33 | 12.02 | 新能源汽車 | -441242.00 | 73134827.00 | 1.93 | 28.34 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.32 | 15.70 | 新能源汽車 | -4686917.00 | 155403000.00 | 3.19 | 75.18 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.26 | 19.34 | 新能源汽車 | 3267615.00 | 246063330.00 | 3.12 | 39.48 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.21 | 14.48 | 新能源汽車 | -10404110.00 | 112678205.00 | 1.84 | 41.51 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.17 | 17.50 | 新能源汽車 | -6052646.00 | 178916070.00 | 2.96 | 28.37 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.17 | 18.00 | 新能源汽車 | -4818357.00 | 55819020.00 | 3.44 | 449.90 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.15 | 6.85 | 新能源汽車 | -9292035.00 | 93474651.00 | 0.87 | -11.79 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.00 | 23.50 | 新能源汽車 | -35684480.00 | 342235290.00 | 7.93 | 364.76 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.00 | 12.82 | 新能源汽車 | 5318836.00 | 80193359.00 | 1.16 | 141.67 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.05 | 18.60 | 新能源汽車 | -5460782.00 | 447073690.00 | 2.24 | 63.90 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -0.24 | 16.81 | 新能源汽車 | 6398796.00 | 132610552.00 | 0.91 | 42.91 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.42 | 16.79 | 新能源汽車 | -878382.00 | 31954280.00 | 0.87 | -35.89 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.46 | 21.52 | 新能源汽車 | -17156850.00 | 346743797.22 | 0.47 | 13.80 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.47 | 6.39 | 新能源汽車 | -23161149.00 | 213969920.00 | 1.32 | 44.70 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.49 | 30.54 | 新能源汽車 | -2394606.00 | 125149454.00 | 1.70 | 62.38 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.70 | 8.49 | 新能源汽車 | -10448839.00 | 67814491.00 | 1.32 | 18.03 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.88 | 19.19 | 新能源汽車 | -18984942.00 | 147473130.00 | 3.20 | 28.45 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.00 | 13.91 | 新能源汽車 | -118700605.00 | 721824210.81 | 2.72 | 38.95 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.14 | 27.82 | 新能源汽車 | -29799975.00 | 183140670.00 | 0.53 | 27.37 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.17 | 48.98 | 新能源汽車 | -7194752.00 | 183957320.00 | 0.19 | 20.01 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.20 | 14.77 | 新能源汽車 | -15571408.00 | 173302290.00 | 1.37 | 20.18 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.46 | 24.36 | 新能源汽車 | -82426465.00 | 742231100.00 | 0.27 | 9.87 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.08 | 9.91 | 新能源汽車 | -68536290.00 | 243648140.00 | 2.90 | 46.91 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.94 | 79.90 | 新能源汽車 | -275991800.00 | 2266102100.00 | 5.91 | 231.07 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車漲3.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。