股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 7.09 | 16.91 | 新能源汽車 | 136605010.00 | 3.38 | 1270373550.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 5.56 | 11.40 | 新能源汽車 | 34862308.00 | 5.21 | 709056200.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.88 | 34.38 | 新能源汽車 | -2777421.00 | 5.05 | 598832760.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.87 | 4.95 | 新能源汽車 | 26840233.00 | 2.36 | 188064560.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.75 | 13.67 | 新能源汽車 | 23456005.00 | 5.02 | 461340630.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.70 | 20.93 | 新能源汽車 | 36484836.00 | 3.85 | 187497230.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 4.44 | 8.46 | 新能源汽車 | 10696964.00 | 1.42 | 112455730.00 |
600409.SH | 三友化工 | 4.20 | 6.94 | 新能源汽車 | -1480533.00 | 2.11 | 268984660.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 4.15 | 16.06 | 新能源汽車 | 12079227.00 | 1.28 | 88903245.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.13 | 7.56 | 新能源汽車 | 34497503.00 | 6.32 | 324093760.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.72 | 17.01 | 新能源汽車 | 23290856.00 | 1.69 | 166049440.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.70 | 12.60 | 新能源汽車 | 117828031.00 | 6.38 | 904681100.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.15 | 13.74 | 新能源汽車 | 27832406.00 | 1.40 | 271754350.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.13 | 17.82 | 新能源汽車 | 12002146.00 | 5.70 | 346526040.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.99 | 9.99 | 新能源汽車 | 990824.00 | 3.38 | 154378730.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.77 | 10.78 | 新能源汽車 | 27798079.00 | 3.36 | 296068380.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.58 | 5.17 | 新能源汽車 | 29628921.00 | 1.25 | 179418220.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.54 | 11.29 | 新能源汽車 | 9030860.00 | 1.66 | 370280360.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 2.49 | 27.57 | 新能源汽車 | 13292007.00 | 6.86 | 294097100.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.45 | 25.94 | 新能源汽車 | -4867028.00 | 4.97 | 127722582.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.38 | 19.79 | 新能源汽車 | 32182296.00 | 0.64 | 235029330.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.38 | 6.03 | 新能源汽車 | -3693524.00 | 0.48 | 46223205.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.82 | 13.40 | 新能源汽車 | -4747686.00 | 3.67 | 186505100.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.76 | 9.27 | 新能源汽車 | 2069797.00 | 1.73 | 57900684.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.72 | 15.37 | 新能源汽車 | 49483496.00 | 0.67 | 344265970.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.57 | 32.96 | 新能源汽車 | -30225122.00 | 7.41 | 548446930.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.55 | 11.14 | 新能源汽車 | 2408256.00 | 3.92 | 94300093.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.52 | 15.39 | 新能源汽車 | 18311827.00 | 1.09 | 556878770.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.35 | 23.25 | 新能源汽車 | 12646553.00 | 4.49 | 351893510.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.30 | 10.92 | 新能源汽車 | -4245733.00 | 2.39 | 274722420.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.19 | 7.66 | 新能源汽車 | -10620988.00 | 3.30 | 93051862.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 1.17 | 18.13 | 新能源汽車 | -10863099.00 | 5.37 | 190239380.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.03 | 28.45 | 新能源汽車 | -30483320.00 | 0.62 | 145247680.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.01 | 19.10 | 新能源汽車 | 1294435.00 | 1.38 | 292450400.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.93 | 17.30 | 新能源汽車 | -3238406.00 | 0.96 | 51661733.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.91 | 13.35 | 新能源汽車 | -4141270.00 | 1.92 | 60621150.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.89 | 9.10 | 新能源汽車 | -4459619.00 | 0.30 | 161651550.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.76 | 10.68 | 新能源汽車 | -345293.00 | 0.97 | 70338153.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.75 | 4.05 | 新能源汽車 | 7722402.00 | 0.84 | 155395500.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.68 | 17.81 | 新能源汽車 | -4403868.00 | 1.43 | 115767046.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.66 | 12.30 | 新能源汽車 | 398018.00 | 5.64 | 125346755.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.59 | 55.02 | 新能源汽車 | 43117233.00 | 1.34 | 541977640.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.53 | 26.34 | 新能源汽車 | -6181006.00 | 2.72 | 291982430.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.50 | 10.03 | 新能源汽車 | -12355512.00 | 4.16 | 272586350.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.49 | 16.29 | 新能源汽車 | -801607.00 | 1.17 | 159721900.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.39 | 33.66 | 新能源汽車 | -10334012.00 | 1.10 | 212766660.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.36 | 11.14 | 新能源汽車 | -12397127.00 | 3.21 | 200617590.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.30 | 13.20 | 新能源汽車 | -16875235.00 | 3.39 | 655963610.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | 0.30 | 10.15 | 新能源汽車 | -20652504.00 | 0.25 | 302498030.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.28 | 10.75 | 新能源汽車 | -18580491.00 | 2.21 | 166058320.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.27 | 18.82 | 新能源汽車 | 2619979.00 | 0.07 | 136289840.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.21 | 9.60 | 新能源汽車 | -2594064.00 | 1.01 | 86807374.00 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.09 | 34.06 | 新能源汽車 | -30341416.00 | 1.15 | 202332340.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.04 | 23.97 | 新能源汽車 | -5968150.00 | 4.07 | 887419420.00 |
600525.SH | 長園集團 | 0.00 | 14.03 | 新能源汽車 | -3633470.00 | 1.20 | 144894470.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.05 | 18.79 | 新能源汽車 | -11441217.00 | 2.59 | 208407060.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.43 | 36.80 | 新能源汽車 | 8779402.00 | 6.21 | 504797850.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.44 | 15.88 | 新能源汽車 | -5073168.00 | 0.86 | 113916526.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.45 | 39.70 | 新能源汽車 | -10922145.00 | 1.65 | 133715181.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.48 | 8.34 | 新能源汽車 | -11590540.00 | 2.06 | 87536087.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.51 | 23.62 | 新能源汽車 | -16942075.00 | 1.88 | 366626900.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 10.62 | 新能源汽車 | -10917992.00 | 2.01 | 246990810.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.64 | 13.92 | 新能源汽車 | -4820644.00 | 2.65 | 109861205.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.68 | 8.74 | 新能源汽車 | -9747523.00 | 2.78 | 120357444.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.71 | 20.94 | 新能源汽車 | -4416855.00 | 0.04 | 31795050.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.75 | 30.61 | 新能源汽車 | -12239914.00 | 1.74 | 118877403.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.88 | 19.13 | 新能源汽車 | -10421658.00 | 1.13 | 92759949.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.04 | 15.19 | 新能源汽車 | -85046542.00 | 3.58 | 841545360.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.14 | 15.58 | 新能源汽車 | -2510056.00 | 2.59 | 124308470.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.17 | 21.20 | 新能源汽車 | -9218178.00 | 1.85 | 74770342.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.32 | 67.91 | 新能源汽車 | -78388601.00 | 9.35 | 1179799680.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.32 | 26.89 | 新能源汽車 | -2192167.00 | 6.53 | 319618630.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.75 | 23.01 | 新能源汽車 | -2238703.00 | 1.45 | 74189549.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.77 | 13.90 | 新能源汽車 | -4508273.00 | 3.52 | 166659370.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.84 | 8.55 | 新能源汽車 | -34810050.00 | 1.96 | 166305800.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.97 | 13.93 | 新能源汽車 | -95150838.00 | 3.47 | 403571310.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.11 | 26.50 | 新能源汽車 | -16802008.00 | 3.02 | 156722270.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.49 | 18.78 | 新能源汽車 | -56811440.00 | 6.11 | 532386910.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -2.80 | 24.30 | 新能源汽車 | -52248636.00 | 4.70 | 492282340.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -2.82 | 21.35 | 新能源汽車 | -33089712.00 | 2.07 | 202476430.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -3.51 | 14.03 | 新能源汽車 | -57321120.00 | 8.63 | 393381680.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -3.52 | 17.01 | 新能源汽車 | -26927950.00 | 3.43 | 209598690.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.82 | 17.59 | 新能源汽車 | -210185060.00 | 9.97 | 1207231640.00 |
002632.SZ | 道明光學 | -4.89 | 22.93 | 新能源汽車 | -44335354.00 | 5.06 | 307110760.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -6.12 | 32.81 | 新能源汽車 | -99188011.00 | 4.40 | 393492180.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -9.99 | 60.35 | 新能源汽車 | -129212487.00 | 40.66 | 504326530.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 通合科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。