股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600680.SH | 上海普天 | 10.00 | 46.65 | 充電樁 | 12759180.00 | 7.81 | 892891000.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 9.99 | 14.20 | 充電樁 | 35582761.00 | 3.04 | 133194141.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 8.01 | 32.89 | 充電樁 | 78095864.00 | 12.31 | 887906130.00 |
002782.SZ | 可立克 | 6.44 | 36.20 | 充電樁 | -2417849.00 | 27.76 | 417981180.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.94 | 15.09 | 充電樁 | -18321350.00 | 8.17 | 429708040.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 4.89 | 21.90 | 充電樁 | 11848259.00 | 2.07 | 192704410.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 4.62 | 13.60 | 充電樁 | -56499904.00 | 7.36 | 402648680.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.11 | 13.92 | 充電樁 | -20504606.00 | 11.76 | 684436830.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 3.99 | 14.09 | 充電樁 | 54960578.00 | 1.43 | 440949780.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.91 | 23.90 | 充電樁 | 32394447.00 | 3.30 | 641543590.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 3.76 | 9.10 | 充電樁 | 5677320.00 | 5.06 | 138273700.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.63 | 36.55 | 充電樁 | 4748733.00 | 7.22 | 569892000.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.47 | 7.75 | 充電樁 | 3637193.00 | 1.93 | 100384868.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 3.38 | 14.37 | 充電樁 | 18000136.00 | 1.64 | 172077000.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.34 | 23.52 | 充電樁 | -42774284.00 | 14.44 | 353518520.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.31 | 24.32 | 充電樁 | -37978422.00 | 7.00 | 1532582700.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 3.25 | 7.62 | 充電樁 | 4501358.00 | 1.82 | 87521608.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 2.87 | 19.39 | 充電樁 | -1573235.00 | 5.73 | 85303877.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 2.84 | 9.78 | 充電樁 | -1956537.00 | 3.73 | 72228117.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.76 | 17.89 | 充電樁 | 17558562.00 | 2.45 | 373825560.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 2.41 | 31.03 | 充電樁 | 227725.00 | 2.23 | 193842700.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.40 | 8.11 | 充電樁 | -29348583.00 | 4.76 | 352340450.00 |
600330.SH | 天通股份 | 2.22 | 11.53 | 充電樁 | -10149987.00 | 4.49 | 301159740.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.12 | 18.80 | 充電樁 | 3866560.00 | 1.30 | 105930562.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.10 | 13.12 | 充電樁 | -7645467.00 | 2.94 | 182436000.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.07 | 5.42 | 充電樁 | 471254.00 | 2.01 | 105901773.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.84 | 47.60 | 充電樁 | 192579.00 | 2.37 | 40295149.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.78 | 16.03 | 充電樁 | 3546556.00 | 1.62 | 81047823.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.71 | 8.33 | 充電樁 | -11811430.00 | 2.34 | 100108353.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.62 | 25.05 | 充電樁 | -24508522.00 | 5.35 | 360190580.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.51 | 15.49 | 充電樁 | -5042039.00 | 3.88 | 187608580.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 1.47 | 11.08 | 充電樁 | 1760534.00 | 3.55 | 272434780.00 |
300376.SZ | 易事特 | 1.38 | 55.76 | 充電樁 | -34980965.00 | 15.89 | 557488370.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.36 | 33.57 | 充電樁 | -3143595.00 | 2.52 | 291421710.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.13 | 13.48 | 充電樁 | -12852010.00 | 3.75 | 195161670.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.68 | 14.85 | 充電樁 | -21453612.00 | 3.09 | 305894380.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.56 | 8.93 | 充電樁 | -19462029.00 | 3.83 | 170670210.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 54.51 | 充電樁 | -47476532.00 | 1.46 | 597064470.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.33 | 63.29 | 充電樁 | -14595957.00 | 29.71 | 379358120.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.43 | 20.99 | 充電樁 | -17532486.00 | 3.29 | 317044700.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。