股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002594.SZ | 比亞迪 | 9.99 | 50.42 | 新能源汽車 | 175619548.00 | 1740619756.43 | 5.31 | 240.75 |
002454.SZ | 松芝股份 | 9.09 | 20.40 | 新能源汽車 | 50162020.00 | 385999424.62 | 7.99 | 30.24 |
600418.SH | 江淮汽車 | 7.80 | 14.78 | 新能源汽車 | 285977733.00 | 1043923671.00 | 6.67 | 33.95 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.11 | 18.38 | 新能源汽車 | 12555002.00 | 307098030.00 | 3.79 | 45.16 |
300224.SZ | 正海磁材 | 6.38 | 31.51 | 新能源汽車 | 39009037.00 | 316000787.18 | 4.19 | 64.36 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 6.26 | 90.20 | 新能源汽車 | -225039950.00 | 2907695146.53 | 6.95 | 260.86 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.73 | 37.67 | 新能源汽車 | 67699787.00 | 771466209.22 | 5.94 | 1869.95 |
600409.SH | 三友化工 | 3.79 | 8.21 | 新能源汽車 | 11350900.00 | 341281828.00 | 2.26 | 30.65 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.49 | 28.20 | 新能源汽車 | 40867258.00 | 379510933.00 | 1.07 | 27.72 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.31 | 10.00 | 新能源汽車 | -8373366.00 | 353758456.12 | 4.21 | 47.34 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.16 | 5.55 | 新能源汽車 | 44016508.00 | 206055914.29 | 2.28 | 43.36 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.10 | 25.26 | 新能源汽車 | 28520015.00 | 350048794.26 | 7.40 | 392.08 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.04 | 14.91 | 新能源汽車 | -18207820.00 | 2031786311.86 | 9.14 | 64.60 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.90 | 16.65 | 新能源汽車 | 3259215.00 | 140334568.30 | 3.48 | 10.73 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.90 | 15.59 | 新能源汽車 | 4513331.00 | 333765359.13 | 6.87 | 74.65 |
002249.SZ | 大洋電機 | 2.82 | 14.24 | 新能源汽車 | -3516518.00 | 259369726.47 | 4.31 | 40.82 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.54 | 37.21 | 新能源汽車 | 1939496.00 | 34076973.05 | 3.33 | 102.26 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.46 | 17.88 | 新能源汽車 | 15697771.00 | 335175558.71 | 5.39 | 28.99 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.36 | 51.09 | 新能源汽車 | -5172584.00 | 154224448.00 | 0.15 | 20.87 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.17 | 5.66 | 新能源汽車 | 9867205.00 | 73520884.00 | 2.27 | 41.24 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.13 | 6.24 | 新能源汽車 | 15091231.00 | 309262959.00 | 2.43 | 50.38 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.98 | 15.95 | 新能源汽車 | 16197648.00 | 92222217.79 | 2.20 | 34.58 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.86 | 23.59 | 新能源汽車 | 24669083.00 | 815557530.00 | 0.31 | 9.56 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.30 | 14.82 | 新能源汽車 | 26787530.00 | 168126412.00 | 2.18 | 48.60 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.19 | 19.53 | 新能源汽車 | 3620114.00 | 368045483.00 | 4.58 | 39.86 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.19 | 8.50 | 新能源汽車 | -4685100.00 | 88545186.00 | 1.72 | 18.05 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.13 | 21.45 | 新能源汽車 | -76763445.00 | 485849559.94 | 0.66 | 13.76 |
002196.SZ | 方正電機 | 1.13 | 17.89 | 新能源汽車 | 6607944.00 | 97394793.86 | 6.09 | 447.15 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.01 | 7.00 | 新能源汽車 | 6412794.00 | 73371047.10 | 0.65 | -12.05 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.00 | 6.04 | 新能源汽車 | -919244.00 | 152169799.07 | 3.59 | 170.17 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.96 | 6.34 | 新能源汽車 | 12088799.00 | 324710089.00 | 2.01 | 44.35 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.86 | 14.02 | 新能源汽車 | 8739155.00 | 82877225.43 | 2.00 | 31.21 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.84 | 33.53 | 新能源汽車 | 38148937.00 | 398913171.00 | 5.22 | 24.87 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.71 | 12.72 | 新能源汽車 | 5803496.00 | 242584060.00 | 4.95 | -177.21 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.62 | 37.19 | 新能源汽車 | 2834284.00 | 164512345.25 | 2.16 | 39.72 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.56 | 14.31 | 新能源汽車 | 11061876.00 | 1663556375.57 | 5.95 | 40.07 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.55 | 18.22 | 新能源汽車 | 6648215.00 | 270571347.94 | 1.04 | 90.30 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.48 | 12.52 | 新能源汽車 | 13380537.00 | 72463936.00 | 1.07 | 138.46 |
600478.SH | 科力遠 | 0.35 | 20.33 | 新能源汽車 | -5427566.00 | 67252050.00 | 0.70 | -521.18 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.30 | 16.92 | 新能源汽車 | -241404.00 | 24166247.00 | 0.65 | -36.17 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.27 | 14.91 | 新能源汽車 | -2457479.00 | 50216363.82 | 1.13 | 47.20 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.16 | 19.24 | 新能源汽車 | -40479979.00 | 598689105.00 | 1.65 | 30.96 |
002450.SZ | 康得新 | 0.06 | 31.91 | 新能源汽車 | -39799250.00 | 443544939.76 | 1.46 | 32.36 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 10.28 | 新能源汽車 | 8453269.00 | 83140198.36 | 1.82 | 37.58 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.00 | 38.30 | 新能源汽車 | -2444533.00 | 97445736.15 | 1.83 | 82.15 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 13.74 | 新能源汽車 | -564306.00 | 47351724.00 | 1.80 | 21.12 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 16.60 | 新能源汽車 | -8063364.00 | 66419290.52 | 1.58 | 35.17 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.22 | 13.74 | 新能源汽車 | 760761.00 | 20960710.25 | 1.02 | 28.52 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.34 | 14.64 | 新能源汽車 | 4293512.00 | 134860215.00 | 1.09 | 20.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.44 | 11.36 | 新能源汽車 | -6135938.00 | 71441521.00 | 2.00 | 26.79 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.63 | 18.85 | 新能源汽車 | 10732198.00 | 690555528.06 | 3.42 | 64.76 |
600139.SH | 西部資源 | -0.99 | 12.97 | 新能源汽車 | -10273141.00 | 195097626.00 | 2.28 | 4573.37 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.02 | 4.86 | 新能源汽車 | -169104890.00 | 1968862899.00 | 12.90 | 79.71 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.18 | 41.20 | 新能源汽車 | -6655049.00 | 67118401.59 | 3.80 | 58.93 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.39 | 11.39 | 新能源汽車 | -5344513.00 | 99468936.23 | 3.35 | 136.12 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.75 | 21.92 | 新能源汽車 | -2877466.00 | 50709936.69 | 2.81 | 84.36 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.77 | 14.97 | 新能源汽車 | -106789263.00 | 846641346.54 | 3.61 | 185.75 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.94 | 20.23 | 新能源汽車 | -204881518.00 | 1536232752.55 | 2.68 | 28.48 |
600525.SH | 長園集團 | -2.25 | 16.91 | 新能源汽車 | 4355499.00 | 170725090.00 | 1.15 | 43.16 |
002363.SZ | 隆基機械 | -3.14 | 19.15 | 新能源汽車 | -17553693.00 | 94030551.65 | 1.63 | 102.63 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲3.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。