主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 圣陽(yáng)股份漲5.84%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-19 15:27點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車(chē) 18.48 5.84 -802.97 22910.37 31.15 59.97
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 19.93 3.32 73.92 12583.16 6.50 95.22
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) 新能源汽車(chē) 3.15 2.27 -393.41 7509.98 1.20 189.03
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 4.37 1.39 594.69 12366.54 3.66 104.99
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 13.62 1.19 5431.46 37408.98 0.30 6.26
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車(chē) 14.85 1.02 -3970.93 26740.15 1.70 44.86
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 新能源汽車(chē) 10.55 0.76 -4958.99 32828.44 0.92 16.06
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車(chē) 10.61 0.66 -280.51 8763.74 1.78 43.45
600213.SH 亞星客車(chē) 新能源汽車(chē) 6.38 0.63 -28.13 1437.82 1.03 -29.69
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 44.78 0.52 1890.76 16799.39 7.14 1091.93
000572.SZ 海馬汽車(chē) 新能源汽車(chē) 4.30 0.47 -225.09 6260.25 0.89 26.45
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車(chē) 7.39 0.27 22.45 3664.62 1.58 -148.08
000800.SZ 一汽轎車(chē) 新能源汽車(chē) 11.25 0.27 -1846.38 24835.99 1.57 17.56
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車(chē) 48.06 0.25 1035.78 53894.13 2.91 177.66
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車(chē) 19.44 0.21 118.21 3453.81 2.40 54.54
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車(chē) 15.02 0.13 -1132.32 13124.96 2.14 38.90
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車(chē) 13.01 0.00 351.74 16464.82 3.02 46.67
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車(chē) 12.39 0.00 2013.43 29719.65 5.07 131.14
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車(chē) 3.68 0.00 -385.07 5053.07 0.86 -43.98
000957.SZ 中通客車(chē) 新能源汽車(chē) 12.47 0.00 -1869.18 15057.72 5.08 26.11
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車(chē) 15.99 -0.12 -1189.87 19656.43 2.41 28.87
600875.SH 東方電氣 新能源汽車(chē) 12.37 -0.16 -3322.03 18255.92 0.90 9.81
600872.SH 中炬高新 新能源汽車(chē) 11.15 -0.18 -1166.75 10313.07 1.16 49.40
600303.SH 曙光股份 新能源汽車(chē) 4.52 -0.22 -812.40 3844.01 1.47 -61.78
600773.SH 西藏城投 新能源汽車(chē) 10.10 -0.39 -322.69 6451.10 1.18 63.35
000868.SZ 安凱客車(chē) 新能源汽車(chē) 4.31 -0.46 -870.76 6000.06 2.27 -92.12
002407.SZ 多氟多 新能源汽車(chē) 14.71 -0.47 -150.29 8834.50 3.43 246.56
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車(chē) 12.84 -0.47 -920.87 16423.62 4.26 24.63
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車(chē) 12.65 -0.47 -72.04 14526.89 2.73 74.75
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 29.54 -0.54 -964.82 13546.16 4.71 72.91
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車(chē) 23.96 -0.99 -910.41 8137.65 4.57 51.91
600166.SH 福田汽車(chē) 新能源汽車(chē) 5.89 -1.51 -1868.42 32898.56 2.21 23.62
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 8.45 -1.52 -881.68 12204.53 2.39 18.06
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車(chē) 6.91 -1.57 -1192.33 9944.16 0.91 94.79
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車(chē) 11.22 -1.58 -591.67 42384.89 3.01 34.26
600066.SH 宇通客車(chē) 新能源汽車(chē) 18.83 -1.72 -5016.25 18823.68 0.81 19.99
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車(chē) 38.55 -1.76 -1389.29 15285.94 0.99 50.26
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車(chē) 10.90 -1.80 -2042.11 13691.23 9.69 247.48
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車(chē) 25.71 -1.83 -226.75 12024.58 1.48 743.79
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車(chē) 9.80 -2.00 -865.49 14873.56 2.45 29.96
600418.SH 江淮汽車(chē) 新能源汽車(chē) 9.00 -2.28 -3324.02 31081.03 3.17 11.95
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車(chē) 68.77 -2.87 -1237.10 14595.63 1.55 61.08
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 36.69 -2.89 -1384.51 9141.12 2.28 222.61
600522.SH 中天科技 新能源汽車(chē) 12.39 -2.98 -219.50 79540.72 8.85 16.64
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車(chē) 14.80 -3.14 -753.82 13705.72 6.03 369.27
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車(chē) 25.32 -3.28 -134.38 10148.14 5.27 105.39
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車(chē) 15.30 -4.20 -3922.72 26058.50 4.89 26.38
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車(chē) 8.76 -4.47 -3837.63 27384.28 10.42 110.46
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車(chē) 16.54 -5.43 -5605.60 80029.54 15.07 -300.78
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車(chē) 14.48 -5.73 -3127.91 23068.76 18.27 256.78
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。