股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 52.80 | 充電樁 | 44713163.00 | 37.80 | 380532370.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 2.64 | 12.84 | 充電樁 | 13210524.00 | 1.60 | 63004160.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.01 | 19.79 | 充電樁 | 19096010.00 | 1.03 | 85480059.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 2.01 | 12.19 | 充電樁 | 8288920.00 | 3.13 | 152476380.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.79 | 19.95 | 充電樁 | 14754897.00 | 2.34 | 211686670.00 |
600330.SH | 天通股份 | 1.55 | 9.84 | 充電樁 | 9058394.00 | 2.43 | 136924080.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.58 | 27.99 | 充電樁 | 463667.00 | 1.12 | 86160364.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.29 | 20.84 | 充電樁 | 17760365.00 | 2.46 | 457869720.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -0.06 | 16.90 | 充電樁 | 44426.00 | 3.01 | 38541907.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.10 | 19.78 | 充電樁 | 7544629.00 | 4.06 | 84436600.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.13 | 31.06 | 充電樁 | 7784691.00 | 1.53 | 161311700.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.14 | 50.00 | 充電樁 | -13686566.00 | 0.70 | 256365500.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.21 | 28.19 | 充電樁 | -7090807.00 | 3.03 | 187678320.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -0.33 | 8.95 | 充電樁 | 248677.00 | 2.07 | 35910340.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.43 | 20.82 | 充電樁 | 5954373.00 | 1.15 | 193509330.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.49 | 14.11 | 充電樁 | 7538324.00 | 1.81 | 78198442.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.73 | 17.70 | 充電樁 | -732612.00 | 0.54 | 40938540.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.09 | 8.15 | 充電樁 | 2800613.00 | 1.51 | 60644039.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -1.15 | 6.90 | 充電樁 | -476097.00 | 0.82 | 35433652.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.17 | 11.81 | 充電樁 | -701143.00 | 1.52 | 52825300.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.22 | 44.70 | 充電樁 | 37375.00 | 1.01 | 16107273.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.28 | 7.72 | 充電樁 | 1757289.00 | 1.22 | 47809285.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.37 | 12.25 | 充電樁 | -3972931.00 | 1.89 | 108353385.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -1.37 | 12.96 | 充電樁 | -16491784.00 | 0.66 | 187344480.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.38 | 32.20 | 充電樁 | 733095.00 | 2.16 | 151204920.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.41 | 7.00 | 充電樁 | -1813323.00 | 1.62 | 102674445.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.46 | 12.19 | 充電樁 | -13049820.00 | 3.73 | 189966420.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.58 | 16.19 | 充電樁 | -11647498.00 | 1.23 | 170944770.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.68 | 13.50 | 充電樁 | -11198392.00 | 3.10 | 146555030.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.77 | 21.71 | 充電樁 | -3496493.00 | 2.47 | 142217730.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.77 | 5.00 | 充電樁 | -3611999.00 | 1.04 | 50216929.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.88 | 13.59 | 充電樁 | -3093648.00 | 0.66 | 65561358.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.90 | 9.79 | 充電樁 | -4923958.00 | 1.11 | 75772732.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | -1.93 | 7.13 | 充電樁 | -1352641.00 | 0.75 | 35899264.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.03 | 14.01 | 充電樁 | -3764948.00 | 1.39 | 59916343.00 |
300376.SZ | 易事特 | -2.10 | 46.21 | 充電樁 | -8271277.00 | 7.99 | 229288520.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -2.29 | 8.12 | 充電樁 | -13236687.00 | 2.98 | 72222240.00 |
600680.SH | 上海普天 | -2.39 | 35.10 | 充電樁 | -14549825.00 | 1.63 | 145474160.00 |
002782.SZ | 可立克 | -2.45 | 31.12 | 充電樁 | -825657.00 | 13.12 | 170696710.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。