股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002340.SZ | 格林美 | 6.63 | 4.08 | 新能源汽車 | 81382817.00 | 2.57 | 393778850.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.53 | 3.22 | 新能源汽車 | 56400164.00 | 1.80 | 416888300.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 11.29 | 3.20 | 新能源汽車 | 1397690.00 | 1.96 | 208333150.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.91 | 3.11 | 新能源汽車 | 12496436.00 | 1.92 | 124960279.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.68 | 3.00 | 新能源汽車 | 47574447.00 | 1.75 | 286181890.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.63 | 2.63 | 新能源汽車 | 13542635.00 | 1.30 | 136127020.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 50.54 | 2.56 | 新能源汽車 | 51367532.00 | 5.44 | 448533200.00 |
600409.SH | 三友化工 | 10.70 | 2.39 | 新能源汽車 | -9512106.00 | 1.17 | 229701110.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 7.39 | 2.21 | 新能源汽車 | -20878359.00 | 7.73 | 374547590.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.80 | 2.11 | 新能源汽車 | 13055794.00 | 1.97 | 186002790.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.02 | 2.04 | 新能源汽車 | 6449143.00 | 0.73 | 93238443.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.69 | 2.01 | 新能源汽車 | -15735185.00 | 2.15 | 167228620.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 7.11 | 1.86 | 新能源汽車 | 10201077.00 | 2.11 | 103834675.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.55 | 1.85 | 新能源汽車 | 6833636.00 | 1.77 | 112721097.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 25.20 | 1.78 | 新能源汽車 | 6437334.00 | 0.84 | 46408079.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 12.26 | 1.74 | 新能源汽車 | 2474859.00 | 5.32 | 291537510.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 71.00 | 1.72 | 新能源汽車 | 500547.00 | 3.32 | 60985361.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 10.69 | 1.42 | 新能源汽車 | 2643450.00 | 3.21 | 196288300.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.91 | 1.41 | 新能源汽車 | -790957.00 | 0.70 | 38694024.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 24.48 | 1.41 | 新能源汽車 | -866366.00 | 0.05 | 54512792.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.42 | 1.36 | 新能源汽車 | 1562055.00 | 1.39 | 198957330.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.42 | 1.18 | 新能源汽車 | -4001338.00 | 1.17 | 39338699.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.05 | 1.15 | 新能源汽車 | -4006267.00 | 0.72 | 100717165.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 24.25 | 1.13 | 新能源汽車 | -7586770.00 | 1.34 | 52151296.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 12.63 | 1.12 | 新能源汽車 | 903827.00 | 0.88 | 39616782.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.55 | 1.11 | 新能源汽車 | -1892777.00 | 0.69 | 110509808.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 20.42 | 1.09 | 新能源汽車 | 2402977.00 | 1.94 | 210023510.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.14 | 1.08 | 新能源汽車 | 7276309.00 | 1.28 | 59550972.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 68.50 | 1.08 | 新能源汽車 | 149596.00 | 4.40 | 85035606.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.66 | 1.05 | 新能源汽車 | -5567978.00 | 0.60 | 48113068.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 14.65 | 1.04 | 新能源汽車 | -5139297.00 | 1.93 | 251491940.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 14.04 | 1.01 | 新能源汽車 | 1502514.00 | 0.86 | 82050386.00 |
601127.SH | 小康股份 | 26.18 | 0.96 | 新能源汽車 | 145202.00 | 1.51 | 56181743.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.15 | 0.96 | 新能源汽車 | 23400944.00 | 3.82 | 337715250.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.49 | 0.95 | 新能源汽車 | -10384721.00 | 3.35 | 155502580.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.19 | 0.90 | 新能源汽車 | 1430231.00 | 1.04 | 134650920.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 22.08 | 0.87 | 新能源汽車 | 4468867.00 | 1.35 | 44245080.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.19 | 0.86 | 新能源汽車 | 488129.00 | 1.07 | 60446539.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 13.28 | 0.84 | 新能源汽車 | 10568949.00 | 0.85 | 92772035.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 14.92 | 0.81 | 新能源汽車 | -8925149.00 | 0.81 | 35415382.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 31.19 | 0.81 | 新能源汽車 | 8780330.00 | 1.41 | 74705704.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 14.37 | 0.77 | 新能源汽車 | -284996.00 | 0.69 | 91666387.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 15.79 | 0.77 | 新能源汽車 | 36619653.00 | 1.11 | 656270500.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.75 | 0.75 | 新能源汽車 | 8565517.00 | 1.25 | 63616579.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.13 | 0.73 | 新能源汽車 | -17813547.00 | 0.90 | 170575480.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 35.90 | 0.73 | 新能源汽車 | -1831677.00 | 0.93 | 74421890.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 19.70 | 0.72 | 新能源汽車 | -525302.00 | 0.84 | 32946095.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 23.96 | 0.72 | 新能源汽車 | -1147075.00 | 1.05 | 49355961.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.13 | 0.70 | 新能源汽車 | -3118101.00 | 0.64 | 27226606.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.56 | 0.67 | 新能源汽車 | -2374362.00 | 0.67 | 28821100.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.06 | 0.67 | 新能源汽車 | 5318773.00 | 0.83 | 92150629.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 12.69 | 0.56 | 新能源汽車 | -4051221.00 | 2.58 | 73580893.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.00 | 0.54 | 新能源汽車 | -2929581.00 | 0.54 | 21872865.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 17.64 | 0.51 | 新能源汽車 | 1134477.00 | 1.80 | 53670205.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 8.03 | 0.50 | 新能源汽車 | -13457696.00 | 0.78 | 84502946.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.58 | 0.49 | 新能源汽車 | 2782260.00 | 0.59 | 279939980.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.27 | 0.40 | 新能源汽車 | 30229607.00 | 0.62 | 323294180.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.83 | 0.36 | 新能源汽車 | -45036670.00 | 2.52 | 367972320.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.59 | 0.35 | 新能源汽車 | -598765.00 | 0.75 | 54429595.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 8.70 | 0.35 | 新能源汽車 | -5159067.00 | 0.36 | 34947387.00 |
002224.SZ | 三力士 | 14.82 | 0.34 | 新能源汽車 | -7962635.00 | 1.30 | 90714597.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 17.96 | 0.34 | 新能源汽車 | 2460698.00 | 0.53 | 46914249.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 35.92 | 0.31 | 新能源汽車 | -71166184.00 | 2.10 | 954703920.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.07 | 0.30 | 新能源汽車 | -923037.00 | 1.06 | 59118783.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 19.70 | 0.26 | 新能源汽車 | 1898454.00 | 0.61 | 43161265.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 39.07 | 0.23 | 新能源汽車 | -7478348.00 | 0.54 | 126207658.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.72 | 0.21 | 新能源汽車 | -8638128.00 | 1.02 | 209125090.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 49.73 | 0.20 | 新能源汽車 | 3884633.00 | 0.60 | 250044340.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.63 | 0.19 | 新能源汽車 | 434443.00 | 0.67 | 36807342.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.29 | 0.16 | 新能源汽車 | -4069729.00 | 0.30 | 218219130.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 20.03 | 0.15 | 新能源汽車 | 9331916.00 | 0.57 | 218035420.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 13.58 | 0.15 | 新能源汽車 | -8156519.00 | 2.19 | 56546977.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.35 | 0.12 | 新能源汽車 | 1686015.00 | 0.26 | 38708242.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.40 | 0.10 | 新能源汽車 | 5312496.00 | 0.68 | 59417331.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 43.12 | 0.07 | 新能源汽車 | -12388418.00 | 1.59 | 139882610.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.55 | 0.07 | 新能源汽車 | -11690283.00 | 1.42 | 177892400.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 32.04 | 0.06 | 新能源汽車 | -8386517.00 | 0.60 | 100125187.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.15 | 0.06 | 新能源汽車 | -4026517.00 | 0.71 | 81033208.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 16.63 | 0.06 | 新能源汽車 | -1874250.00 | 0.41 | 56837218.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 12.72 | 0.00 | 新能源汽車 | -3271639.00 | 0.28 | 81204093.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 13.48 | 0.00 | 新能源汽車 | -10469247.00 | 1.56 | 84681721.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 14.71 | 0.00 | 新能源汽車 | -5898060.00 | 0.97 | 67772664.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.14 | 0.00 | 新能源汽車 | -5993131.00 | 1.13 | 57819911.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.66 | 0.00 | 新能源汽車 | -1254533.00 | 0.40 | 32432676.00 |
600330.SH | 天通股份 | 11.06 | 0.00 | 新能源汽車 | -1652040.00 | 1.45 | 122638004.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.60 | 0.00 | 新能源汽車 | -3210370.00 | 0.56 | 78386064.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 31.78 | -0.06 | 新能源汽車 | -161377.00 | 0.50 | 33050960.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 31.00 | -0.07 | 新能源汽車 | -10467858.00 | 0.92 | 135228710.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 15.02 | -0.07 | 新能源汽車 | -23480379.00 | 2.44 | 193536450.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.27 | -0.08 | 新能源汽車 | -1452206.00 | 3.41 | 175063550.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.36 | -0.12 | 新能源汽車 | -14739475.00 | 0.78 | 69808178.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 15.85 | -0.13 | 新能源汽車 | -7150417.00 | 0.42 | 40503241.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.60 | -0.15 | 新能源汽車 | -1029451.00 | 0.55 | 39859979.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.55 | -0.15 | 新能源汽車 | 3489649.00 | 0.92 | 47557487.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 15.71 | -0.19 | 新能源汽車 | -10192299.00 | 0.32 | 49918072.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 20.90 | -0.29 | 新能源汽車 | -19559510.00 | 2.41 | 579683630.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.33 | -0.38 | 新能源汽車 | -12017957.00 | 1.28 | 100739591.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 28.30 | -0.42 | 新能源汽車 | -11485735.00 | 1.24 | 94528706.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.21 | -0.43 | 新能源汽車 | -6491403.00 | 0.98 | 54816745.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 8.60 | -0.46 | 新能源汽車 | -31820283.00 | 1.00 | 334744810.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 21.28 | -0.47 | 新能源汽車 | -10812331.00 | 0.57 | 54584930.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 15.32 | -0.58 | 新能源汽車 | -4982476.00 | 0.49 | 21288304.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.41 | -0.61 | 新能源汽車 | -28534478.00 | 2.55 | 207745630.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.32 | -0.65 | 新能源汽車 | -7428034.00 | 1.51 | 99700689.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.54 | -0.66 | 新能源汽車 | -28666984.00 | 1.74 | 213661040.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 22.35 | -0.67 | 新能源汽車 | -142895.00 | 1.64 | 62381551.00 |
600522.SH | 中天科技 | 11.23 | -0.88 | 新能源汽車 | -33915469.00 | 1.43 | 365523520.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 18.43 | -0.97 | 新能源汽車 | -16132698.00 | 0.21 | 67174733.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 11.62 | -1.02 | 新能源汽車 | -197953.00 | 1.25 | 59663631.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 24.84 | -1.31 | 新能源汽車 | -249914788.00 | 0.46 | 1256612780.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 27.76 | -1.49 | 新能源汽車 | -98293.00 | 1.25 | 35054394.00 |
002450.SZ | 康得新 | 17.68 | -1.56 | 新能源汽車 | -240011580.00 | 1.53 | 780847820.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 13.26 | -1.56 | 新能源汽車 | -19938726.00 | 1.30 | 77710189.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 12.30 | -1.60 | 新能源汽車 | -54159483.00 | 1.54 | 192690880.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 13.19 | -1.64 | 新能源汽車 | -46792921.00 | 2.66 | 256291690.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 14.02 | -1.75 | 新能源汽車 | -44298668.00 | 3.54 | 287335570.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
13日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲幅3.22%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。