股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 41.67 | 新能源汽車 | 353990007.00 | 1494306000.00 | 5.60 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.01 | 77.17 | 新能源汽車 | 41836419.00 | 1351627600.00 | 3.78 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.04 | 22.84 | 新能源汽車 | 69874841.00 | 357581530.00 | 8.58 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.00 | 13.25 | 新能源汽車 | 254826615.00 | 1149768080.00 | 4.60 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.86 | 13.54 | 新能源汽車 | 66214585.00 | 256722260.00 | 4.55 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 5.69 | 6.87 | 新能源汽車 | 11779410.00 | 68531912.00 | 0.64 |
002284.SZ | 亞太股份 | 5.59 | 15.50 | 新能源汽車 | 20939164.00 | 108183561.00 | 2.73 |
600139.SH | 西部資源 | 5.53 | 12.79 | 新能源汽車 | 46430231.00 | 228214051.00 | 2.75 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.94 | 4.46 | 新能源汽車 | 144133201.00 | 466949131.00 | 3.51 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.70 | 26.93 | 新能源汽車 | 19709509.00 | 139771660.00 | 2.20 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.67 | 35.41 | 新能源汽車 | 31217014.00 | 412155180.00 | 3.40 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.52 | 36.30 | 新能源汽車 | 1517325.00 | 37948269.00 | 3.78 |
600409.SH | 三友化工 | 4.18 | 7.97 | 新能源汽車 | 26159431.00 | 445276140.00 | 3.37 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.09 | 12.22 | 新能源汽車 | 15921451.00 | 163191720.00 | 3.51 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.04 | 11.34 | 新能源汽車 | 18688721.00 | 140548740.00 | 4.82 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.45 | 12.88 | 新能源汽車 | 38268369.00 | 304405070.00 | 2.23 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 2.61 | 16.13 | 新能源汽車 | 18354185.00 | 294542810.00 | 2.10 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.60 | 17.00 | 新能源汽車 | 11725523.00 | 83865285.00 | 2.07 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.52 | 6.10 | 新能源汽車 | 105525372.00 | 299941709.00 | 2.45 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.34 | 18.35 | 新能源汽車 | 159658336.00 | 974335560.00 | 4.93 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.33 | 13.15 | 新能源汽車 | 41103754.00 | 493552440.00 | 2.53 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.29 | 17.88 | 新能源汽車 | 21015044.00 | 243159930.00 | 3.31 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 12.07 | 新能源汽車 | 11539557.00 | 64540420.00 | 0.99 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.17 | 21.61 | 新能源汽車 | -640596.00 | 142572940.00 | 8.05 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.08 | 19.64 | 新能源汽車 | -2768555.00 | 67666221.00 | 0.73 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.02 | 13.62 | 新能源汽車 | -9134919.00 | 96609199.00 | 2.40 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.88 | 16.83 | 新能源汽車 | 259057.00 | 31635181.00 | 2.09 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.79 | 13.63 | 新能源汽車 | -1963082.00 | 21950143.00 | 1.08 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.75 | 5.82 | 新能源汽車 | 6008348.00 | 50857220.00 | 1.26 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.70 | 14.37 | 新能源汽車 | 4018926.00 | 77214455.00 | 1.72 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.67 | 5.49 | 新能源汽車 | 1804171.00 | 35534918.00 | 1.13 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.64 | 14.28 | 新能源汽車 | 8255492.00 | 139801040.00 | 1.87 |
002224.SZ | 三力士 | 1.60 | 10.19 | 新能源汽車 | -2395676.00 | 75488617.00 | 1.68 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.33 | 30.55 | 新能源汽車 | -4220430.00 | 121593956.00 | 1.76 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.28 | 18.98 | 新能源汽車 | 11535488.00 | 120121950.00 | 2.09 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.18 | 14.62 | 新能源汽車 | -1805880.00 | 71083035.00 | 1.63 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.95 | 19.20 | 新能源汽車 | -116865121.00 | 1201859060.00 | 3.34 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.94 | 5.36 | 新能源汽車 | 18967793.00 | 115746648.00 | 1.31 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.94 | 40.60 | 新能源汽車 | 3803552.00 | 67069278.00 | 3.89 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.93 | 14.15 | 新能源汽車 | -3202384.00 | 129096408.00 | 1.08 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.89 | 18.11 | 新能源汽車 | 14629653.00 | 354799600.00 | 1.38 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.72 | 8.37 | 新能源汽車 | -1386467.00 | 66055394.00 | 1.31 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.67 | 13.53 | 新能源汽車 | 158953.00 | 59446357.00 | 2.27 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.65 | 9.25 | 新能源汽車 | -9379879.00 | 99893184.00 | 1.30 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.65 | 16.94 | 新能源汽車 | 394642.00 | 33169724.00 | 0.89 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.62 | 16.35 | 新能源汽車 | 15788840.00 | 100311986.00 | 2.40 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.56 | 19.69 | 新能源汽車 | 20116721.00 | 1368920900.00 | 2.47 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.49 | 6.17 | 新能源汽車 | 11878644.00 | 181413638.00 | 1.16 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.31 | 15.95 | 新能源汽車 | -5339176.00 | 90168141.00 | 2.37 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.24 | 37.94 | 新能源汽車 | 780560.00 | 126571709.00 | 2.50 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.07 | 13.87 | 新能源汽車 | -11289807.00 | 791112980.00 | 3.62 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 16.73 | 新能源汽車 | -14106810.00 | 185065150.00 | 3.17 |
002450.SZ | 康得新 | 0.00 | 31.46 | 新能源汽車 | -84784033.00 | 738333250.00 | 2.46 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.05 | 21.38 | 新能源汽車 | 8301754.00 | 481968610.00 | 0.66 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.19 | 16.14 | 新能源汽車 | -5449796.00 | 111863033.00 | 1.55 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.33 | 36.26 | 新能源汽車 | -7044125.00 | 114356353.00 | 1.53 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.43 | 22.90 | 新能源汽車 | -65191249.00 | 507281933.00 | 0.20 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.71 | 11.25 | 新能源汽車 | 7065544.00 | 146979390.00 | 4.10 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.83 | 26.30 | 新能源汽車 | -5770081.00 | 237562901.00 | 0.72 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.42 | 49.95 | 新能源汽車 | -20390074.00 | 239078690.00 | 0.24 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。