主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

13日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中穎電子跌9.98%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-13 15:50點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 8.53 1.43 1497.27 30373.03 4.17 524.84
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 14.06 0.72 774.90 30647.15 3.78 51.47
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 31.91 -0.78 1395.85 48959.78 1.27 44.31
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 19.50 -0.91 -4624.14 116334.64 15.26 35.67
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.04 -1.96 -211.13 6278.36 2.20 -81.49
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 20.48 -3.21 -4745.00 38217.09 5.47 63.26
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 39.00 -3.61 -6766.22 34676.35 18.33 155.88
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 53.22 -3.67 -1000.62 62951.87 3.45 137.25
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 14.75 -5.33 -1466.97 12131.16 4.88 109.11
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 23.53 -5.39 -1691.42 14623.61 5.66 46.25
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 40.09 -6.00 -342.05 5221.89 5.87 160.29
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 38.02 -6.01 -829.16 7021.08 2.77 146.10
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 16.60 -6.48 -4422.92 32928.38 5.13 738.28
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 13.13 -6.48 -2478.43 11445.46 7.01 42.99
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 14.79 -6.86 -1858.93 8575.80 10.12 125.29
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 13.82 -8.96 -5868.52 25550.75 13.16 146.49
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 20.03 -9.98 -8828.81 30461.14 15.02 94.53
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。