股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 9.98 | 21.15 | 新能源汽車 | 15444828.00 | 101063458.00 | 6.05 | 81.39 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 6.58 | 15.72 | 新能源汽車 | 41273769.00 | 214426810.00 | 1.61 | 40.13 |
600686.SH | 金龍汽車 | 6.10 | 16.17 | 新能源汽車 | 16167414.00 | 100649222.00 | 1.44 | 39.73 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.12 | 5.95 | 新能源汽車 | 46902442.00 | 153256720.00 | 1.31 | 48.04 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.10 | 11.33 | 新能源汽車 | 32627708.00 | 215687700.00 | 6.13 | 26.72 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.16 | 37.85 | 新能源汽車 | -2664516.00 | 154962070.00 | 3.06 | 81.21 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.07 | 12.79 | 新能源汽車 | 12657819.00 | 78758430.00 | 1.49 | 40.42 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.59 | 13.86 | 新能源汽車 | 9863103.00 | 1237717200.00 | 5.75 | 171.97 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.47 | 37.88 | 新能源汽車 | 20357974.00 | 382626250.00 | 1.56 | 180.87 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.16 | 21.54 | 新能源汽車 | 9445249.00 | 185312270.00 | 4.66 | 334.34 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.55 | 16.52 | 新能源汽車 | -1959110.00 | 29172509.00 | 1.98 | 412.91 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.39 | 16.73 | 新能源汽車 | 13287868.00 | 193824590.00 | 3.34 | 27.12 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.05 | 13.44 | 新能源汽車 | 2127991.00 | 53995288.00 | 2.10 | 20.66 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.87 | 12.50 | 新能源汽車 | 6517935.00 | 279170250.00 | 1.17 | 35.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.82 | 19.02 | 新能源汽車 | -48792240.00 | 1061385690.00 | 3.41 | 26.24 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.67 | 40.22 | 新能源汽車 | -4953557.00 | 53360875.00 | 3.12 | 57.53 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.66 | 14.68 | 新能源汽車 | -5393491.00 | 22775916.00 | 0.60 | 31.82 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.62 | 36.38 | 新能源汽車 | 6575718.00 | 126305411.00 | 1.69 | 38.85 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.32 | 6.14 | 新能源汽車 | 2516621.00 | 104120312.00 | 0.67 | 42.95 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.27 | 17.48 | 新能源汽車 | -4828667.00 | 86915236.00 | 1.21 | 35.68 |
002224.SZ | 三力士 | 1.11 | 10.03 | 新能源汽車 | -1683897.00 | 71586525.00 | 1.62 | 36.67 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.04 | 70.15 | 新能源汽車 | -84076328.00 | 1429503900.00 | 4.31 | 202.87 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.95 | 15.90 | 新能源汽車 | 6765077.00 | 72611255.00 | 1.92 | 10.25 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.88 | 5.72 | 新能源汽車 | 1715730.00 | 32241706.00 | 0.81 | 161.16 |
600409.SH | 三友化工 | 0.79 | 7.65 | 新能源汽車 | -27885110.00 | 247358290.00 | 1.96 | 28.56 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.75 | 5.40 | 新能源汽車 | 513722.00 | 23518203.00 | 0.76 | 39.35 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.73 | 8.31 | 新能源汽車 | -4283439.00 | 49277158.00 | 0.98 | 17.65 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.57 | 14.13 | 新能源汽車 | 1235395.00 | 48872270.00 | 1.11 | 67.66 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.55 | 9.19 | 新能源汽車 | 5776641.00 | 79052863.00 | 1.03 | 43.50 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.55 | 16.57 | 新能源汽車 | -3720046.00 | 35266601.00 | 0.89 | 24.57 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.53 | 13.35 | 新能源汽車 | -6169538.00 | 37498445.00 | 0.95 | 29.72 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.43 | 16.25 | 新能源汽車 | -2541464.00 | 80260176.00 | 1.95 | 34.42 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.43 | 25.72 | 新能源汽車 | -1455071.00 | 47814132.00 | 0.78 | 52.53 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.43 | 11.74 | 新能源汽車 | -5940874.00 | 57636540.00 | 1.29 | -474.76 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.39 | 12.85 | 新能源汽車 | -35056501.00 | 276251950.00 | 1.43 | 55.67 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.38 | 5.31 | 新能源汽車 | -2035895.00 | 60636866.00 | 0.70 | 41.48 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.29 | 14.05 | 新能源汽車 | -8366205.00 | 68558873.00 | 0.93 | 46.07 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.21 | 18.74 | 新能源汽車 | 32698867.00 | 151308870.00 | 2.67 | 100.43 |
600139.SH | 西部資源 | 0.17 | 12.12 | 新能源汽車 | -6122345.00 | 48900284.00 | 0.61 | 4273.65 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.12 | 16.83 | 新能源汽車 | 2533445.00 | 26260739.00 | 0.71 | -35.98 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.02 | 50.67 | 新能源汽車 | -2684082.00 | 163608860.00 | 0.16 | 20.70 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.00 | 10.90 | 新能源汽車 | -875880.00 | 58114847.00 | 2.05 | 130.26 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 19.24 | 新能源汽車 | -6655258.00 | 57492467.00 | 0.63 | -493.23 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.14 | 14.02 | 新能源汽車 | -11108017.00 | 108442271.00 | 0.92 | 19.16 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.22 | 13.39 | 新能源汽車 | -1939420.00 | 18994087.00 | 0.95 | 27.79 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.23 | 4.25 | 新能源汽車 | -7034109.00 | 124485691.00 | 0.97 | 28.62 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.33 | 17.95 | 新能源汽車 | -7165401.00 | 181566050.00 | 0.72 | 88.96 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.41 | 14.45 | 新能源汽車 | -5210366.00 | 65998630.00 | 1.51 | 45.74 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.42 | 11.81 | 新能源汽車 | -6152388.00 | 34186584.00 | 0.54 | 130.61 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.52 | 23.00 | 新能源汽車 | -11776940.00 | 389747540.00 | 0.15 | 9.32 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.61 | 19.58 | 新能源汽車 | -229338690.00 | 1611749200.00 | 2.92 | 27.56 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.72 | 17.93 | 新能源汽車 | -18784554.00 | 485854830.00 | 2.55 | 61.60 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.74 | 21.39 | 新能源汽車 | -103822618.00 | 664573170.00 | 0.93 | 13.72 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.85 | 33.83 | 新能源汽車 | -4506008.00 | 202174810.00 | 1.71 | 1679.33 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.89 | 30.15 | 新能源汽車 | -15347991.00 | 87981262.00 | 1.29 | 22.36 |
002450.SZ | 康得新 | -0.98 | 31.46 | 新能源汽車 | -51851613.00 | 530762980.00 | 1.80 | 31.90 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.07 | 6.50 | 新能源汽車 | 4053650.00 | 51563011.00 | 0.50 | -11.19 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.50 | 12.45 | 新能源汽車 | -47211982.00 | 157054840.00 | 1.17 | 28.60 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.67 | 26.52 | 新能源汽車 | -16071446.00 | 170728170.00 | 0.52 | 26.07 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.91 | 34.73 | 新能源汽車 | -4201092.00 | 30459982.00 | 3.10 | 95.44 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪漲3.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。