主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

11日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)電科技漲6.5%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-02-11 15:32點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 8.52 6.50 10607.12 54930.17 7.70 516.98
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 14.01 5.58 376.63 18801.34 11.51 43.43
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 17.89 3.29 -498.43 49256.40 7.28 31.92
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 17.70 3.27 -3431.44 50302.11 7.70 741.25
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 41.26 0.39 -106.67 6687.94 2.50 156.73
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 15.28 0.13 94.75 12651.74 5.07 109.62
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 15.39 -0.90 -745.73 9318.63 10.97 124.47
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 20.19 -1.13 -4481.39 37010.99 5.45 61.26
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 31.40 -1.13 -1616.30 38771.10 1.03 42.88
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.06 -1.40 -125.80 3552.55 1.27 -79.56
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 54.10 -1.46 -2725.28 49747.72 2.76 135.02
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 39.80 -1.49 93.36 3771.85 4.40 155.19
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 24.12 -1.55 -3423.64 22527.31 8.64 45.70
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 36.78 -1.79 -1382.87 14062.23 8.09 140.98
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 13.88 -2.12 -6118.64 44722.68 5.47 50.28
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 14.56 -2.67 -3767.46 25843.57 13.25 143.60
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 20.37 -2.95 -1653.17 19250.90 9.53 92.04
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。