股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.34 | -4.39 | 新能源汽車 | -10151679.00 | 2.90 | 184415290.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 14.27 | -3.78 | 新能源汽車 | -59464075.00 | 4.70 | 394063990.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 10.54 | -3.74 | 新能源汽車 | -135195120.00 | 8.37 | 517569940.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 20.20 | -3.30 | 新能源汽車 | -82853833.00 | 3.20 | 344262040.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 69.80 | -2.79 | 新能源汽車 | -11364596.00 | 3.44 | 63117946.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 38.98 | -2.38 | 新能源汽車 | -38569373.00 | 0.97 | 230824410.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 7.23 | -2.30 | 新能源汽車 | -8883631.00 | 6.07 | 288398170.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 15.87 | -2.28 | 新能源汽車 | -12697322.00 | 0.76 | 73997472.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 15.03 | -2.21 | 新能源汽車 | -16528576.00 | 3.35 | 266441710.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 17.90 | -2.19 | 新能源汽車 | 3190160.00 | 0.70 | 60703120.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 21.38 | -2.15 | 新能源汽車 | 666765.00 | 0.49 | 47151326.00 |
600330.SH | 天通股份 | 11.06 | -2.12 | 新能源汽車 | -24751543.00 | 2.20 | 185747330.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 14.80 | -1.99 | 新能源汽車 | -15101010.00 | 1.06 | 46331353.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.48 | -1.88 | 新能源汽車 | -14879978.00 | 1.84 | 153179410.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 19.65 | -1.80 | 新能源汽車 | -4325969.00 | 1.07 | 76616927.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 31.80 | -1.79 | 新能源汽車 | -5533061.00 | 0.90 | 59621291.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 24.76 | -1.75 | 新能源汽車 | -6268227.00 | 0.92 | 50494925.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 12.62 | -1.71 | 新能源汽車 | -7699541.00 | 3.83 | 109554778.00 |
002224.SZ | 三力士 | 14.77 | -1.53 | 新能源汽車 | -10677964.00 | 1.76 | 123809103.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.40 | -1.51 | 新能源汽車 | -7942184.00 | 1.54 | 103063897.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 35.81 | -1.51 | 新能源汽車 | -198881909.00 | 1.92 | 871107640.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 43.09 | -1.49 | 新能源汽車 | -48825470.00 | 1.87 | 165712840.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 13.90 | -1.49 | 新能源汽車 | -32358894.00 | 1.88 | 178996190.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 12.05 | -1.39 | 新能源汽車 | -12704370.00 | 4.92 | 276118920.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.98 | -1.27 | 新能源汽車 | -9350704.00 | 1.75 | 85441093.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 23.98 | -1.24 | 新能源汽車 | -700115.00 | 1.09 | 42149158.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.12 | -1.22 | 新能源汽車 | -13350514.00 | 1.40 | 78810503.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 67.77 | -1.17 | 新能源汽車 | -3841329.00 | 5.24 | 101050325.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.14 | -1.17 | 新能源汽車 | -13840307.00 | 1.83 | 94124037.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 14.50 | -1.16 | 新能源汽車 | -68396633.00 | 1.86 | 239593050.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 19.56 | -1.16 | 新能源汽車 | -8330935.00 | 0.81 | 31887447.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 49.28 | -1.12 | 新能源汽車 | -15956140.00 | 4.10 | 329801550.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.46 | -1.07 | 新能源汽車 | -12696123.00 | 0.91 | 94294331.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.56 | -1.06 | 新能源汽車 | 2558707.00 | 1.05 | 55203075.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 14.26 | -1.04 | 新能源汽車 | -9128010.00 | 0.68 | 90372058.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 12.49 | -1.03 | 新能源汽車 | -2485967.00 | 0.69 | 30907996.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 12.72 | -1.01 | 新能源汽車 | -20805605.00 | 0.40 | 116048628.00 |
600522.SH | 中天科技 | 11.33 | -0.96 | 新能源汽車 | -32798645.00 | 1.48 | 384604550.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 21.89 | -0.95 | 新能源汽車 | -4493846.00 | 1.85 | 60203869.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 14.71 | -0.94 | 新能源汽車 | -8080391.00 | 1.17 | 82084824.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 16.62 | -0.90 | 新能源汽車 | -19967340.00 | 0.54 | 76187527.00 |
002450.SZ | 康得新 | 17.96 | -0.77 | 新能源汽車 | -25550524.00 | 0.50 | 258049650.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 31.02 | -0.74 | 新能源汽車 | -16311351.00 | 0.99 | 145395430.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 13.56 | -0.73 | 新能源汽車 | -4087766.00 | 1.88 | 48763486.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.53 | -0.72 | 新能源汽車 | 190042.00 | 2.12 | 265184340.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.09 | -0.72 | 新能源汽車 | -18133570.00 | 0.91 | 116783866.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.68 | -0.70 | 新能源汽車 | -8567114.00 | 1.06 | 99120914.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 49.63 | -0.70 | 新能源汽車 | -27086026.00 | 0.58 | 240664690.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.06 | -0.69 | 新能源汽車 | -1014120.00 | 0.60 | 25368718.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.00 | -0.66 | 新能源汽車 | -15743131.00 | 1.12 | 124399351.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 15.41 | -0.65 | 新能源汽車 | 1645178.00 | 0.66 | 28827777.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 28.42 | -0.60 | 新能源汽車 | -2769672.00 | 1.04 | 79759387.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.56 | -0.58 | 新能源汽車 | -9035360.00 | 1.34 | 97370492.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.50 | -0.54 | 新能源汽車 | -30770788.00 | 0.56 | 264993800.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.47 | -0.52 | 新能源汽車 | -5547988.00 | 0.72 | 31018939.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.13 | -0.51 | 新能源汽車 | -8962659.00 | 0.99 | 112852543.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 7.99 | -0.50 | 新能源汽車 | -10039558.00 | 0.86 | 93445845.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.37 | -0.47 | 新能源汽車 | -4960891.00 | 0.85 | 127207766.00 |
601127.SH | 小康股份 | 25.93 | -0.46 | 新能源汽車 | -658555.00 | 1.31 | 48461671.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.70 | -0.45 | 新能源汽車 | -7587802.00 | 1.51 | 76589246.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.24 | -0.45 | 新能源汽車 | -14256792.00 | 1.19 | 167674060.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.27 | -0.41 | 新能源汽車 | -6386955.00 | 0.31 | 232263010.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 18.61 | -0.38 | 新能源汽車 | -2191112.00 | 0.18 | 58062428.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 15.67 | -0.38 | 新能源汽車 | -55190492.00 | 1.03 | 606298600.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 8.67 | -0.35 | 新能源汽車 | -1871953.00 | 0.25 | 24383242.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.25 | -0.32 | 新能源汽車 | -563190.00 | 1.29 | 72689408.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 12.93 | -0.31 | 新能源汽車 | -2111482.00 | 0.50 | 20403839.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.24 | -0.26 | 新能源汽車 | 1276731.00 | 1.16 | 39111782.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 23.79 | -0.25 | 新能源汽車 | -8338636.00 | 1.29 | 60254821.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.41 | -0.24 | 新能源汽車 | -421041.00 | 1.22 | 55098455.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.34 | -0.24 | 新能源汽車 | -5056680.00 | 0.35 | 53259319.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.60 | -0.18 | 新能源汽車 | 4635810.00 | 0.55 | 76727380.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 30.94 | -0.16 | 新能源汽車 | -1170982.00 | 1.73 | 90984498.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 13.48 | -0.15 | 新能源汽車 | -6383431.00 | 1.47 | 79402041.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 20.00 | -0.15 | 新能源汽車 | -25566907.00 | 0.53 | 201142500.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.73 | -0.11 | 新能源汽車 | -40573003.00 | 3.13 | 455449870.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 17.55 | -0.11 | 新能源汽車 | -1135319.00 | 1.56 | 46452227.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 9.82 | -0.10 | 新能源汽車 | -10288862.00 | 0.52 | 65670497.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.70 | -0.10 | 新能源汽車 | -5857478.00 | 1.08 | 222024220.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 12.50 | -0.08 | 新能源汽車 | -877698.00 | 0.76 | 96491695.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 35.64 | -0.06 | 新能源汽車 | -2895871.00 | 0.93 | 74113493.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.37 | 0.00 | 新能源汽車 | -4428343.00 | 0.57 | 51410783.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.56 | 0.00 | 新能源汽車 | -3978870.00 | 0.43 | 34425585.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 6.97 | 0.00 | 新能源汽車 | 3002961.00 | 0.51 | 71066093.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 13.17 | 0.00 | 新能源汽車 | -5570708.00 | 0.78 | 84254265.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.39 | 0.19 | 新能源汽車 | -11182275.00 | 1.08 | 94960515.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 22.50 | 0.22 | 新能源汽車 | 5219798.00 | 1.40 | 52877358.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.62 | 0.22 | 新能源汽車 | 8640959.00 | 0.86 | 61641904.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 24.14 | 0.25 | 新能源汽車 | 2413362.00 | 0.04 | 37150644.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.63 | 0.29 | 新能源汽車 | 35651730.00 | 1.66 | 204178760.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 13.41 | 0.30 | 新能源汽車 | -45952972.00 | 5.82 | 573459670.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 25.17 | 0.36 | 新能源汽車 | -78822683.00 | 0.28 | 779318920.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 32.02 | 0.38 | 新能源汽車 | 1362081.00 | 0.75 | 126203920.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.80 | 0.39 | 新能源汽車 | -1247711.00 | 0.57 | 31313944.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.21 | 0.40 | 新能源汽車 | 30447356.00 | 0.72 | 372148530.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.04 | 0.50 | 新能源汽車 | 4467054.00 | 1.41 | 78986491.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 15.74 | 0.58 | 新能源汽車 | 2858044.00 | 0.21 | 32156917.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 8.64 | 0.70 | 新能源汽車 | 8123925.00 | 1.48 | 502589110.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.40 | 0.71 | 新能源汽車 | 20974027.00 | 1.76 | 139470430.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.10 | 0.74 | 新能源汽車 | 1039324.00 | 0.67 | 125539337.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.34 | 0.80 | 新能源汽車 | 35209080.00 | 1.17 | 189452220.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.46 | 0.98 | 新能源汽車 | 7939620.00 | 0.88 | 55691387.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.39 | 1.05 | 新能源汽車 | 10980294.00 | 0.83 | 133225672.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 13.47 | 1.05 | 新能源汽車 | 5134597.00 | 0.85 | 51596942.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.01 | 1.09 | 新能源汽車 | 12263448.00 | 1.36 | 62549082.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.61 | 1.24 | 新能源汽車 | -4651056.00 | 0.84 | 46076585.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.12 | 1.30 | 新能源汽車 | -14102137.00 | 4.33 | 374183070.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.66 | 1.38 | 新能源汽車 | 1657638.00 | 0.49 | 40594140.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.42 | 1.48 | 新能源汽車 | 18035680.00 | 1.31 | 297738470.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 20.96 | 1.85 | 新能源汽車 | 63758654.00 | 2.82 | 677783690.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.28 | 1.92 | 新能源汽車 | -197606.00 | 3.92 | 199413250.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 10.94 | 2.05 | 新能源汽車 | 13648342.00 | 1.44 | 149692720.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.46 | 2.87 | 新能源汽車 | 7650800.00 | 1.33 | 100078922.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 11.74 | 3.35 | 新能源汽車 | -1931644.00 | 1.85 | 90180523.00 |
600409.SH | 三友化工 | 10.45 | 3.98 | 新能源汽車 | 23316536.00 | 1.71 | 324519360.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 28.18 | 4.99 | 新能源汽車 | -6427270.00 | 2.61 | 74264682.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌幅1.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。