股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002632.SZ | 道明光學 | 11.29 | 10.04 | 新能源汽車 | 29572338.00 | 1.41 | 84758266.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 12.35 | 4.75 | 新能源汽車 | -7873578.00 | 7.79 | 430700820.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 69.01 | 3.70 | 新能源汽車 | 4552868.00 | 9.87 | 189837470.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.83 | 2.56 | 新能源汽車 | 20872630.00 | 0.66 | 193599540.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.35 | 2.55 | 新能源汽車 | 18873263.00 | 1.44 | 164647200.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 11.71 | 2.54 | 新能源汽車 | 13618047.00 | 3.82 | 320223950.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 50.50 | 2.35 | 新能源汽車 | 30474461.00 | 0.89 | 368336380.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 44.50 | 2.23 | 新能源汽車 | 1007470.00 | 1.69 | 154263620.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.05 | 2.18 | 新能源汽車 | 39065438.00 | 2.41 | 294126700.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.46 | 2.11 | 新能源汽車 | 16388324.00 | 0.78 | 108894888.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 12.94 | 2.05 | 新能源汽車 | 15746466.00 | 5.18 | 150180070.00 |
600409.SH | 三友化工 | 10.05 | 2.03 | 新能源汽車 | -19787864.00 | 0.92 | 168921180.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.27 | 2.00 | 新能源汽車 | 2010811.00 | 1.03 | 34446528.00 |
601689.SH | 拓普集團 | 31.38 | 1.92 | 新能源汽車 | 18655687.00 | 2.30 | 121206750.00 |
600330.SH | 天通股份 | 11.16 | 1.83 | 新能源汽車 | 18308794.00 | 2.57 | 217342930.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 15.63 | 1.82 | 新能源汽車 | 6758782.00 | 0.48 | 75191727.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.32 | 1.68 | 新能源汽車 | 5748262.00 | 0.30 | 29897765.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 47.24 | 1.59 | 新能源汽車 | 10064066.00 | 3.39 | 259622170.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.39 | 1.59 | 新能源汽車 | 5091950.00 | 0.81 | 40978514.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.88 | 1.58 | 新能源汽車 | 6030421.00 | 2.03 | 100332973.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 20.81 | 1.51 | 新能源汽車 | -14569571.00 | 3.45 | 376317930.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 14.28 | 1.35 | 新能源汽車 | 10958584.00 | 0.74 | 97394689.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 12.57 | 1.21 | 新能源汽車 | 1046362.00 | 1.04 | 45994107.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.07 | 1.16 | 新能源汽車 | 20198568.00 | 2.24 | 317116670.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.04 | 1.13 | 新能源汽車 | 8234008.00 | 1.42 | 78287999.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 13.49 | 1.12 | 新能源汽車 | 1970734.00 | 1.94 | 49533770.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 11.83 | 1.11 | 新能源汽車 | 4704238.00 | 0.76 | 34187357.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.48 | 1.05 | 新能源汽車 | 17444893.00 | 2.22 | 147101080.00 |
600482.SH | 中國動力 | 32.02 | 1.04 | 新能源汽車 | -4165096.00 | 0.76 | 127772099.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.05 | 1.01 | 新能源汽車 | 6049866.00 | 1.10 | 122244796.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 35.48 | 1.00 | 新能源汽車 | 8136507.00 | 0.75 | 59798699.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.34 | 0.97 | 新能源汽車 | 6175277.00 | 2.74 | 122702788.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.12 | 0.95 | 新能源汽車 | -1074623.00 | 1.44 | 110251101.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 25.22 | 0.92 | 新能源汽車 | 3829194.00 | 1.10 | 60999584.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 71.09 | 0.91 | 新能源汽車 | 223779.00 | 2.25 | 41414176.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 14.95 | 0.88 | 新能源汽車 | -3623709.00 | 3.17 | 248270190.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 20.03 | 0.86 | 新能源汽車 | -5022469.00 | 1.36 | 97501700.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.50 | 0.82 | 新能源汽車 | 1623997.00 | 0.67 | 28767470.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.30 | 0.80 | 新能源汽車 | 9845590.00 | 0.98 | 155028870.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.31 | 0.78 | 新能源汽車 | -13437.00 | 0.55 | 47778382.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.50 | 0.78 | 新能源汽車 | -2810407.00 | 0.89 | 91528859.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 36.31 | 0.75 | 新能源汽車 | -8458760.00 | 1.86 | 851786180.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 12.35 | 0.73 | 新能源汽車 | 24692769.00 | 0.29 | 217620180.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 23.98 | 0.71 | 新能源汽車 | 367895.00 | 0.66 | 25393986.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 12.90 | 0.70 | 新能源汽車 | -1141240.00 | 0.43 | 17268828.00 |
002224.SZ | 三力士 | 14.77 | 0.68 | 新能源汽車 | 6693070.00 | 1.74 | 120190024.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 16.69 | 0.66 | 新能源汽車 | 836364.00 | 0.27 | 38093800.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.65 | 0.65 | 新能源汽車 | -9195869.00 | 0.15 | 47763684.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 14.77 | 0.61 | 新能源汽車 | 4993704.00 | 0.80 | 55661446.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.70 | 0.60 | 新能源汽車 | 8059356.00 | 0.98 | 49094401.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 30.83 | 0.59 | 新能源汽車 | -823495.00 | 0.76 | 109556553.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.64 | 0.54 | 新能源汽車 | -1017667.00 | 0.42 | 200392690.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 17.44 | 0.52 | 新能源汽車 | -3553278.00 | 1.01 | 30022809.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 17.42 | 0.52 | 新能源汽車 | 723862.00 | 0.43 | 35771872.00 |
601127.SH | 小康股份 | 25.86 | 0.51 | 新能源汽車 | -866928.00 | 1.11 | 40435800.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 14.44 | 0.49 | 新能源汽車 | 5796309.00 | 1.47 | 186139480.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 21.71 | 0.46 | 新能源汽車 | 2818292.00 | 1.32 | 42366741.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 21.85 | 0.46 | 新能源汽車 | -2281941.00 | 0.26 | 24682097.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 13.38 | 0.45 | 新能源汽車 | 4192756.00 | 0.56 | 51056232.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.75 | 0.41 | 新能源汽車 | -3162726.00 | 0.99 | 52812215.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 9.97 | 0.40 | 新能源汽車 | -996839.00 | 0.50 | 20852495.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 14.99 | 0.40 | 新能源汽車 | -27983501.00 | 0.40 | 201072940.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.76 | 0.39 | 新能源汽車 | -608672.00 | 0.46 | 24751411.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.03 | 0.39 | 新能源汽車 | -17507175.00 | 0.90 | 123971112.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 7.97 | 0.38 | 新能源汽車 | -9223705.00 | 0.91 | 98467997.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.43 | 0.37 | 新能源汽車 | -4147811.00 | 0.67 | 47706212.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 2.95 | 0.34 | 新能源汽車 | 5679043.00 | 1.09 | 89210491.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.89 | 0.32 | 新能源汽車 | 7471617.00 | 0.45 | 268246080.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.29 | 0.30 | 新能源汽車 | 9378361.00 | 1.00 | 120041579.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 23.98 | 0.29 | 新能源汽車 | 23721.00 | 0.04 | 36854365.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 31.42 | 0.26 | 新能源汽車 | 552749.00 | 0.46 | 29861839.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.03 | 0.25 | 新能源汽車 | -29830412.00 | 0.43 | 78508069.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.22 | 0.24 | 新能源汽車 | -16281562.00 | 0.43 | 64043859.00 |
600805.SH | 悅達投資 | 8.45 | 0.24 | 新能源汽車 | -209001.00 | 0.50 | 35552609.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 8.55 | 0.24 | 新能源汽車 | 19737167.00 | 0.91 | 304591330.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.44 | 0.21 | 新能源汽車 | -2083748.00 | 0.46 | 36514669.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 10.98 | 0.18 | 新能源汽車 | 9882278.00 | 7.94 | 496333620.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 11.14 | 0.18 | 新能源汽車 | -2100339.00 | 0.50 | 22642965.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.72 | 0.18 | 新能源汽車 | -10849075.00 | 1.36 | 126500445.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 6.92 | 0.15 | 新能源汽車 | -1223885.00 | 0.43 | 58637347.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 20.82 | 0.14 | 新能源汽車 | 4539964.00 | 1.73 | 412233060.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 7.02 | 0.14 | 新能源汽車 | 3719327.00 | 1.01 | 49191383.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 28.32 | 0.14 | 新能源汽車 | 878019.00 | 0.96 | 73004444.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 7.38 | 0.14 | 新能源汽車 | -4479876.00 | 7.49 | 355497880.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 15.02 | 0.13 | 新能源汽車 | -3232555.00 | 0.54 | 23645409.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 23.60 | 0.13 | 新能源汽車 | -3258315.00 | 0.73 | 33448306.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 8.68 | 0.12 | 新能源汽車 | -2881064.00 | 0.24 | 22731527.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.03 | 0.11 | 新能源汽車 | -4383200.00 | 0.84 | 46029821.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 9.68 | 0.10 | 新能源汽車 | -10501068.00 | 0.75 | 152758530.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 22.12 | 0.09 | 新能源汽車 | 5969129.00 | 1.66 | 61706408.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 11.08 | 0.09 | 新能源汽車 | -9292502.00 | 0.88 | 112492611.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.23 | 0.09 | 新能源汽車 | 2686617.00 | 0.76 | 55596270.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.28 | 0.00 | 新能源汽車 | 64104.00 | 0.42 | 37347967.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 13.26 | 0.00 | 新能源汽車 | -272363.00 | 1.36 | 72013955.00 |
002686.SZ | 億利達 | 15.30 | 0.00 | 新能源汽車 | -1187362.00 | 0.42 | 18000702.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 13.30 | 0.00 | 新能源汽車 | -5531220.00 | 0.86 | 51416049.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 13.04 | -0.08 | 新能源汽車 | 1954083.00 | 0.58 | 61683214.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 12.58 | -0.08 | 新能源汽車 | -1545658.00 | 1.27 | 115311444.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.41 | -0.10 | 新能源汽車 | -2683326.00 | 0.57 | 30604450.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 9.97 | -0.10 | 新能源汽車 | -4398772.00 | 1.25 | 62754175.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 40.19 | -0.15 | 新能源汽車 | -7221632.00 | 0.55 | 133011751.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 19.58 | -0.15 | 新能源汽車 | -169538.00 | 0.92 | 35927036.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 12.53 | -0.16 | 新能源汽車 | -8007886.00 | 0.99 | 125056069.00 |
002450.SZ | 康得新 | 18.05 | -0.17 | 新能源汽車 | -22955090.00 | 0.41 | 210207820.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 10.71 | -0.19 | 新能源汽車 | -7567726.00 | 0.67 | 68494020.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.40 | -0.29 | 新能源汽車 | -25775213.00 | 0.99 | 223632880.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.31 | -0.32 | 新能源汽車 | -14086768.00 | 0.81 | 118515495.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.41 | -0.35 | 新能源汽車 | -2890986.00 | 0.23 | 18729712.00 |
600522.SH | 中天科技 | 11.34 | -0.35 | 新能源汽車 | -50877030.00 | 0.91 | 232784950.00 |
600478.SH | 科力遠 | 9.78 | -0.41 | 新能源汽車 | -6002582.00 | 0.30 | 36837364.00 |
600525.SH | 長園集團 | 14.19 | -0.42 | 新能源汽車 | -4261845.00 | 0.43 | 66805236.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.92 | -1.04 | 新能源汽車 | -8996619.00 | 0.67 | 252935690.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 25.18 | -1.10 | 新能源汽車 | -22285982.00 | 0.19 | 516701080.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.15 | -1.19 | 新能源汽車 | -4936185.00 | 1.63 | 101750309.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 26.55 | -1.37 | 新能源汽車 | -2327596.00 | 0.68 | 18124438.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 15.15 | -9.23 | 新能源汽車 | -213663303.00 | 10.10 | 905261940.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪漲幅2.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。