股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 5.18 | 9.54 | 新能源汽車 | 10555338.00 | 112710659.00 | 7.76 | -130.44 |
600066.SH | 宇通客車 | 4.80 | 26.19 | 新能源汽車 | 29166331.00 | 299488980.00 | 0.93 | 25.75 |
601633.SH | 長城汽車 | 3.78 | 50.18 | 新能源汽車 | -3956322.00 | 381058350.00 | 0.38 | 20.50 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.14 | 22.48 | 新能源汽車 | 6563056.00 | 814319810.00 | 0.33 | 9.11 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.85 | 13.23 | 新能源汽車 | 501675.00 | 33323526.00 | 1.69 | 27.46 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.61 | 5.67 | 新能源汽車 | 7674313.00 | 33851784.00 | 0.86 | 159.75 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.14 | 8.90 | 新能源汽車 | 629729.00 | 52398176.00 | 0.71 | 42.13 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.10 | 20.22 | 新能源汽車 | -57909182.00 | 631132870.00 | 0.91 | 12.97 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.92 | 15.34 | 新能源汽車 | 3687719.00 | 54270303.00 | 1.48 | 9.88 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.62 | 8.13 | 新能源汽車 | -46795.00 | 29928204.00 | 0.61 | 17.27 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.54 | 13.10 | 新能源汽車 | 521032.00 | 30659763.00 | 1.22 | 20.14 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.49 | 12.40 | 新能源汽車 | -8674098.00 | 144610630.00 | 1.08 | 28.48 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.48 | 14.70 | 新能源汽車 | 1571414.00 | 37090622.00 | 0.56 | 36.11 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.43 | 16.41 | 新能源汽車 | -9120947.00 | 115140253.00 | 2.03 | 26.60 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.42 | 14.20 | 新能源汽車 | -1595711.00 | 11393281.00 | 0.31 | 30.78 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.39 | 5.17 | 新能源汽車 | -6647818.00 | 64948273.00 | 0.77 | 40.39 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.38 | 5.28 | 新能源汽車 | -507127.00 | 20392528.00 | 0.67 | 38.47 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.33 | 18.30 | 新能源汽車 | -54584480.00 | 579591470.00 | 1.12 | 25.76 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.15 | 20.53 | 新能源汽車 | -7404568.00 | 113063057.00 | 2.96 | 318.66 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.11 | 18.46 | 新能源汽車 | -2197098.00 | 22386944.00 | 1.48 | 71.04 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.00 | 14.09 | 新能源汽車 | 2873267.00 | 53499910.00 | 1.28 | 44.60 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 9.71 | 新能源汽車 | 5379.00 | 41645353.00 | 0.97 | 35.50 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.00 | 36.23 | 新能源汽車 | -13139765.00 | 174416490.00 | 0.73 | 172.99 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.21 | 新能源汽車 | -12383521.00 | 99715935.00 | 0.78 | 28.35 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 5.91 | 新能源汽車 | -9913312.00 | 84808236.00 | 0.56 | 41.34 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.00 | 16.86 | 新能源汽車 | 16175506.00 | 61125241.00 | 1.65 | -36.04 |
600525.SH | 長園集團 | 0.00 | 13.77 | 新能源汽車 | 16623310.00 | 163186360.00 | 1.34 | 35.15 |
600139.SH | 西部資源 | -0.17 | 11.77 | 新能源汽車 | -11851823.00 | 61424544.00 | 0.79 | 4150.24 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.25 | 12.04 | 新能源汽車 | 1324121.00 | 23734051.00 | 0.47 | 38.05 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.27 | 32.90 | 新能源汽車 | -13042253.00 | 101347420.00 | 2.31 | 70.59 |
600006.SH | 東風汽車 | -0.36 | 5.61 | 新能源汽車 | -890794.00 | 52217631.00 | 0.47 | 45.29 |
600482.SH | 風帆股份 | -0.50 | 13.80 | 新能源汽車 | -8478611.00 | 79082273.00 | 1.09 | 45.26 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.51 | 11.63 | 新能源汽車 | 1702169.00 | 43606972.00 | 0.69 | 128.62 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.55 | 16.38 | 新能源汽車 | -802130.00 | 253887490.00 | 1.44 | 56.27 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.69 | 12.99 | 新能源汽車 | 3999132.00 | 41508433.00 | 1.08 | 28.91 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.74 | 34.88 | 新能源汽車 | -13996415.00 | 89121071.00 | 1.24 | 37.25 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.74 | 10.72 | 新能源汽車 | -4661000.00 | 71315604.00 | 2.57 | 128.11 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.84 | 33.00 | 新能源汽車 | -11927205.00 | 211685880.00 | 1.84 | 1638.13 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.91 | 16.25 | 新能源汽車 | -13703965.00 | 112725365.00 | 0.49 | 80.54 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.15 | 30.06 | 新能源汽車 | -683947.00 | 63017265.00 | 0.93 | 22.29 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.15 | 13.70 | 新能源汽車 | -399599.00 | 40928445.00 | 0.95 | 65.60 |
002450.SZ | 康得新 | -1.35 | 30.00 | 新能源汽車 | -78996880.00 | 373090100.00 | 1.31 | 30.42 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.43 | 13.83 | 新能源汽車 | -1774126.00 | 69626363.00 | 0.59 | 18.90 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.61 | 15.30 | 新能源汽車 | -8252151.00 | 41354594.00 | 1.05 | 32.41 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.78 | 12.67 | 新能源汽車 | -25436240.00 | 197334970.00 | 1.03 | 54.89 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.80 | 16.37 | 新能源汽車 | -2758019.00 | 26299771.00 | 1.75 | 409.16 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.03 | 11.56 | 新能源汽車 | -7255067.00 | 54054111.00 | 1.21 | -467.48 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.08 | 57.38 | 新能源汽車 | -110868226.00 | 1298935990.00 | 4.61 | 165.94 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.16 | 12.21 | 新能源汽車 | -24066723.00 | 224541390.00 | 0.95 | 34.19 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.23 | 26.28 | 新能源汽車 | 213677.00 | 42034702.00 | 0.66 | 53.68 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.29 | 17.04 | 新能源汽車 | -9667154.00 | 81166003.00 | 1.15 | 34.78 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.68 | 10.18 | 新能源汽車 | -5497628.00 | 86292819.00 | 2.69 | 24.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -2.71 | 17.62 | 新能源汽車 | -11443909.00 | 95132979.00 | 1.76 | 94.43 |
600478.SH | 科力遠 | -2.99 | 18.50 | 新能源汽車 | -17368428.00 | 86632619.00 | 0.98 | -474.26 |
300351.SZ | 永貴電器 | -3.05 | 38.20 | 新能源汽車 | -5836543.00 | 72467424.00 | 4.45 | 54.64 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.11 | 15.59 | 新能源汽車 | -4058725.00 | 48599650.00 | 1.27 | 23.11 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.31 | 18.11 | 新能源汽車 | -184374679.00 | 938770970.00 | 3.10 | 24.98 |
600409.SH | 三友化工 | -3.51 | 7.42 | 新能源汽車 | -27441535.00 | 313656930.00 | 2.51 | 27.70 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -4.56 | 6.28 | 新能源汽車 | -1934744.00 | 52502692.00 | 0.52 | -10.81 |
000839.SZ | 中信國安 | -9.86 | 12.53 | 新能源汽車 | -186335436.00 | 1460670600.00 | 6.80 | 155.47 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲4.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。