股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.02 | 17.46 | 新能源汽車 | -8863977.00 | 206738690.00 | 4.21 | 93.57 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 6.60 | 53.30 | 新能源汽車 | 13423234.00 | 1687183300.00 | 6.73 | 154.14 |
000625.SZ | 長安汽車 | 5.58 | 20.44 | 新能源汽車 | 74461285.00 | 799903970.00 | 1.17 | 13.11 |
000839.SZ | 中信國安 | 5.44 | 13.56 | 新能源汽車 | 61211766.00 | 939079550.00 | 4.45 | 168.25 |
601633.SH | 長城汽車 | 5.00 | 47.03 | 新能源汽車 | -6061284.00 | 309637550.00 | 0.33 | 19.21 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.42 | 15.10 | 新能源汽車 | 6319805.00 | 46950431.00 | 0.71 | 37.10 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.11 | 12.92 | 新能源汽車 | 60002181.00 | 259795220.00 | 1.89 | 29.68 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.07 | 36.90 | 新能源汽車 | 24386456.00 | 345244150.00 | 2.72 | 1831.72 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.01 | 15.76 | 新能源汽車 | 8058847.00 | 62258252.00 | 1.57 | 33.39 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.88 | 17.15 | 新能源汽車 | -788295.00 | 27890973.00 | 1.82 | 428.65 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.53 | 31.20 | 新能源汽車 | 3931942.00 | 185364400.00 | 2.66 | 23.14 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.52 | 19.13 | 新能源汽車 | -94648798.00 | 955744500.00 | 1.80 | 26.93 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.46 | 22.50 | 新能源汽車 | -3246098.00 | 882468670.00 | 0.36 | 9.12 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.46 | 5.84 | 新能源汽車 | 17181338.00 | 170287080.00 | 1.46 | 47.15 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.28 | 14.80 | 新能源汽車 | 3663487.00 | 29305454.00 | 0.76 | 32.08 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.24 | 16.92 | 新能源汽車 | 54593315.00 | 622499740.00 | 3.44 | 58.13 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.18 | 13.10 | 新能源汽車 | -13332913.00 | 342964310.00 | 1.76 | 56.76 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.17 | 16.47 | 新能源汽車 | -6010611.00 | 48180482.00 | 1.35 | -35.21 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.16 | 16.57 | 新能源汽車 | 9396150.00 | 40456324.00 | 1.01 | 24.57 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.13 | 26.88 | 新能源汽車 | 13174708.00 | 104118867.00 | 1.60 | 54.90 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.03 | 16.08 | 新能源汽車 | 3092290.00 | 70773497.00 | 1.27 | 26.07 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.94 | 13.67 | 新能源汽車 | 4116951.00 | 99378597.00 | 3.81 | 21.01 |
002224.SZ | 三力士 | 1.68 | 9.71 | 新能源汽車 | 7783682.00 | 47374854.00 | 1.11 | 35.50 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.67 | 12.77 | 新能源汽車 | -567901.00 | 299091160.00 | 1.23 | 35.76 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.62 | 14.40 | 新能源汽車 | -2091020.00 | 55445704.00 | 1.24 | 68.96 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.60 | 15.90 | 新能源汽車 | 7313860.00 | 144296850.00 | 3.82 | 10.25 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.55 | 19.64 | 新能源汽車 | 906609.00 | 25619001.00 | 1.60 | 75.58 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.55 | 9.20 | 新能源汽車 | 10038722.00 | 97967625.00 | 1.28 | 43.55 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.51 | 5.37 | 新能源汽車 | -16483749.00 | 114983882.00 | 1.31 | 41.95 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.48 | 12.34 | 新能源汽車 | -2531695.00 | 46993102.00 | 0.71 | 136.47 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.47 | 34.50 | 新能源汽車 | 1302354.00 | 67574994.00 | 1.45 | 74.02 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.46 | 17.35 | 新能源汽車 | -606430.00 | 80181041.00 | 1.13 | 35.41 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.42 | 12.15 | 新能源汽車 | -2814438.00 | 54172196.00 | 1.18 | -491.34 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.33 | 6.11 | 新能源汽車 | -10833251.00 | 102895311.00 | 0.67 | 42.74 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.23 | 5.78 | 新能源汽車 | -3705849.00 | 31782665.00 | 0.79 | 162.85 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.19 | 9.39 | 新能源汽車 | -23475758.00 | 115779105.00 | 7.90 | -128.38 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.18 | 14.57 | 新能源汽車 | -2534519.00 | 54362077.00 | 1.25 | 46.12 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.17 | 13.86 | 新能源汽車 | 2196845.00 | 33299385.00 | 1.61 | 28.77 |
600139.SH | 西部資源 | 1.06 | 12.36 | 新能源汽車 | -18476052.00 | 89941041.00 | 1.10 | 4358.28 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.97 | 41.62 | 新能源汽車 | -6734295.00 | 78374023.00 | 4.45 | 59.53 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.96 | 12.58 | 新能源汽車 | 2326380.00 | 39365563.00 | 0.75 | 39.75 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.93 | 4.35 | 新能源汽車 | -18705685.00 | 119326035.00 | 0.91 | 29.29 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.92 | 5.50 | 新能源汽車 | -6930225.00 | 41861547.00 | 1.33 | 40.07 |
600525.SH | 長園集團 | 0.84 | 14.35 | 新能源汽車 | -8640619.00 | 200726250.00 | 1.64 | 36.63 |
002450.SZ | 康得新 | 0.79 | 31.80 | 新能源汽車 | -45449163.00 | 263868100.00 | 0.88 | 32.25 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.79 | 14.00 | 新能源汽車 | -3365408.00 | 78672630.00 | 1.07 | 45.91 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.73 | 8.29 | 新能源汽車 | -14515923.00 | 55556077.00 | 1.11 | 17.61 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.70 | 11.43 | 新能源汽車 | 7581041.00 | 156441420.00 | 4.51 | 137.33 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.68 | 38.73 | 新能源汽車 | -24676182.00 | 227921780.00 | 0.89 | 184.93 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.55 | 25.40 | 新能源汽車 | -7214094.00 | 146335340.00 | 0.46 | 24.97 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.42 | 14.48 | 新能源汽車 | -37639273.00 | 159116890.00 | 1.31 | 19.78 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.33 | 21.43 | 新能源汽車 | 167745.00 | 42677520.00 | 0.92 | 198.99 |
600478.SH | 科力遠 | 0.29 | 20.41 | 新能源汽車 | -12820198.00 | 54044252.00 | 0.56 | -523.23 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.14 | 36.42 | 新能源汽車 | -4951486.00 | 118507184.00 | 1.58 | 38.90 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.25 | 19.88 | 新能源汽車 | -270506922.00 | 994089510.00 | 3.03 | 27.43 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.45 | 6.71 | 新能源汽車 | -7315095.00 | 73717327.00 | 0.69 | -11.55 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.52 | 13.36 | 新能源汽車 | -8081848.00 | 54769123.00 | 1.39 | 29.74 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.55 | 10.77 | 新能源汽車 | 6700071.00 | 143108990.00 | 4.19 | 25.40 |
600409.SH | 三友化工 | -0.63 | 7.86 | 新能源汽車 | -5518096.00 | 361292970.00 | 2.71 | 29.34 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.09 | 36.28 | 新能源汽車 | -10072503.00 | 132468908.00 | 0.98 | 35.07 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.10 | 17.01 | 新能源汽車 | -15705136.00 | 318745170.00 | 1.34 | 84.31 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.25 | 20.52 | 新能源汽車 | -8754247.00 | 119842841.00 | 3.13 | 318.51 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲5.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。