股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 8.37 | 13.07 | 鋰電池 | 18198315.00 | 127427699.00 | 5.83 | 35.75 |
000733.SZ | 振華科技 | 6.94 | 17.87 | 鋰電池 | 82352550.00 | 252231380.00 | 4.03 | 62.10 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.44 | 13.56 | 鋰電池 | 60838880.00 | 929961810.00 | 4.45 | 168.25 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 4.82 | 15.23 | 鋰電池 | 31503913.00 | 130034103.00 | 5.47 | 51.70 |
300037.SZ | 新宙邦 | 3.92 | 33.65 | 鋰電池 | 27361964.00 | 184452050.00 | 5.54 | 43.57 |
000541.SZ | 佛山照明 | 3.75 | 11.06 | 鋰電池 | 18394790.00 | 246369500.00 | 3.02 | 26.99 |
002080.SZ | 中材科技 | 3.09 | 14.99 | 鋰電池 | 23422615.00 | 165601280.00 | 2.83 | 62.76 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.07 | 36.90 | 鋰電池 | 23157686.00 | 340775380.00 | 2.72 | 1831.72 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 3.04 | 6.43 | 鋰電池 | 8937451.00 | 121427651.00 | 2.48 | 76.12 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 3.03 | 16.99 | 鋰電池 | 17399875.00 | 140034670.00 | 2.57 | 38.51 |
600110.SH | 中科英華 | 2.95 | 6.29 | 鋰電池 | 5334790.00 | 116405215.00 | 1.67 | -98.00 |
002074.SZ | 東源電器 | 2.94 | 18.89 | 鋰電池 | 8547096.00 | 96575882.00 | 2.35 | 129.61 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 2.89 | 6.41 | 鋰電池 | -1692578.00 | 105262304.00 | 1.87 | 217.38 |
600680.SH | 上海普天 | 2.79 | 16.22 | 鋰電池 | 5754773.00 | 34180379.00 | 0.83 | -1174.08 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 2.52 | 9.35 | 鋰電池 | -206442.00 | 374317650.00 | 3.53 | 292.78 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 2.47 | 24.05 | 鋰電池 | 7994539.00 | 116357211.00 | 1.20 | 28.29 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.44 | 5.03 | 鋰電池 | 12401793.00 | 53431770.00 | 0.75 | 30.40 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.35 | 15.66 | 鋰電池 | 5407354.00 | 57832844.00 | 1.57 | 33.17 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.18 | 13.10 | 鋰電池 | -13332913.00 | 341040570.00 | 1.76 | 56.76 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.03 | 16.08 | 鋰電池 | 3092290.00 | 70175530.00 | 1.27 | 26.07 |
600255.SH | 鑫科材料 | 1.74 | 5.25 | 鋰電池 | -10017928.00 | 143833580.00 | 1.78 | 191.59 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.73 | 18.21 | 鋰電池 | 115887.00 | 44555428.00 | 0.97 | 168.87 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.67 | 12.77 | 鋰電池 | -1304730.00 | 296411780.00 | 1.23 | 35.76 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.67 | 19.52 | 鋰電池 | 5488334.00 | 51576849.00 | 3.66 | -89.65 |
300153.SZ | 科泰電源 | 1.64 | 13.00 | 鋰電池 | -2569695.00 | 26948624.00 | 1.31 | 72.98 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.62 | 14.40 | 鋰電池 | -1781420.00 | 54534184.00 | 1.24 | 68.96 |
000571.SZ | 新大洲A | 1.60 | 5.07 | 鋰電池 | 2011844.00 | 30061132.00 | 0.82 | 33.51 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.55 | 19.64 | 鋰電池 | 906609.00 | 25346005.00 | 1.60 | 75.58 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.53 | 11.25 | 鋰電池 | 736143.00 | 15636490.00 | 1.00 | -34.31 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.53 | 8.61 | 鋰電池 | 50930786.00 | 310354380.00 | 6.36 | -258.73 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.52 | 17.36 | 鋰電池 | -606430.00 | 79294274.00 | 1.13 | 35.41 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.48 | 12.34 | 鋰電池 | -2531695.00 | 46791972.00 | 0.71 | 136.47 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.42 | 12.15 | 鋰電池 | -2814438.00 | 53851328.00 | 1.18 | -491.74 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 1.38 | 11.04 | 鋰電池 | 7500387.00 | 203133980.00 | 4.23 | 47.54 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.35 | 18.01 | 鋰電池 | 3558467.00 | 109539007.00 | 2.50 | 80.52 |
002263.SZ | 大東南 | 1.33 | 6.10 | 鋰電池 | -1702151.00 | 34386246.00 | 0.74 | -178.37 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 1.26 | 6.44 | 鋰電池 | -603568.00 | 19752979.00 | 0.69 | -21.72 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.20 | 19.38 | 鋰電池 | -3406370.00 | 29866543.00 | 1.14 | 90.06 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.15 | 22.93 | 鋰電池 | 23281304.00 | 523288770.00 | 1.21 | 25.20 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.10 | 13.80 | 鋰電池 | -4880973.00 | 56657963.00 | 0.87 | -385.86 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.01 | 10.05 | 鋰電池 | -21231126.00 | 130570752.00 | 3.19 | 41.02 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.00 | 34.34 | 鋰電池 | 1153038.00 | 65884494.00 | 1.45 | 73.68 |
600139.SH | 西部資源 | 0.98 | 12.35 | 鋰電池 | -18476052.00 | 88925140.00 | 1.10 | 4354.75 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 0.96 | 7.33 | 鋰電池 | -1202864.00 | 36058499.00 | 1.37 | 42.55 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.85 | 5.93 | 鋰電池 | 1440460.00 | 37074372.00 | 1.24 | 188.20 |
002192.SZ | 路翔股份 | 0.82 | 19.66 | 鋰電池 | -1272980.00 | 42803193.00 | 2.18 | -36.67 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.82 | 7.40 | 鋰電池 | -21776865.00 | 156859760.00 | 1.82 | 19.43 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.79 | 14.00 | 鋰電池 | -3365408.00 | 77724766.00 | 1.07 | 45.91 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.78 | 11.62 | 鋰電池 | -7649367.00 | 42829222.00 | 0.86 | -26.26 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.70 | 11.43 | 鋰電池 | 7581041.00 | 154955520.00 | 4.51 | 137.33 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 0.70 | 17.21 | 鋰電池 | -1569698.00 | 37177524.00 | 0.73 | 26.54 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.69 | 10.27 | 鋰電池 | -2735115.00 | 53335929.00 | 1.24 | 103.34 |
600522.SH | 中天科技 | 0.68 | 17.80 | 鋰電池 | -992307.00 | 415277100.00 | 3.35 | 23.67 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.68 | 38.73 | 鋰電池 | -23622729.00 | 223875500.00 | 0.89 | 184.93 |
002206.SZ | 海利得 | 0.64 | 9.47 | 鋰電池 | -4362282.00 | 40485413.00 | 1.30 | 23.18 |
002709.SZ | 天賜材料 | 0.63 | 32.15 | 鋰電池 | -2669859.00 | 30149167.00 | 1.66 | 57.48 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.55 | 7.33 | 鋰電池 | 10635930.00 | 112128624.00 | 3.31 | 71.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.47 | 12.73 | 鋰電池 | -4939455.00 | 61406094.00 | 1.47 | 130.53 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 0.44 | 13.76 | 鋰電池 | -18106720.00 | 133706917.00 | 1.22 | -1154.69 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.42 | 14.48 | 鋰電池 | -37639273.00 | 157899480.00 | 1.31 | 19.77 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.39 | 10.40 | 鋰電池 | -1125596.00 | 112152757.00 | 1.58 | 37.54 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 0.31 | 13.05 | 鋰電池 | -773619.00 | 48501268.00 | 1.98 | 108.03 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.29 | 20.41 | 鋰電池 | -12820198.00 | 53768774.00 | 0.56 | -523.48 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.14 | 7.34 | 鋰電池 | -5862947.00 | 182247080.00 | 4.78 | -33.87 |
600152.SH | 維科精華 | 0.13 | 7.58 | 鋰電池 | -982246.00 | 31533895.00 | 1.42 | -20.27 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.09 | 32.09 | 鋰電池 | -12411682.00 | 273351570.00 | 1.26 | 94.41 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.08 | 36.40 | 鋰電池 | -4951486.00 | 117643993.00 | 1.58 | 38.87 |
000023.SZ | 深天地A | -0.11 | 18.40 | 鋰電池 | -5436548.00 | 38252190.00 | 1.53 | 119.29 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -0.15 | 13.37 | 鋰電池 | -22616565.00 | 135560560.00 | 3.08 | 29.03 |
600409.SH | 三友化工 | -0.51 | 7.87 | 鋰電池 | -5518096.00 | 359518130.00 | 2.71 | 29.38 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.55 | 10.77 | 鋰電池 | 6700071.00 | 141790480.00 | 4.19 | 25.35 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.72 | 12.41 | 鋰電池 | -34336619.00 | 161338840.00 | 1.65 | 35.50 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.09 | 36.28 | 鋰電池 | -10072503.00 | 131768704.00 | 0.98 | 35.07 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.20 | 20.53 | 鋰電池 | -8754247.00 | 118942013.00 | 3.13 | 318.66 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 新宙邦漲3.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。