股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002123.SZ | 榮信股份 | 6.39 | 20.30 | 充電樁 | 43458085.00 | 3.29 | 300570140.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 6.07 | 28.47 | 充電樁 | 5904017.00 | 2.20 | 172712990.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.99 | 16.46 | 充電樁 | 8434468.00 | 4.87 | 61419676.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.86 | 16.80 | 充電樁 | 12859927.00 | 0.88 | 63687131.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 5.45 | 8.90 | 充電樁 | 4356264.00 | 3.12 | 54382632.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 5.37 | 8.04 | 充電樁 | 7170457.00 | 3.15 | 75902463.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 5.32 | 20.41 | 充電樁 | 101938234.00 | 3.56 | 658675180.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 5.25 | 12.22 | 充電樁 | 22153281.00 | 2.53 | 145272470.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 5.09 | 11.98 | 充電樁 | 9746942.00 | 3.07 | 109569118.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 5.03 | 13.36 | 充電樁 | 33203666.00 | 4.89 | 229426700.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 4.50 | 13.25 | 充電樁 | 18252512.00 | 1.12 | 108701077.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 4.49 | 21.90 | 充電樁 | 23069033.00 | 3.46 | 203036180.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 4.32 | 13.27 | 充電樁 | 52912454.00 | 1.15 | 332692500.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 4.25 | 20.83 | 充電樁 | 22598461.00 | 2.00 | 344659850.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 4.23 | 18.75 | 充電樁 | 16159206.00 | 1.25 | 99968289.00 |
600522.SH | 中天科技 | 4.21 | 16.34 | 充電樁 | 23499357.00 | 2.04 | 285498130.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.06 | 30.52 | 充電樁 | 33180690.00 | 2.16 | 227146940.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.04 | 11.84 | 充電樁 | 18744035.00 | 4.51 | 226581260.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.83 | 50.46 | 充電樁 | 42886268.00 | 1.41 | 528591540.00 |
600330.SH | 天通股份 | 3.69 | 9.56 | 充電樁 | -9934770.00 | 4.01 | 223320530.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.68 | 31.52 | 充電樁 | 15773997.00 | 3.30 | 230396850.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.64 | 7.69 | 充電樁 | 3079592.00 | 1.84 | 72362029.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 3.59 | 6.92 | 充電樁 | 2920004.00 | 1.11 | 48374409.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 3.59 | 44.74 | 充電樁 | 1365669.00 | 1.46 | 23407797.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.49 | 19.60 | 充電樁 | 17246827.00 | 7.88 | 164606870.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 3.27 | 24.62 | 充電樁 | 4876565.00 | 3.64 | 198759000.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 3.24 | 14.04 | 充電樁 | 1156890.00 | 3.29 | 144044750.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 3.23 | 12.13 | 充電樁 | -14617949.00 | 4.57 | 223209830.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.13 | 9.89 | 充電樁 | 23984938.00 | 1.92 | 132399818.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 3.09 | 12.02 | 充電樁 | 1875808.00 | 1.21 | 45460922.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.04 | 7.13 | 充電樁 | -16212981.00 | 3.20 | 207110570.00 |
600680.SH | 上海普天 | 3.02 | 34.17 | 充電樁 | 1803680.00 | 2.45 | 216088370.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.01 | 14.73 | 充電樁 | -980367.00 | 2.47 | 112718800.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.64 | 5.05 | 充電樁 | 3281308.00 | 1.22 | 60077151.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.36 | 47.70 | 充電樁 | 4429704.00 | 31.08 | 297968270.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 2.24 | 7.30 | 充電樁 | 5283709.00 | 1.06 | 51808279.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.05 | 7.96 | 充電樁 | 1428193.00 | 2.03 | 81001677.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.23 | 51.80 | 充電樁 | -46689694.00 | 19.24 | 628535230.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科士達(dá)漲幅6.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。