股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.14 | 21.34 | 新能源汽車 | 11808766.00 | 67447528.00 | 1.46 | 198.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.97 | 10.88 | 新能源汽車 | 10836244.00 | 104806120.00 | 3.20 | 130.73 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.55 | 10.51 | 新能源汽車 | 36471391.00 | 299148440.00 | 9.03 | 24.78 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.02 | 17.78 | 新能源汽車 | 21897733.00 | 291326730.00 | 1.15 | 88.12 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.57 | 36.95 | 新能源汽車 | 4988936.00 | 148290970.00 | 1.97 | 39.46 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.49 | 16.29 | 新能源汽車 | -2666677.00 | 33423232.00 | 0.94 | -34.83 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.44 | 36.22 | 新能源汽車 | -4685185.00 | 331625900.00 | 2.62 | 1797.97 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.40 | 12.53 | 新能源汽車 | 3755251.00 | 82629125.00 | 1.22 | 138.57 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.39 | 35.62 | 新能源汽車 | -16783050.00 | 128035089.00 | 0.95 | 34.43 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.30 | 13.33 | 新能源汽車 | 9828630.00 | 83112916.00 | 3.24 | 20.49 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.29 | 13.85 | 新能源汽車 | -285511.00 | 87484253.00 | 1.20 | 45.42 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.18 | 5.55 | 新能源汽車 | 2404472.00 | 43178058.00 | 1.35 | 40.44 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.16 | 12.45 | 新能源汽車 | -3872851.00 | 36009552.00 | 0.69 | 39.34 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.12 | 8.33 | 新能源汽車 | 2366153.00 | 57320743.00 | 1.13 | 17.69 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.00 | 12.24 | 新能源汽車 | -19917115.00 | 465706350.00 | 2.39 | 151.87 |
002224.SZ | 三力士 | -0.11 | 9.43 | 新能源汽車 | -4698272.00 | 68348508.00 | 1.64 | 34.47 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.19 | 26.80 | 新能源汽車 | -9076121.00 | 97555446.00 | 1.50 | 54.74 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.28 | 7.04 | 新能源汽車 | 3948169.00 | 119067971.00 | 1.04 | -12.12 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.31 | 19.18 | 新能源汽車 | -39524559.00 | 407899420.00 | 0.63 | 12.30 |
002450.SZ | 康得新 | -0.43 | 32.46 | 新能源汽車 | 8728091.00 | 273970640.00 | 0.89 | 32.91 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.53 | 33.92 | 新能源汽車 | 18382540.00 | 161691660.00 | 3.56 | 72.78 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.61 | 16.41 | 新能源汽車 | -20179158.00 | 376139770.00 | 2.12 | 56.38 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.66 | 9.06 | 新能源汽車 | -7686362.00 | 77414798.00 | 1.02 | 42.89 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.66 | 13.51 | 新能源汽車 | 797185.00 | 21915009.00 | 1.08 | 28.04 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.68 | 5.80 | 新能源汽車 | -3720713.00 | 35397192.00 | 0.87 | 163.41 |
002196.SZ | 方正電機 | -0.70 | 16.95 | 新能源汽車 | -2030511.00 | 26632416.00 | 1.74 | 423.65 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.72 | 19.18 | 新能源汽車 | -73777447.00 | 808876830.00 | 1.49 | 27.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.82 | 14.46 | 新能源汽車 | -1087439.00 | 18396685.00 | 0.49 | 31.35 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.83 | 15.50 | 新能源汽車 | -8197513.00 | 60604595.00 | 1.52 | 32.83 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.87 | 17.17 | 新能源汽車 | -9262030.00 | 99149979.00 | 1.40 | 35.05 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.96 | 44.30 | 新能源汽車 | 9403797.00 | 159131490.00 | 0.18 | 18.10 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.00 | 18.89 | 新能源汽車 | -222286.00 | 31301530.00 | 2.02 | 72.70 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.02 | 12.57 | 新能源汽車 | -39465716.00 | 279967330.00 | 1.16 | 35.20 |
600409.SH | 三友化工 | -1.11 | 8.01 | 新能源汽車 | -28259088.00 | 519997600.00 | 3.88 | 29.90 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.14 | 6.07 | 新能源汽車 | -17991648.00 | 149031450.00 | 0.96 | 42.46 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.29 | 30.50 | 新能源汽車 | 2103418.00 | 109432568.00 | 1.59 | 22.62 |
600525.SH | 長園集團 | -1.34 | 14.02 | 新能源汽車 | -11069777.00 | 245277820.00 | 2.04 | 35.79 |
600139.SH | 西部資源 | -1.47 | 12.75 | 新能源汽車 | -8284196.00 | 90444037.00 | 1.06 | 4495.79 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.64 | 15.01 | 新能源汽車 | 172510.00 | 54267987.00 | 0.81 | 36.88 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.81 | 5.43 | 新能源汽車 | -6004858.00 | 139405810.00 | 1.54 | 42.42 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.95 | 12.57 | 新能源汽車 | -12963712.00 | 204515050.00 | 1.50 | 28.87 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.01 | 4.38 | 新能源汽車 | -27355776.00 | 215372350.00 | 1.62 | 29.49 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.10 | 25.59 | 新能源汽車 | -10086620.00 | 278078380.00 | 0.87 | 25.16 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.12 | 15.72 | 新能源汽車 | -6378090.00 | 74566919.00 | 1.35 | 25.48 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.12 | 12.00 | 新能源汽車 | -10290120.00 | 63799405.00 | 1.38 | -485.27 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.17 | 5.86 | 新能源汽車 | -20582331.00 | 108228616.00 | 0.91 | 47.31 |
600478.SH | 科力遠 | -2.21 | 20.36 | 新能源汽車 | -26523022.00 | 89286335.00 | 0.92 | -521.94 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.24 | 41.42 | 新能源汽車 | -1160995.00 | 70264165.00 | 3.96 | 59.24 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.26 | 16.42 | 新能源汽車 | -5273497.00 | 45666435.00 | 1.14 | 24.34 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.53 | 14.24 | 新能源汽車 | -6970933.00 | 68627790.00 | 1.52 | 68.19 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.56 | 13.32 | 新能源汽車 | -2412546.00 | 74577084.00 | 1.87 | 29.65 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.64 | 14.41 | 新能源汽車 | -26762304.00 | 151375250.00 | 1.23 | 19.69 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.94 | 20.50 | 新能源汽車 | 7410556.00 | 161287960.00 | 4.23 | 318.20 |
002363.SZ | 隆基機械 | -3.12 | 17.09 | 新能源汽車 | 835007.00 | 79802812.00 | 1.55 | 91.59 |
600104.SH | 上汽集團 | -3.25 | 22.65 | 新能源汽車 | -49373037.00 | 910692470.00 | 0.36 | 9.18 |
000957.SZ | 中通客車 | -3.35 | 15.85 | 新能源汽車 | -1597261.00 | 167167410.00 | 4.38 | 10.21 |
000009.SZ | 中國寶安 | -3.68 | 13.07 | 新能源汽車 | -138078132.00 | 587961390.00 | 2.96 | 56.63 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.77 | 38.26 | 新能源汽車 | -96492422.00 | 395335110.00 | 1.54 | 182.69 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.50 | 14.84 | 新能源汽車 | -22690108.00 | 138611540.00 | 3.08 | 46.97 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -4.82 | 48.40 | 新能源汽車 | -98069709.00 | 980950230.00 | 4.19 | 139.97 |
600875.SH | 東方電氣 | -5.51 | 21.76 | 新能源汽車 | -244369179.00 | 1118932220.00 | 3.02 | 30.02 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪跌3.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。