股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 10.76 | 10.02 | 133.09 | 711.11 | 0.79 | 189.37 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車(chē) | 7.26 | 10.00 | 624.20 | 1419.08 | 0.66 | 91.23 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車(chē) | 7.20 | 6.82 | 458.91 | 7988.43 | 3.55 | -144.70 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 9.75 | 5.18 | 492.15 | 6556.36 | 2.86 | 20.38 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 7.94 | 4.47 | 1488.38 | 14395.44 | 1.74 | 9.89 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車(chē) | 40.20 | 4.20 | -4353.81 | 52961.89 | 3.45 | 152.22 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車(chē) | 10.56 | 3.63 | -2846.14 | 54807.31 | 16.37 | -193.62 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車(chē) | 9.94 | 3.54 | 1103.15 | 4844.99 | 1.07 | 39.77 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車(chē) | 34.76 | 3.24 | -1149.60 | 17329.68 | 4.63 | 209.05 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車(chē) | 11.21 | 2.37 | 1004.17 | 11324.78 | 3.37 | 21.71 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車(chē) | 12.18 | 2.35 | 1742.69 | 23474.89 | 2.45 | 53.47 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車(chē) | 11.67 | 2.19 | 8427.88 | 26304.24 | 3.21 | 15.42 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車(chē) | 12.92 | 1.97 | 596.30 | 7186.32 | 3.70 | 317.16 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 3.66 | 1.67 | -211.91 | 2881.53 | 1.26 | -79.48 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 7.69 | 1.59 | 197.49 | 4417.67 | 0.97 | 16.12 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車(chē) | 12.82 | 1.50 | -91.05 | 3045.98 | 1.36 | 216.33 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車(chē) | 11.23 | 1.26 | 97.11 | 5729.89 | 0.31 | 8.89 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 18.18 | 1.17 | -312.98 | 7052.32 | 0.32 | 19.20 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車(chē) | 24.45 | 0.74 | -1090.55 | 7635.73 | 4.16 | 100.52 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 11.08 | 0.54 | -1023.21 | 12835.06 | 0.34 | 16.88 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車(chē) | 9.68 | 0.52 | -589.44 | 15738.17 | 2.67 | 28.53 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車(chē) | 3.94 | 0.25 | -430.22 | 2379.58 | 0.78 | 94.64 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 13.09 | 0.15 | -284.80 | 16056.59 | 0.13 | 5.98 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車(chē) | 10.30 | 0.10 | -116.31 | 3718.96 | 0.77 | 108.67 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車(chē) | 6.20 | 0.00 | -348.22 | 2882.16 | 0.30 | 84.55 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 2.89 | 0.00 | -96.87 | 1068.20 | 0.18 | 177.99 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車(chē) | 4.16 | 0.00 | -328.89 | 2662.48 | 1.11 | -57.27 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 10.09 | -0.10 | -166.36 | 2573.44 | 0.60 | 36.45 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車(chē) | 9.27 | -0.11 | 597.02 | 15028.15 | 1.29 | 28.26 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車(chē) | 33.78 | -0.30 | -1081.32 | 10442.05 | 0.78 | 43.61 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車(chē) | 3.34 | -0.30 | 88.44 | 956.85 | 0.18 | -40.24 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車(chē) | 33.50 | -0.65 | 101.33 | 4107.66 | 2.30 | 832.12 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車(chē) | 13.13 | -0.83 | 173.86 | 13484.62 | 0.95 | 40.08 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車(chē) | 13.00 | -0.84 | -193.33 | 4334.07 | 0.81 | 33.79 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車(chē) | 16.84 | -0.94 | 148.56 | 3574.87 | 2.83 | 47.69 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 4.14 | -0.96 | 647.11 | 11005.92 | 1.60 | 25.96 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車(chē) | 8.83 | -1.12 | -207.11 | 1610.92 | 0.34 | 54.95 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車(chē) | 24.89 | -1.15 | -676.76 | 5523.33 | 2.26 | 62.05 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車(chē) | 18.99 | -1.30 | 276.71 | 9524.42 | 5.20 | 90.94 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車(chē) | 14.06 | -1.33 | -272.92 | 1463.96 | 2.63 | 46.35 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.09 | -1.37 | -975.37 | 12939.11 | 0.90 | 15.80 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車(chē) | 13.33 | -1.41 | -1325.12 | 4158.95 | 0.60 | 24.66 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車(chē) | 25.07 | -1.45 | -432.77 | 3730.81 | 0.47 | 726.23 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 10.63 | -1.57 | -530.75 | 2197.07 | 0.48 | 63.69 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車(chē) | 13.73 | -1.72 | -80.68 | 12478.34 | 2.62 | 23.83 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車(chē) | 10.15 | -2.03 | -136.56 | 4628.76 | 3.48 | 232.65 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 6.08 | -2.72 | 252.67 | 2577.41 | 1.91 | -28.62 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.08 | -2.87 | -3272.28 | 11624.95 | 0.89 | 20.55 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車(chē) | 21.45 | -2.94 | -897.61 | 7420.95 | 4.65 | 45.99 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車(chē) | 65.00 | -6.41 | -2452.93 | 26004.95 | 2.91 | 57.89 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 60.91 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。