股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -9.33 | 48.10 | 新能源汽車 | -33938351.00 | 43.25 | 420531020.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -7.62 | 26.30 | 新能源汽車 | -34859441.00 | 3.04 | 215769070.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -7.32 | 25.56 | 新能源汽車 | -90557515.00 | 9.88 | 476758280.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -7.29 | 13.22 | 新能源汽車 | -19966061.00 | 4.27 | 176624960.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -7.16 | 12.32 | 新能源汽車 | -55321745.00 | 5.13 | 996097030.00 |
600139.SH | 西部資源 | -7.14 | 9.50 | 新能源汽車 | -62400597.00 | 5.97 | 368720890.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -6.86 | 14.93 | 新能源汽車 | -3031792.00 | 2.33 | 199872290.00 |
600409.SH | 三友化工 | -6.56 | 5.98 | 新能源汽車 | -49219018.00 | 1.81 | 199314830.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -6.53 | 15.17 | 新能源汽車 | 6853548.00 | 2.46 | 134340330.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -5.28 | 11.12 | 新能源汽車 | 10274495.00 | 5.92 | 754409680.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -5.12 | 9.09 | 新能源汽車 | -13005648.00 | 4.38 | 86777699.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.98 | 16.04 | 新能源汽車 | -12201139.00 | 1.46 | 106120934.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.63 | 20.00 | 新能源汽車 | -16638992.00 | 3.02 | 250846610.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -4.42 | 9.29 | 新能源汽車 | -1046506.00 | 4.49 | 345404900.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -4.40 | 7.82 | 新能源汽車 | -1720094.00 | 1.50 | 42486893.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.38 | 6.11 | 新能源汽車 | -37652064.00 | 2.13 | 258534870.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -4.22 | 10.00 | 新能源汽車 | -18479547.00 | 2.14 | 145251850.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -4.18 | 7.10 | 新能源汽車 | -18195045.00 | 2.91 | 199417650.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -4.17 | 9.42 | 新能源汽車 | -10834125.00 | 1.67 | 152813300.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -4.07 | 13.92 | 新能源汽車 | -3646126.00 | 1.75 | 205176870.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.92 | 11.77 | 新能源汽車 | -32045597.00 | 3.45 | 277364880.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.72 | 23.79 | 新能源汽車 | -33392409.00 | 4.37 | 423086010.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.58 | 48.18 | 新能源汽車 | -70310919.00 | 1.78 | 632329660.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.48 | 12.47 | 新能源汽車 | -7043898.00 | 2.65 | 99064410.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -3.47 | 16.97 | 新能源汽車 | -61158837.00 | 10.76 | 359971980.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.45 | 32.21 | 新能源汽車 | -42253201.00 | 2.58 | 428266100.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -3.38 | 9.73 | 新能源汽車 | 8904757.00 | 6.05 | 332842330.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.36 | 35.96 | 新能源汽車 | -43605349.00 | 3.69 | 268356660.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.33 | 6.97 | 新能源汽車 | -9298206.00 | 0.75 | 49899147.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.29 | 19.68 | 新能源汽車 | -26779118.00 | 5.34 | 353492130.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -3.29 | 12.95 | 新能源汽車 | -10389831.00 | 12.18 | 504604400.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.26 | 12.47 | 新能源汽車 | -4167967.00 | 4.64 | 84936324.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -3.25 | 18.16 | 新能源汽車 | -6480953.00 | 3.07 | 131473528.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -3.23 | 11.10 | 新能源汽車 | -23744332.00 | 4.75 | 774408860.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.68 | 22.16 | 新能源汽車 | 89080.00 | 6.27 | 217136810.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -2.57 | 24.63 | 新能源汽車 | 454078.00 | 3.95 | 212910380.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.51 | 11.27 | 新能源汽車 | -10614525.00 | 4.05 | 152125640.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.49 | 16.45 | 新能源汽車 | -52094162.00 | 6.44 | 485051440.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.41 | 3.64 | 新能源汽車 | -27413050.00 | 1.15 | 192396400.00 |
002340.SZ | 格林美 | -2.39 | 9.80 | 新能源汽車 | -25325944.00 | 2.48 | 281269750.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.27 | 17.26 | 新能源汽車 | 4192275.00 | 2.17 | 158091400.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -2.19 | 19.68 | 新能源汽車 | -1111418.00 | 1.76 | 65727213.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.16 | 14.03 | 新能源汽車 | 29815325.00 | 1.82 | 575273040.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.12 | 23.50 | 新能源汽車 | -10672432.00 | 4.43 | 97223096.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -2.06 | 18.07 | 新能源汽車 | -23643495.00 | 2.59 | 211062500.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.77 | 4.43 | 新能源汽車 | -2016431.00 | 1.19 | 86317561.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.77 | 20.56 | 新能源汽車 | -6604354.00 | 1.70 | 76798423.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.70 | 10.40 | 新能源汽車 | -12775964.00 | 5.85 | 107466042.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.67 | 4.72 | 新能源汽車 | -9415354.00 | 1.20 | 158034480.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.46 | 15.48 | 新能源汽車 | 10262633.00 | 6.25 | 332409310.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.32 | 7.48 | 新能源汽車 | -5751418.00 | 2.24 | 85229743.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.18 | 8.35 | 新能源汽車 | -12801646.00 | 0.35 | 170177370.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.11 | 9.82 | 新能源汽車 | -1761749.00 | 2.08 | 216106680.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.03 | 8.62 | 新能源汽車 | -2354993.00 | 1.71 | 66323588.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.88 | 9.06 | 新能源汽車 | -227908.00 | 1.82 | 145362260.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.86 | 12.62 | 新能源汽車 | -2281909.00 | 2.56 | 128701596.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.82 | 6.07 | 新能源汽車 | -9591657.00 | 2.18 | 89681788.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.56 | 17.89 | 新能源汽車 | 24347044.00 | 0.15 | 287020110.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.56 | 7.05 | 新能源汽車 | -7128935.00 | 3.14 | 81624790.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.39 | 23.00 | 新能源汽車 | -11567867.00 | 1.11 | 201715990.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.35 | 16.87 | 新能源汽車 | -22790292.00 | 1.56 | 286435440.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.27 | 14.66 | 新能源汽車 | -1661406.00 | 0.88 | 39730262.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.00 | 13.91 | 新能源汽車 | 928264.00 | 1.40 | 159648630.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 12.38 | 新能源汽車 | 11922214.00 | 1.16 | 198731710.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.06 | 16.79 | 新能源汽車 | 2177495.00 | 1.25 | 86122337.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.07 | 14.53 | 新能源汽車 | -48188948.00 | 1.18 | 568881270.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | 0.10 | 9.88 | 新能源汽車 | -71917349.00 | 0.48 | 558510640.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.19 | 10.72 | 新能源汽車 | -23066070.00 | 1.21 | 257510910.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.31 | 19.38 | 新能源汽車 | -3509897.00 | 0.05 | 37260726.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.56 | 12.67 | 新能源汽車 | -3108503.00 | 1.50 | 160532590.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.57 | 28.25 | 新能源汽車 | -7785280.00 | 2.10 | 131217308.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.69 | 14.51 | 新能源汽車 | 1228632.00 | 0.77 | 48538795.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.72 | 18.29 | 新能源汽車 | -10595239.00 | 0.67 | 230399770.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.03 | 30.55 | 新能源汽車 | -9682207.00 | 3.10 | 197781550.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.28 | 11.89 | 新能源汽車 | 3840010.00 | 2.54 | 71109808.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.29 | 20.48 | 新能源汽車 | 11889514.00 | 4.02 | 716036760.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.45 | 7.69 | 新能源汽車 | -2749543.00 | 3.20 | 119250925.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.80 | 65.60 | 新能源汽車 | 17266110.00 | 15.34 | 1809814800.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 1.85 | 9.38 | 新能源汽車 | 4736781.00 | 2.13 | 136154660.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.92 | 5.30 | 新能源汽車 | 3562569.00 | 0.46 | 38046325.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.12 | 13.98 | 新能源汽車 | -31631211.00 | 0.86 | 398199590.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.45 | 10.79 | 新能源汽車 | -8414851.00 | 3.04 | 118991971.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.46 | 30.50 | 新能源汽車 | -4790742.00 | 3.24 | 322261820.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 3.68 | 19.99 | 新能源汽車 | -14302033.00 | 3.95 | 192695740.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 4.94 | 20.18 | 新能源汽車 | 4075652.00 | 2.26 | 356451450.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.01 | 16.16 | 新能源汽車 | 234031328.00 | 13.65 | 1465328600.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中信國安跌幅7.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。