股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 9.95 | 7.07 | 新能源汽車 | 2815729.00 | 249475941.95 | 2.23 | -11.07 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.89 | 6.29 | 新能源汽車 | -14193677.00 | 417393699.00 | 3.42 | 50.78 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 6.99 | 17.91 | 新能源汽車 | -21558073.00 | 784706203.64 | 3.12 | 82.97 |
600525.SH | 長園集團 | 6.88 | 14.60 | 新能源汽車 | -9050642.00 | 468699471.00 | 3.84 | 37.27 |
002454.SZ | 松芝股份 | 5.30 | 17.28 | 新能源汽車 | -7234804.00 | 231086646.31 | 5.71 | 24.33 |
601633.SH | 長城汽車 | 4.60 | 46.13 | 新能源汽車 | -5427506.00 | 342581333.00 | 0.37 | 18.84 |
600066.SH | 宇通客車 | 4.48 | 27.29 | 新能源汽車 | 13397775.00 | 614031575.00 | 1.83 | 26.83 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 4.32 | 14.02 | 新能源汽車 | -7505443.00 | 182685801.62 | 4.46 | 29.92 |
300207.SZ | 欣旺達 | 4.18 | 34.90 | 新能源汽車 | 41063371.00 | 238201169.72 | 5.09 | 71.88 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.87 | 16.66 | 新能源汽車 | 2445859.00 | 283769560.33 | 7.15 | 10.34 |
600478.SH | 科力遠 | 3.79 | 21.90 | 新能源汽車 | 4887966.00 | 200623169.00 | 1.95 | -561.42 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.30 | 15.67 | 新能源汽車 | 3895099.00 | 281740303.65 | 6.10 | 48.02 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.09 | 12.68 | 新能源汽車 | 3869132.00 | 473259066.00 | 3.50 | 29.12 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.74 | 15.39 | 新能源汽車 | -32677092.00 | 400056582.00 | 3.12 | 21.03 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.50 | 24.19 | 新能源汽車 | -118980867.00 | 1693095279.00 | 0.63 | 9.80 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.34 | 10.08 | 新能源汽車 | 20097634.00 | 209973598.00 | 6.65 | 23.77 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.96 | 23.39 | 新能源汽車 | -83211410.00 | 1559433193.00 | 4.05 | 32.27 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.84 | 12.70 | 新能源汽車 | -6951086.00 | 159796932.00 | 2.35 | 140.45 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.82 | 20.16 | 新能源汽車 | -106461051.00 | 759739742.17 | 1.11 | 12.70 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.57 | 36.12 | 新能源汽車 | 19042679.00 | 221688258.06 | 3.03 | 37.98 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.56 | 55.37 | 新能源汽車 | 12366581.00 | 1006126251.67 | 3.82 | 157.67 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.48 | 13.02 | 新能源汽車 | -60723137.00 | 758037761.05 | 3.06 | 35.93 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.44 | 5.63 | 新能源汽車 | -3169511.00 | 458488211.68 | 4.92 | 43.36 |
002450.SZ | 康得新 | 1.43 | 33.40 | 新能源汽車 | -63034037.00 | 419976930.11 | 1.34 | 33.39 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.42 | 8.55 | 新能源汽車 | 161293.00 | 135316533.00 | 2.62 | 18.16 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.39 | 10.91 | 新能源汽車 | -11647308.00 | 191432729.57 | 5.76 | 129.28 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.35 | 15.74 | 新能源汽車 | -18141824.00 | 156696883.00 | 2.28 | 38.67 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.02 | 5.94 | 新能源汽車 | -2771493.00 | 130608235.29 | 3.14 | 165.66 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.96 | 6.31 | 新能源汽車 | -27162104.00 | 383077999.00 | 2.39 | 44.14 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.92 | 17.64 | 新能源汽車 | -21407166.00 | 153871153.77 | 2.90 | 93.68 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.89 | 5.64 | 新能源汽車 | -4547515.00 | 88404205.00 | 2.74 | 41.09 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.85 | 37.99 | 新能源汽車 | -94050336.00 | 565370255.40 | 4.31 | 1869.95 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.79 | 44.55 | 新能源汽車 | -2112639.00 | 210296407.40 | 11.08 | 63.22 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.62 | 17.86 | 新能源汽車 | -11525096.00 | 147406540.00 | 2.02 | 36.45 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.60 | 13.42 | 新能源汽車 | 482235.00 | 82075059.00 | 3.20 | 20.63 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.56 | 16.04 | 新能源汽車 | -7694577.00 | 101114757.15 | 1.83 | 25.86 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.55 | 12.84 | 新能源汽車 | -15853485.00 | 67014376.21 | 1.25 | 40.35 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.47 | 14.83 | 新能源汽車 | -2369108.00 | 136445548.88 | 2.98 | 70.68 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.37 | 13.46 | 新能源汽車 | -7791156.00 | 559565713.35 | 2.80 | 58.10 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.36 | 19.55 | 新能源汽車 | -9142793.00 | 54879939.79 | 3.41 | 74.97 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.23 | 17.74 | 新能源汽車 | -2289687.00 | 48068777.35 | 3.19 | 423.70 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.00 | 9.17 | 新能源汽車 | -42297436.00 | 121931605.91 | 1.60 | 43.41 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.05 | 21.35 | 新能源汽車 | -4059500.00 | 47761398.24 | 1.03 | 198.34 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.07 | 14.92 | 新能源汽車 | 1067562.00 | 39851593.59 | 1.03 | 32.37 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.25 | 40.00 | 新能源汽車 | 23231847.00 | 426213905.41 | 1.61 | 191.47 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.35 | 14.13 | 新能源汽車 | -29002410.00 | 183352407.00 | 2.48 | 46.34 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.40 | 12.48 | 新能源汽車 | -3256790.00 | 114464268.00 | 2.40 | -504.69 |
002224.SZ | 三力士 | -0.41 | 9.75 | 新能源汽車 | 15515248.00 | 112905488.83 | 2.63 | 35.79 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.44 | 15.68 | 新能源汽車 | -22210917.00 | 88126026.53 | 2.20 | 33.36 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.49 | 16.41 | 新能源汽車 | 1947753.00 | 54149096.00 | 1.50 | -35.08 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.49 | 32.20 | 新能源汽車 | -13936404.00 | 133946141.00 | 1.85 | 23.88 |
600139.SH | 西部資源 | -0.53 | 13.04 | 新能源汽車 | -42152982.00 | 161212514.00 | 1.87 | 4598.05 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.66 | 4.50 | 新能源汽車 | 33347466.00 | 280181104.00 | 2.07 | 30.30 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.75 | 26.64 | 新能源汽車 | -26131420.00 | 89623078.95 | 1.40 | 54.82 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.17 | 16.87 | 新能源汽車 | -31061574.00 | 942797313.96 | 5.28 | 58.64 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.42 | 20.09 | 新能源汽車 | -65230340.00 | 1728826022.67 | 3.06 | 28.69 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.48 | 34.00 | 新能源汽車 | -339363.00 | 208293778.56 | 1.66 | 33.36 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.73 | 12.50 | 新能源汽車 | -112324636.00 | 640566199.54 | 3.26 | 157.83 |
600409.SH | 三友化工 | -1.78 | 7.17 | 新能源汽車 | 174584318.00 | 572598588.00 | 4.79 | 26.76 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.99 | 13.79 | 新能源汽車 | 1193934.00 | 62393766.34 | 3.02 | 29.20 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲4.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。