股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.01 | 54.52 | 新能源汽車 | 12366581.00 | 898662707.82 | 5.19 | 143.33 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 9.98 | 13.66 | 新能源汽車 | -9050642.00 | 137185919.00 | 2.60 | 31.70 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 8.17 | 17.07 | 新能源汽車 | -31061574.00 | 356419237.46 | 7.58 | 54.21 |
000839.SZ | 中信國安 | 8.16 | 12.72 | 新能源汽車 | -112324636.00 | 585369317.20 | 4.88 | 145.92 |
600409.SH | 三友化工 | 7.67 | 7.30 | 新能源汽車 | 174584318.00 | 729649884.00 | 8.35 | 25.31 |
002454.SZ | 松芝股份 | 7.61 | 16.41 | 新能源汽車 | -7234804.00 | 58883283.22 | 4.64 | 22.61 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.20 | 14.98 | 新能源汽車 | -32677092.00 | 157314044.00 | 2.24 | 19.46 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.67 | 34.51 | 新能源汽車 | -339363.00 | 330297297.57 | 2.00 | 31.87 |
002450.SZ | 康得新 | 4.41 | 32.93 | 新能源汽車 | -63034037.00 | 470318334.12 | 1.26 | 31.98 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.31 | 26.84 | 新能源汽車 | -26131420.00 | 127796901.38 | 2.57 | 52.55 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.29 | 16.04 | 新能源汽車 | 2445859.00 | 112949585.66 | 4.88 | 9.91 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 4.03 | 15.75 | 新能源汽車 | 20765780.00 | 252628807.64 | 5.55 | 136.01 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.56 | 20.38 | 新能源汽車 | -65230340.00 | 1609145310.91 | 3.19 | 27.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.92 | 22.94 | 新能源汽車 | -83211410.00 | 1774011388.00 | 3.41 | 30.75 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.82 | 33.50 | 新能源汽車 | 41063371.00 | 207915342.11 | 3.81 | 69.90 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.78 | 5.55 | 新能源汽車 | -3169511.00 | 156881125.25 | 2.38 | 42.19 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.72 | 6.43 | 新能源汽車 | 2815729.00 | 37904722.20 | 0.54 | -10.78 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.64 | 16.74 | 新能源汽車 | -21558073.00 | 227233172.95 | 0.87 | 80.84 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.61 | 17.70 | 新能源汽車 | -2289687.00 | 92127844.96 | 4.48 | 412.93 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.54 | 15.75 | 新能源汽車 | -22210917.00 | 107996095.85 | 2.31 | 32.54 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.50 | 14.76 | 新能源汽車 | -2369108.00 | 91276862.72 | 2.50 | 68.96 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.46 | 9.17 | 新能源汽車 | -42297436.00 | 186497351.76 | 2.21 | 42.37 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.44 | 5.88 | 新能源汽車 | -2771493.00 | 56015743.14 | 1.59 | 161.72 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.31 | 14.18 | 新能源汽車 | -29002410.00 | 144005659.00 | 2.30 | 45.45 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.29 | 15.17 | 新能源汽車 | 3895099.00 | 231795431.84 | 4.30 | 46.94 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.28 | 5.83 | 新能源汽車 | -14193677.00 | 89173658.00 | 1.08 | 46.02 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.16 | 17.48 | 新能源汽車 | -21407166.00 | 159035622.12 | 2.43 | 91.69 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.15 | 19.48 | 新能源汽車 | -9142793.00 | 47591835.19 | 2.50 | 73.39 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.12 | 6.25 | 新能源汽車 | -27162104.00 | 199457208.00 | 1.31 | 42.81 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.05 | 13.44 | 新能源汽車 | -7505443.00 | 59582725.62 | 1.46 | 29.31 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.05 | 14.93 | 新能源汽車 | 1067562.00 | 39720594.69 | 1.57 | 31.72 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.84 | 15.53 | 新能源汽車 | -18141824.00 | 253453595.00 | 2.33 | 37.47 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.71 | 12.47 | 新能源汽車 | -6951086.00 | 81356653.00 | 1.54 | 135.59 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.68 | 13.34 | 新能源汽車 | 482235.00 | 95666197.00 | 3.38 | 20.17 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.59 | 13.41 | 新能源汽車 | -7791156.00 | 388170888.09 | 2.18 | 57.19 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.59 | 21.10 | 新能源汽車 | 4887966.00 | 167949103.00 | 1.22 | -532.46 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.42 | 12.83 | 新能源汽車 | -60723137.00 | 567631237.73 | 2.06 | 35.42 |
600139.SH | 西部資源 | 1.24 | 13.11 | 新能源汽車 | -42152982.00 | 250331156.00 | 2.12 | 4566.32 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.20 | 8.43 | 新能源汽車 | 161293.00 | 73889733.00 | 1.42 | 17.69 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.89 | 15.95 | 新能源汽車 | -7694577.00 | 94384558.88 | 1.48 | 25.63 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.84 | 32.36 | 新能源汽車 | -13936404.00 | 182721552.00 | 1.80 | 23.80 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.72 | 5.59 | 新能源汽車 | -4547515.00 | 62370525.00 | 2.32 | 40.44 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.71 | 12.77 | 新能源汽車 | -15853485.00 | 72623131.12 | 0.90 | 40.07 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.68 | 17.75 | 新能源汽車 | -11525096.00 | 212441046.00 | 2.40 | 35.98 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.68 | 35.56 | 新能源汽車 | 19042679.00 | 201518241.21 | 1.95 | 37.72 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.66 | 21.36 | 新能源汽車 | -4059500.00 | 59606894.62 | 0.86 | 197.04 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.64 | 12.53 | 新能源汽車 | -3256790.00 | 315999207.00 | 2.60 | -503.47 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.50 | 14.07 | 新能源汽車 | 1193934.00 | 82665403.32 | 2.23 | 29.06 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.44 | 4.53 | 新能源汽車 | 33347466.00 | 437158085.00 | 2.00 | 30.37 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.31 | 26.12 | 新能源汽車 | 13397775.00 | 326122769.00 | 0.89 | 25.60 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.31 | 9.85 | 新能源汽車 | 20097634.00 | 225903820.00 | 4.20 | 23.16 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.30 | 16.49 | 新能源汽車 | 1947753.00 | 58031543.00 | 1.53 | -35.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.09 | 10.76 | 新能源汽車 | -11647308.00 | 196373792.70 | 3.75 | 129.16 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.00 | 44.10 | 新能源汽車 | -5427506.00 | 243370771.00 | 0.17 | 18.01 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.02 | 40.10 | 新能源汽車 | 23231847.00 | 571837148.34 | 1.44 | 191.52 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.08 | 12.30 | 新能源汽車 | 3869132.00 | 370629285.00 | 2.00 | 28.27 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.40 | 19.80 | 新能源汽車 | -106461051.00 | 687964723.77 | 0.78 | 12.75 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.80 | 23.60 | 新能源汽車 | -118980867.00 | 964581065.00 | 0.33 | 9.64 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.41 | 44.20 | 新能源汽車 | -2112639.00 | 323695804.76 | 14.63 | 64.12 |
002224.SZ | 三力士 | -1.61 | 9.79 | 新能源汽車 | 15515248.00 | 177232277.67 | 3.06 | 36.37 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.16 | 37.67 | 新能源汽車 | -94050336.00 | 858199906.58 | 5.63 | 1911.15 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 海馬汽車漲2.78%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。