股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600213.SH | 亞星客車 | 10.03 | 10.64 | 新能源汽車 | 590372.00 | 6.29 | 145204930.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 56.88 | 新能源汽車 | 84042872.00 | 32.51 | 368812250.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 6.67 | 21.42 | 新能源汽車 | 8310301.00 | 4.96 | 271635130.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | 5.06 | 13.70 | 新能源汽車 | -137438016.00 | 15.35 | 668104690.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 4.74 | 29.85 | 新能源汽車 | 15954450.00 | 7.21 | 390399690.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 4.33 | 15.67 | 新能源汽車 | 2250939.00 | 0.79 | 53521946.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.28 | 14.14 | 新能源汽車 | 7032572.00 | 3.23 | 187458630.00 |
002224.SZ | 三力士 | 3.63 | 17.97 | 新能源汽車 | -3027664.00 | 7.19 | 605536200.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 3.50 | 8.87 | 新能源汽車 | -1625467.00 | 1.53 | 48988577.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.32 | 16.79 | 新能源汽車 | -6035540.00 | 2.72 | 90035732.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.03 | 6.80 | 新能源汽車 | 3336664.00 | 2.11 | 99940154.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 2.94 | 13.99 | 新能源汽車 | 3373444.00 | 1.66 | 202031390.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.93 | 19.33 | 新能源汽車 | 3536015.00 | 1.53 | 127020360.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 2.87 | 16.15 | 新能源汽車 | -5706859.00 | 1.05 | 53548872.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.74 | 7.87 | 新能源汽車 | 2494735.00 | 2.70 | 78977172.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.64 | 16.32 | 新能源汽車 | -142720086.00 | 8.58 | 961661970.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.60 | 7.11 | 新能源汽車 | 2431422.00 | 1.12 | 147297820.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.23 | 4.13 | 新能源汽車 | 14805825.00 | 1.28 | 243254730.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.90 | 11.78 | 新能源汽車 | -68198482.00 | 1.35 | 318935060.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.84 | 20.50 | 新能源汽車 | 15314940.00 | 1.43 | 134375410.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 1.69 | 18.03 | 新能源汽車 | 785787.00 | 2.70 | 176136720.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.68 | 12.68 | 新能源汽車 | 6708002.00 | 0.74 | 131793234.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.66 | 23.30 | 新能源汽車 | 8846689.00 | 1.49 | 145731120.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.48 | 8.23 | 新能源汽車 | 2865478.00 | 0.94 | 76829572.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.48 | 23.26 | 新能源汽車 | 758822.00 | 1.27 | 66419385.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.46 | 7.63 | 新能源汽車 | 50488.00 | 0.30 | 22060454.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.42 | 4.99 | 新能源汽車 | -392110.00 | 0.72 | 58969564.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 1.31 | 31.63 | 新能源汽車 | 2326444.00 | 3.52 | 295272270.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.30 | 6.23 | 新能源汽車 | 2923266.00 | 0.87 | 108657015.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.26 | 20.85 | 新能源汽車 | -12378075.00 | 2.96 | 146054060.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.24 | 15.46 | 新能源汽車 | -7249357.00 | 0.67 | 87937497.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.23 | 11.53 | 新能源汽車 | 10389320.00 | 1.98 | 86662895.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.15 | 12.28 | 新能源汽車 | -3770330.00 | 3.49 | 148046280.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.09 | 22.30 | 新能源汽車 | 1019798.00 | 1.07 | 45746627.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.08 | 22.47 | 新能源汽車 | -71288698.00 | 3.37 | 692012240.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.05 | 20.25 | 新能源汽車 | 3669496.00 | 0.03 | 27585750.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.02 | 33.60 | 新能源汽車 | -9543103.00 | 2.71 | 200654770.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.92 | 18.63 | 新能源汽車 | 1822382.00 | 0.68 | 55507309.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.78 | 11.60 | 新能源汽車 | 234141.00 | 0.85 | 68122563.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.76 | 41.33 | 新能源汽車 | -11899111.00 | 1.79 | 151463770.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.73 | 11.03 | 新能源汽車 | -8435662.00 | 1.28 | 150280780.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.70 | 18.82 | 新能源汽車 | 12844323.00 | 0.62 | 221199840.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.60 | 8.40 | 新能源汽車 | -6792731.00 | 1.69 | 72963526.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.56 | 5.44 | 新能源汽車 | -2228959.00 | 0.26 | 22330994.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.52 | 17.45 | 新能源汽車 | -25608739.00 | 4.93 | 302843490.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.48 | 18.75 | 新能源汽車 | -8448181.00 | 0.90 | 76499810.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.46 | 13.04 | 新能源汽車 | -2024207.00 | 1.63 | 51360719.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.44 | 18.09 | 新能源汽車 | 6951287.00 | 0.97 | 195979920.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.43 | 11.75 | 新能源汽車 | -2082096.00 | 3.77 | 81118337.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.42 | 14.32 | 新能源汽車 | -1642145.00 | 3.28 | 70294785.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.39 | 5.18 | 新能源汽車 | -4480308.00 | 0.64 | 93888849.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.37 | 10.78 | 新能源汽車 | -25409699.00 | 1.99 | 178216750.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.32 | 9.37 | 新能源汽車 | -321587.00 | 0.15 | 86719149.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.32 | 31.03 | 新能源汽車 | -6029164.00 | 1.52 | 105636454.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.24 | 12.74 | 新能源汽車 | -60897367.00 | 2.59 | 493412150.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.21 | 14.35 | 新能源汽車 | -13158141.00 | 2.13 | 92330641.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.19 | 15.93 | 新能源汽車 | -62442695.00 | 1.11 | 404490840.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.12 | 16.12 | 新能源汽車 | -8431458.00 | 0.97 | 133386831.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.10 | 9.60 | 新能源汽車 | -9241112.00 | 1.33 | 58502356.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.06 | 15.80 | 新能源汽車 | -12310301.00 | 0.70 | 373508540.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.05 | 18.91 | 新能源汽車 | -8501323.00 | 0.06 | 121790645.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.00 | 14.57 | 新能源汽車 | -25662526.00 | 0.50 | 245743520.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.00 | 11.37 | 新能源汽車 | -10663478.00 | 1.47 | 111101718.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.17 | 17.81 | 新能源汽車 | -17362020.00 | 1.35 | 137166990.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.27 | 11.16 | 新能源汽車 | -32802415.00 | 1.75 | 227509290.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.29 | 55.00 | 新能源汽車 | -34852981.00 | 1.20 | 494629270.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | -0.29 | 10.37 | 新能源汽車 | -65817064.00 | 0.32 | 390734880.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.44 | 13.61 | 新能源汽車 | -25999223.00 | 2.63 | 247971180.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.61 | 14.74 | 新能源汽車 | -83892108.00 | 2.09 | 486760100.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.70 | 21.30 | 新能源汽車 | -39982606.00 | 1.59 | 284124520.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.90 | 27.45 | 新能源汽車 | -57100065.00 | 3.52 | 399275580.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.09 | 10.92 | 新能源汽車 | -7767771.00 | 1.02 | 111921890.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.09 | 32.75 | 新能源汽車 | -57185217.00 | 2.70 | 308344200.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.18 | 36.89 | 新能源汽車 | -14071330.00 | 1.26 | 244921520.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.40 | 26.68 | 新能源汽車 | -16880311.00 | 4.76 | 121437840.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.46 | 10.15 | 新能源汽車 | -44077733.00 | 1.89 | 173605390.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.47 | 28.08 | 新能源汽車 | -37247183.00 | 3.05 | 191983450.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.65 | 22.61 | 新能源汽車 | -41272414.00 | 4.60 | 358311960.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.72 | 25.65 | 新能源汽車 | -4291962.00 | 0.56 | 120074153.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.81 | 13.04 | 新能源汽車 | -159027261.00 | 5.74 | 869472220.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.44 | 71.60 | 新能源汽車 | -438379620.00 | 16.01 | 2152653200.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -4.75 | 15.84 | 新能源汽車 | -39120781.00 | 2.94 | 149755160.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -6.47 | 25.30 | 新能源汽車 | -85575590.00 | 8.80 | 362981850.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -10.01 | 10.79 | 新能源汽車 | -162763781.00 | 9.80 | 623296820.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。