股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300328.SZ | 宜安科技 | 8.33 | 36.14 | 新能源汽車 | 12237033.00 | 80811216.00 | 8.20 | 99.32 |
600875.SH | 東方電氣 | 4.89 | 22.11 | 新能源汽車 | -140593092.00 | 1177254660.00 | 3.28 | 30.50 |
002450.SZ | 康得新 | 4.70 | 33.00 | 新能源汽車 | 30302338.00 | 686016650.00 | 2.21 | 33.46 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.59 | 13.68 | 新能源汽車 | 7257426.00 | 57609402.00 | 2.83 | 28.39 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.47 | 14.48 | 新能源汽車 | 5071478.00 | 140449610.00 | 3.30 | 45.84 |
002224.SZ | 三力士 | 4.00 | 9.63 | 新能源汽車 | 20084255.00 | 166447370.00 | 3.92 | 35.20 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.85 | 11.34 | 新能源汽車 | 43130677.00 | 461159640.00 | 2.61 | 140.71 |
000625.SZ | 長安汽車 | 3.27 | 20.52 | 新能源汽車 | 82625554.00 | 596927010.00 | 0.87 | 13.16 |
600482.SH | 風帆股份 | 3.20 | 13.88 | 新能源汽車 | 21751749.00 | 166740270.00 | 2.30 | 45.52 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.18 | 18.83 | 新能源汽車 | -1696375.00 | 69002329.00 | 4.49 | 72.47 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.16 | 25.45 | 新能源汽車 | 2094059.00 | 259597200.00 | 0.82 | 25.02 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.14 | 19.68 | 新能源汽車 | -18282800.00 | 1748863500.00 | 3.20 | 27.70 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.04 | 16.63 | 新能源汽車 | -4739301.00 | 85703186.00 | 6.04 | 398.09 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.02 | 9.54 | 新能源汽車 | -11834328.00 | 139880680.00 | 4.74 | 22.50 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.00 | 14.44 | 新能源汽車 | 4377916.00 | 67123508.00 | 1.79 | 31.30 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.97 | 12.13 | 新能源汽車 | 23463110.00 | 281135230.00 | 2.18 | 27.86 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.95 | 15.03 | 新能源汽車 | 1347266.00 | 123667445.00 | 3.49 | 9.68 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.91 | 12.02 | 新能源汽車 | 4974439.00 | 134972810.00 | 2.96 | -486.08 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.89 | 43.38 | 新能源汽車 | -3499837.00 | 245211370.00 | 0.28 | 17.72 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.86 | 15.47 | 新能源汽車 | 40089772.00 | 395369120.00 | 2.41 | 53.15 |
600006.SH | 東風汽車 | 2.86 | 5.76 | 新能源汽車 | 10227141.00 | 97410485.00 | 0.86 | 46.50 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.84 | 16.64 | 新能源汽車 | 25183193.00 | 288051440.00 | 1.24 | 82.47 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.80 | 12.47 | 新能源汽車 | 76969257.00 | 743468230.00 | 3.13 | 34.92 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.74 | 12.37 | 新能源汽車 | 24465750.00 | 147385120.00 | 2.23 | 136.80 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.68 | 6.13 | 新能源汽車 | 745497.00 | 52193240.00 | 0.54 | -10.55 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.67 | 5.38 | 新能源汽車 | 14466630.00 | 134802470.00 | 1.54 | 42.03 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.66 | 23.95 | 新能源汽車 | -54668580.00 | 1259698250.00 | 0.48 | 9.70 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.58 | 4.37 | 新能源汽車 | 21684574.00 | 285502520.00 | 2.19 | 29.43 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.53 | 6.09 | 新能源汽車 | 4522564.00 | 282909470.00 | 1.85 | 42.60 |
600139.SH | 西部資源 | 2.52 | 12.62 | 新能源汽車 | 4821430.00 | 205580370.00 | 2.47 | 4449.95 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.51 | 35.19 | 新能源汽車 | -5842331.00 | 551726840.00 | 7.58 | 37.58 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.40 | 13.23 | 新能源汽車 | 20252957.00 | 144313610.00 | 5.70 | 20.34 |
002176.SZ | 江特電機 | 2.38 | 14.64 | 新能源汽車 | 14567326.00 | 144637130.00 | 2.34 | 131.52 |
600409.SH | 三友化工 | 2.30 | 6.24 | 新能源汽車 | -965789.00 | 164220780.00 | 1.59 | 23.29 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.23 | 14.24 | 新能源汽車 | 13992441.00 | 221268320.00 | 1.84 | 19.46 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.07 | 8.38 | 新能源汽車 | -5952052.00 | 105489990.00 | 2.10 | 17.80 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.04 | 32.51 | 新能源汽車 | 30325732.00 | 293921190.00 | 4.04 | 24.11 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.03 | 5.54 | 新能源汽車 | -5638087.00 | 65827115.00 | 2.09 | 40.37 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.96 | 5.72 | 新能源汽車 | -4334821.00 | 54999893.00 | 1.39 | 161.16 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.73 | 26.40 | 新能源汽車 | -13242945.00 | 201105340.00 | 3.18 | 53.92 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.66 | 17.72 | 新能源汽車 | 11443993.00 | 161567700.00 | 2.23 | 36.17 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.36 | 39.48 | 新能源汽車 | 29141645.00 | 364431910.00 | 1.40 | 188.51 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.35 | 13.48 | 新能源汽車 | -1745932.00 | 90458621.00 | 1.51 | 33.12 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.34 | 14.38 | 新能源汽車 | -10329737.00 | 159301930.00 | 3.57 | 68.86 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.33 | 39.58 | 新能源汽車 | 5136409.00 | 111993201.00 | 6.65 | 56.61 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.31 | 13.19 | 新能源汽車 | 1196558.00 | 497160960.00 | 2.55 | 57.15 |
600525.SH | 長園集團 | 1.16 | 12.26 | 新能源汽車 | -22570380.00 | 112790133.00 | 1.06 | 31.29 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.12 | 29.00 | 新能源汽車 | -68013057.00 | 354224440.00 | 3.25 | 28.03 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.95 | 15.94 | 新能源汽車 | -4424815.00 | 150074000.00 | 2.71 | 25.84 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.91 | 13.37 | 新能源汽車 | -14386849.00 | 89801300.00 | 2.27 | 29.76 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.91 | 18.95 | 新能源汽車 | 979844.00 | 168434310.00 | 4.79 | 294.14 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.74 | 21.66 | 新能源汽車 | 1806426.00 | 80995020.00 | 1.72 | 201.12 |
600478.SH | 科力遠 | 0.59 | 20.31 | 新能源汽車 | 1543200.00 | 138219880.00 | 1.43 | -520.66 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.54 | 9.28 | 新能源汽車 | 2792272.00 | 69433535.00 | 4.83 | -126.88 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.50 | 16.22 | 新能源汽車 | -2631359.00 | 88541366.00 | 2.51 | -34.68 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.45 | 15.71 | 新能源汽車 | 2816265.00 | 128583565.00 | 3.26 | 33.15 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.32 | 9.27 | 新能源汽車 | -7672114.00 | 166156890.00 | 2.15 | 43.88 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.32 | 37.50 | 新能源汽車 | -93339208.00 | 899327780.00 | 7.02 | 1861.51 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.19 | 15.48 | 新能源汽車 | -5833092.00 | 88715883.00 | 2.36 | 22.95 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.08 | 12.81 | 新能源汽車 | -4409386.00 | 87794102.00 | 1.63 | 40.48 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.03 | 31.33 | 新能源汽車 | 7054945.00 | 140990510.00 | 3.29 | 67.22 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.34 | 17.59 | 新能源汽車 | 366094.00 | 161387890.00 | 3.06 | 94.27 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -4.53 | 50.21 | 新能源汽車 | -159986100.00 | 1839565500.00 | 7.72 | 145.21 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲3.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。