股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | 69.85 | -10.00 | 新能源汽車 | -21548132.00 | 11.30 | 231116400.00 |
600139.SH | 西部資源 | 9.64 | -9.99 | 新能源汽車 | -34088664.00 | 2.04 | 132410100.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 68.43 | -8.91 | 新能源汽車 | -9946821.00 | 5.71 | 104683976.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 11.59 | -8.52 | 新能源汽車 | -11176386.00 | 5.11 | 85117417.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 13.90 | -8.31 | 新能源汽車 | -9722973.00 | 1.35 | 56947263.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 18.32 | -8.26 | 新能源汽車 | -61662644.00 | 3.75 | 373496340.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 8.20 | -8.07 | 新能源汽車 | -170675763.00 | 2.29 | 749527760.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 20.60 | -8.04 | 新能源汽車 | -13546076.00 | 4.38 | 137754900.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 13.69 | -8.00 | 新能源汽車 | -76625952.00 | 2.67 | 330817580.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 13.36 | -7.80 | 新能源汽車 | -3133496.00 | 2.92 | 76207158.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 16.41 | -7.71 | 新能源汽車 | -13489351.00 | 3.47 | 99231081.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.47 | -7.59 | 新能源汽車 | -7969203.00 | 1.51 | 66020595.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 11.70 | -7.51 | 新能源汽車 | -22929587.00 | 3.23 | 148948470.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 5.99 | -6.99 | 新能源汽車 | -10982738.00 | 1.16 | 56258058.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 22.98 | -6.59 | 新能源汽車 | -6035313.00 | 1.89 | 69490571.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.10 | -6.57 | 新能源汽車 | -7272350.00 | 1.08 | 57533447.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 12.96 | -6.29 | 新能源汽車 | -15056200.00 | 1.29 | 117312463.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 12.24 | -6.21 | 新能源汽車 | -56264799.00 | 4.97 | 327485490.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 14.19 | -6.21 | 新能源汽車 | -3997839.00 | 2.39 | 76755842.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 7.76 | -6.17 | 新能源汽車 | -6822988.00 | 1.79 | 97917261.00 |
002340.SZ | 格林美 | 5.95 | -6.15 | 新能源汽車 | -63386001.00 | 1.95 | 275586700.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.67 | -6.03 | 新能源汽車 | -39787363.00 | 3.40 | 185037790.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.15 | -6.03 | 新能源汽車 | -34548398.00 | 0.75 | 212793160.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 17.87 | -6.00 | 新能源汽車 | -7437492.00 | 1.18 | 78348616.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.51 | -5.85 | 新能源汽車 | -69311756.00 | 3.31 | 389646870.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 12.24 | -5.85 | 新能源汽車 | -6085760.00 | 1.48 | 58089811.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 14.37 | -5.65 | 新能源汽車 | -20583833.00 | 2.39 | 165402920.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 5.88 | -5.62 | 新能源汽車 | -7266623.00 | 2.10 | 82093499.00 |
002224.SZ | 三力士 | 13.71 | -5.51 | 新能源汽車 | -13468624.00 | 2.51 | 165178170.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.91 | -5.38 | 新能源汽車 | -27384338.00 | 1.88 | 241950880.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 11.20 | -5.25 | 新能源汽車 | -24194063.00 | 1.88 | 82807503.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 7.96 | -5.24 | 新能源汽車 | -14613148.00 | 1.27 | 94281357.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.14 | -5.23 | 新能源汽車 | -11514053.00 | 1.09 | 61653126.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 26.29 | -5.06 | 新能源汽車 | -47730730.00 | 3.69 | 515483230.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 15.61 | -5.05 | 新能源汽車 | -9257249.00 | 0.83 | 110927175.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 13.43 | -5.02 | 新能源汽車 | -31022350.00 | 1.92 | 117727110.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 12.57 | -4.99 | 新能源汽車 | -5195179.00 | 1.31 | 53720254.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 8.39 | -4.98 | 新能源汽車 | -6007037.00 | 0.58 | 55138773.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 12.19 | -4.91 | 新能源汽車 | -22856928.00 | 1.64 | 214909740.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 9.58 | -4.87 | 新能源汽車 | -86388017.00 | 2.61 | 540612320.00 |
600330.SH | 天通股份 | 9.78 | -4.86 | 新能源汽車 | -12168797.00 | 2.00 | 150792730.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 31.34 | -4.74 | 新能源汽車 | -19783854.00 | 1.31 | 143792650.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 9.59 | -4.48 | 新能源汽車 | -9819090.00 | 1.25 | 102472199.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 20.84 | -4.45 | 新能源汽車 | -6656618.00 | 0.52 | 48655750.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 8.63 | -4.43 | 新能源汽車 | -24649038.00 | 1.89 | 206016500.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 23.90 | -4.32 | 新能源汽車 | -9724624.00 | 2.01 | 92172115.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 17.39 | -4.24 | 新能源汽車 | -16373275.00 | 1.44 | 108591197.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 12.67 | -4.23 | 新能源汽車 | -13580878.00 | 1.36 | 143489160.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.09 | -4.11 | 新能源汽車 | -4279042.00 | 0.88 | 67977694.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 7.84 | -4.04 | 新能源汽車 | -6965784.00 | 1.47 | 62124733.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 2.85 | -4.04 | 新能源汽車 | -24067764.00 | 2.18 | 174705270.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 18.89 | -4.01 | 新能源汽車 | -3345880.00 | 1.31 | 50578942.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 9.85 | -3.90 | 新能源汽車 | 1950288.00 | 1.44 | 72897893.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 14.38 | -3.88 | 新能源汽車 | -3438853.00 | 0.92 | 37657898.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 15.70 | -3.80 | 新能源汽車 | -8780470.00 | 0.53 | 51802836.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 25.17 | -3.78 | 新能源汽車 | -2179342.00 | 1.62 | 41481105.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.51 | -3.72 | 新能源汽車 | -1937246.00 | 0.81 | 43189940.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 16.78 | -3.62 | 新能源汽車 | -14163995.00 | 0.88 | 129285269.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.02 | -3.61 | 新能源汽車 | -18111045.00 | 0.90 | 78234988.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 31.22 | -3.61 | 新能源汽車 | -10652216.00 | 1.57 | 100358683.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 46.90 | -3.60 | 新能源汽車 | -34551418.00 | 5.87 | 449375140.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.11 | -3.55 | 新能源汽車 | -765540.00 | 1.72 | 108956183.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 14.22 | -3.53 | 新能源汽車 | -14771992.00 | 1.46 | 195496810.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 9.18 | -3.47 | 新能源汽車 | -13103968.00 | 1.03 | 120087823.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 34.35 | -3.43 | 新能源汽車 | -15650437.00 | 1.66 | 129340049.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.14 | -3.33 | 新能源汽車 | -9498608.00 | 1.06 | 73851591.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 37.65 | -3.31 | 新能源汽車 | -11591889.00 | 1.66 | 128332262.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 17.68 | -3.28 | 新能源汽車 | -11689232.00 | 0.51 | 44548957.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 10.63 | -3.19 | 新能源汽車 | -47263504.00 | 1.36 | 204999570.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.01 | -3.19 | 新能源汽車 | -2662174.00 | 1.41 | 59510057.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 11.33 | -3.16 | 新能源汽車 | 987186.00 | 1.92 | 88686598.00 |
002450.SZ | 康得新 | 17.45 | -3.06 | 新能源汽車 | -51400302.00 | 0.97 | 491679970.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.05 | -3.05 | 新能源汽車 | -6227977.00 | 2.15 | 97284269.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 12.66 | -2.91 | 新能源汽車 | -12811857.00 | 7.16 | 411848370.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 30.27 | -2.61 | 新能源汽車 | -27927256.00 | 1.42 | 205029010.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.17 | -2.37 | 新能源汽車 | -8839835.00 | 1.61 | 158951500.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 47.76 | -2.35 | 新能源汽車 | -14160061.00 | 0.53 | 215981350.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 6.68 | -2.05 | 新能源汽車 | -8729989.00 | 0.61 | 80785283.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 21.50 | -1.83 | 新能源汽車 | 258921.00 | 2.43 | 96646162.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 14.64 | -1.75 | 新能源汽車 | 21078263.00 | 0.91 | 449877290.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 14.40 | -1.71 | 新能源汽車 | -9006271.00 | 0.74 | 107785918.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 8.60 | -1.49 | 新能源汽車 | -5932313.00 | 1.77 | 92628547.00 |
601127.SH | 小康股份 | 26.14 | -1.28 | 新能源汽車 | 29136651.00 | 4.33 | 157250290.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.59 | -1.24 | 新能源汽車 | 7904697.00 | 2.42 | 172709000.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 11.99 | -1.15 | 新能源汽車 | 2078230.00 | 1.86 | 159768490.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 35.40 | -1.12 | 新能源汽車 | -586460130.00 | 7.68 | 3570631300.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.41 | -1.05 | 新能源汽車 | -9368866.00 | 1.29 | 226772760.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 10.62 | -0.84 | 新能源汽車 | -580829.00 | 1.45 | 147812900.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.19 | -0.31 | 新能源汽車 | 2190220.00 | 0.19 | 63789217.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.05 | -0.20 | 新能源汽車 | -2257864.00 | 0.71 | 403833270.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 27.95 | -0.14 | 新能源汽車 | 1315816.00 | 1.20 | 57018421.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 15.76 | 0.06 | 新能源汽車 | 127191765.00 | 0.97 | 435155900.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.34 | 0.12 | 新能源汽車 | 51268082.00 | 1.26 | 188914990.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 19.13 | 0.32 | 新能源汽車 | 69210884.00 | 2.83 | 616886050.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 38.16 | 0.50 | 新能源汽車 | -23776482.00 | 1.11 | 254084680.00 |
600482.SH | 中國動力 | 31.41 | 0.61 | 新能源汽車 | 23765866.00 | 1.33 | 216496930.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.29 | 1.23 | 新能源汽車 | 111411624.00 | 2.14 | 462357570.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.48 | 1.29 | 新能源汽車 | 51654587.00 | 3.30 | 294186190.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.15 | 1.31 | 新能源汽車 | 53078768.00 | 2.42 | 283620880.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 12.05 | 1.43 | 新能源汽車 | 78870253.00 | 2.23 | 270181710.00 |
600522.SH | 中天科技 | 11.19 | 1.45 | 新能源汽車 | 114002015.00 | 2.74 | 692977790.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.07 | 1.50 | 新能源汽車 | 70552799.00 | 1.13 | 208905180.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 24.73 | 1.64 | 新能源汽車 | 31024106.00 | 0.22 | 228228510.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.61 | 1.82 | 新能源汽車 | 131879838.00 | 1.04 | 384643830.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 14.64 | 1.88 | 新能源汽車 | 65012610.00 | 1.58 | 254551130.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 11.15 | 2.01 | 新能源汽車 | 63249224.00 | 0.37 | 248984400.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 24.65 | 2.03 | 新能源汽車 | 37848650.00 | 0.52 | 1416288400.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.74 | 2.27 | 新能源汽車 | 1954211.00 | 2.27 | 138573220.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 12.55 | 4.15 | 新能源汽車 | 2603926.00 | 11.08 | 314117120.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 25.56 | 6.01 | 新能源汽車 | 13651070.00 | 2.87 | 158436830.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車跌幅6.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。