主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

16日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 漫步者漲6.26%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-01-16 15:48點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 12.73 6.26 467.43 12175.21 10.02 39.77
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 19.78 2.75 511.28 24899.48 18.58 88.32
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 13.99 2.12 -4332.85 36772.40 25.99 135.74
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.21 0.30 32.36 836.71 0.48 -75.02
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.40 0.30 868.87 12217.69 6.83 96.99
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.35 -0.94 -208.97 4168.31 1.30 390.60
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 33.02 -1.17 -1147.53 22682.00 0.77 45.24
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 26.87 -1.39 63.78 12236.79 4.97 51.83
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 12.62 -1.41 -2540.60 15104.37 2.74 46.20
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 18.87 -1.56 -3934.42 29496.84 5.52 57.40
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 48.00 -1.64 1053.32 23761.11 1.98 121.49
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.10 -2.26 -819.33 12655.80 3.66 516.50
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 16.08 -2.55 -4489.32 24841.85 4.86 27.39
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 34.78 -3.09 -389.34 4147.58 2.63 133.49
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 37.75 -3.18 -239.10 3160.11 5.01 148.06
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 37.14 -3.26 -1467.27 15801.04 11.61 144.99
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 13.10 -4.93 -1517.20 6979.55 12.65 108.59
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。