股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300198.SZ | 納川股份 | -10.01 | 12.41 | 新能源汽車(chē) | -16364096.00 | 6.69 | 303087430.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -9.99 | 10.72 | 新能源汽車(chē) | -15094010.00 | 6.21 | 230334700.00 |
002450.SZ | 康得新 | -9.39 | 29.90 | 新能源汽車(chē) | -170655829.00 | 1.87 | 851319700.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -9.28 | 14.08 | 新能源汽車(chē) | -13660874.00 | 3.26 | 148289680.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -9.23 | 18.50 | 新能源汽車(chē) | 11912959.00 | 3.95 | 332101460.00 |
600139.SH | 西部資源 | -8.13 | 11.19 | 新能源汽車(chē) | 1738811.00 | 2.74 | 219217330.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -8.11 | 18.70 | 新能源汽車(chē) | -45248860.00 | 2.12 | 344040430.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -8.10 | 23.70 | 新能源汽車(chē) | -12657301.00 | 3.12 | 125021407.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -7.93 | 19.50 | 新能源汽車(chē) | -69155167.00 | 3.17 | 595163270.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -7.70 | 25.65 | 新能源汽車(chē) | -30678144.00 | 4.15 | 210294140.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -7.28 | 31.99 | 新能源汽車(chē) | -11508082.00 | 1.71 | 300990690.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -7.16 | 11.02 | 新能源汽車(chē) | -10942798.00 | 1.07 | 124995341.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -7.10 | 9.42 | 新能源汽車(chē) | -3550228.00 | 2.36 | 51988572.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -6.97 | 10.28 | 新能源汽車(chē) | -10536382.00 | 3.05 | 126101386.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -6.73 | 23.30 | 新能源汽車(chē) | -705823.00 | 0.70 | 141693570.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -6.72 | 15.68 | 新能源汽車(chē) | -3147443.00 | 1.12 | 80201688.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -6.10 | 21.56 | 新能源汽車(chē) | -61279775.00 | 6.32 | 482727740.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -5.98 | 14.94 | 新能源汽車(chē) | -16156966.00 | 1.06 | 141032920.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -5.93 | 12.85 | 新能源汽車(chē) | -12505606.00 | 2.04 | 66218620.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -5.72 | 10.06 | 新能源汽車(chē) | -16157605.00 | 1.86 | 177631240.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -5.63 | 13.59 | 新能源汽車(chē) | -3216649.00 | 3.12 | 66177694.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -5.59 | 5.40 | 新能源汽車(chē) | -53699235.00 | 1.22 | 191184430.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -5.58 | 10.50 | 新能源汽車(chē) | -1774420.00 | 4.40 | 88176501.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -5.45 | 15.80 | 新能源汽車(chē) | -13549305.00 | 4.19 | 140218480.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -5.22 | 22.16 | 新能源汽車(chē) | 224314.00 | 1.26 | 65694976.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -5.00 | 13.12 | 新能源汽車(chē) | -35595779.00 | 3.37 | 319166900.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -4.88 | 17.95 | 新能源汽車(chē) | -45021263.00 | 7.09 | 459270970.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -4.85 | 6.48 | 新能源汽車(chē) | -2788719.00 | 1.80 | 84298217.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -4.78 | 11.36 | 新能源汽車(chē) | -41435590.00 | 1.07 | 248393910.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -4.68 | 19.35 | 新能源汽車(chē) | -19546631.00 | 2.03 | 186682450.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.43 | 7.99 | 新能源汽車(chē) | -8015879.00 | 1.90 | 81460137.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -4.36 | 14.25 | 新能源汽車(chē) | -1711963.00 | 1.10 | 51842022.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -4.32 | 16.40 | 新能源汽車(chē) | -1991229.00 | 2.39 | 107224932.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -4.28 | 17.90 | 新能源汽車(chē) | -14939567.00 | 0.82 | 65572502.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.27 | 10.98 | 新能源汽車(chē) | -97801125.00 | 9.94 | 637122030.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -4.12 | 6.28 | 新能源汽車(chē) | -11438920.00 | 1.07 | 138073610.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -4.11 | 57.36 | 新能源汽車(chē) | -139066608.00 | 2.00 | 881214030.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -4.03 | 30.01 | 新能源汽車(chē) | -18272415.00 | 2.61 | 281271940.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -3.99 | 14.93 | 新能源汽車(chē) | -70794602.00 | 3.68 | 897563130.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.88 | 14.14 | 新能源汽車(chē) | -17103818.00 | 3.11 | 136325500.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -3.75 | 22.60 | 新能源汽車(chē) | -2840141.00 | 2.64 | 59242213.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.70 | 7.81 | 新能源汽車(chē) | -826764.00 | 2.49 | 75557868.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -3.53 | 7.39 | 新能源汽車(chē) | -276743.00 | 0.36 | 25991417.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -3.45 | 19.88 | 新能源汽車(chē) | -9210714.00 | 0.07 | 62318310.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -3.39 | 12.26 | 新能源汽車(chē) | 15319805.00 | 0.91 | 162219220.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.21 | 22.05 | 新能源汽車(chē) | -16879679.00 | 1.61 | 152335650.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -3.13 | 16.40 | 新能源汽車(chē) | 12558249.00 | 1.61 | 305128600.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.10 | 8.44 | 新能源汽車(chē) | -1929069.00 | 1.20 | 38170987.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.07 | 12.65 | 新能源汽車(chē) | -22529984.00 | 3.61 | 704040590.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.91 | 15.66 | 新能源汽車(chē) | -20557317.00 | 1.73 | 238175810.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -2.66 | 5.48 | 新能源汽車(chē) | 2260952.00 | 0.33 | 29401397.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.66 | 15.40 | 新能源汽車(chē) | 5539300.00 | 3.33 | 169419880.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -2.34 | 5.01 | 新能源汽車(chē) | -2842417.00 | 1.12 | 94551048.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -2.31 | 9.72 | 新能源汽車(chē) | -2616265.00 | 0.24 | 143426520.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.25 | 15.22 | 新能源汽車(chē) | -71920936.00 | 0.96 | 502361070.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -2.12 | 14.33 | 新能源汽車(chē) | -34511217.00 | 0.86 | 425581050.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -2.02 | 15.51 | 新能源汽車(chē) | -19665803.00 | 1.47 | 533169460.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.97 | 17.42 | 新能源汽車(chē) | -1367137.00 | 0.84 | 68344537.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -1.91 | 21.11 | 新能源汽車(chē) | -4982917.00 | 1.85 | 76760662.00 |
002340.SZ | 格林美 | -1.70 | 10.98 | 新能源汽車(chē) | -27416127.00 | 2.31 | 306650430.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.69 | 4.08 | 新能源汽車(chē) | -30258317.00 | 1.34 | 258495610.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.41 | 15.38 | 新能源汽車(chē) | -8398263.00 | 3.02 | 191762500.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -1.38 | 11.42 | 新能源汽車(chē) | 11164180.00 | 2.00 | 191410010.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.37 | 27.45 | 新能源汽車(chē) | -38301704.00 | 4.89 | 566135430.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.20 | 11.49 | 新能源汽車(chē) | 12362847.00 | 1.56 | 124818785.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.99 | 11.02 | 新能源汽車(chē) | -12871584.00 | 2.17 | 260630850.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.94 | 30.71 | 新能源汽車(chē) | -2367546.00 | 2.35 | 166218660.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | -0.93 | 10.71 | 新能源汽車(chē) | -23488801.00 | 0.33 | 424371690.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.85 | 8.20 | 新能源汽車(chē) | -25251638.00 | 2.69 | 225335040.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.73 | 41.05 | 新能源汽車(chē) | 98097.00 | 3.20 | 277119470.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.73 | 18.94 | 新能源汽車(chē) | 2889688.00 | 0.44 | 159618220.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.29 | 28.00 | 新能源汽車(chē) | -15401750.00 | 6.34 | 402430840.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -0.16 | 18.49 | 新能源汽車(chē) | -1242628.00 | 2.55 | 171643630.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 15.85 | 新能源汽車(chē) | 11372973.00 | 11.63 | 887525830.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.24 | 29.80 | 新能源汽車(chē) | -11155154.00 | 4.84 | 323452800.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.59 | 6.78 | 新能源汽車(chē) | -2090456.00 | 1.89 | 244134540.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.37 | 19.24 | 新能源汽車(chē) | 57783126.00 | 0.16 | 349274250.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 1.39 | 24.80 | 新能源汽車(chē) | -2236610.00 | 3.43 | 234947350.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.96 | 16.11 | 新能源汽車(chē) | 26387250.00 | 2.03 | 191317400.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.35 | 63.55 | 新能源汽車(chē) | -257386210.00 | 20.07 | 2371394300.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 4.10 | 22.33 | 新能源汽車(chē) | 38834059.00 | 4.17 | 224174420.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.38 | 10.48 | 新能源汽車(chē) | 5195547.00 | 8.14 | 320578500.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
13日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 力帆股份跌幅7.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。