股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
002363.SZ | 隆基機械 | 7.13 | 15.03 | 新能源汽車 | 29735177.00 | 2.82 | 80.55 | 124387686.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 7.00 | 15.29 | 新能源汽車 | 43303984.00 | 4.02 | 32.27 | 151470940.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.32 | 14.25 | 新能源汽車 | 64899288.00 | 2.52 | 19.47 | 300418980.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.96 | 15.86 | 新能源汽車 | 46877068.00 | 6.16 | 23.51 | 233279410.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 4.29 | 14.59 | 新能源汽車 | 22655421.00 | 2.61 | 131.07 | 161165010.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 4.13 | 29.78 | 新能源汽車 | 29997466.00 | 5.75 | 63.89 | 231018870.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.82 | 22.31 | 新能源汽車 | -47057717.00 | 3.09 | 30.78 | 1143023670.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.73 | 16.13 | 新能源汽車 | 58812.00 | 5.48 | 386.12 | 74704532.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.58 | 30.97 | 新能源汽車 | 13565934.00 | 3.29 | 22.97 | 227463470.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.57 | 17.72 | 新能源汽車 | -1714248.00 | 2.20 | 68.19 | 31508925.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.28 | 13.22 | 新能源汽車 | -5269415.00 | 2.28 | 57.28 | 449479560.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.19 | 15.52 | 新能源汽車 | 62223294.00 | 2.46 | 53.32 | 405202340.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.15 | 14.39 | 新能源汽車 | -9144460.00 | 4.59 | 45.55 | 195366620.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.80 | 8.82 | 新能源汽車 | 3186577.00 | 2.03 | 32.24 | 78376299.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.78 | 26.21 | 新能源汽車 | 18093526.00 | 3.06 | 53.53 | 191138860.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.59 | 44.76 | 新能源汽車 | 15940443.00 | 0.27 | 18.28 | 244716070.00 |
600525.SH | 長園集團 | 2.58 | 11.91 | 新能源汽車 | 5584151.00 | 1.49 | 30.40 | 149975220.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.51 | 31.91 | 新能源汽車 | 32732505.00 | 2.61 | 1584.02 | 286577050.00 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.47 | 12.87 | 新能源汽車 | 4434621.00 | 1.01 | 42.21 | 68065271.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.19 | 25.15 | 新能源汽車 | 179877990.00 | 0.64 | 10.19 | 1769485727.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.13 | 40.32 | 新能源汽車 | 79007270.00 | 2.02 | 192.52 | 539057950.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.05 | 9.47 | 新能源汽車 | -12945710.00 | 2.84 | 113.78 | 81025377.00 |
600139.SH | 西部資源 | 1.95 | 12.01 | 新能源汽車 | -14525483.00 | 1.65 | 4234.86 | 130115257.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.90 | 15.57 | 新能源汽車 | 764521.00 | 2.31 | 25.24 | 124224492.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.86 | 13.66 | 新能源汽車 | 1715962.00 | 0.84 | 29.61 | 29457053.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.80 | 12.98 | 新能源汽車 | 3787107.00 | 1.31 | 31.89 | 75227354.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.50 | 10.80 | 新能源汽車 | -9657919.00 | 1.14 | 134.01 | 193116790.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 1.36 | 5.97 | 新能源汽車 | 7452866.00 | 0.56 | 48.20 | 66916288.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.33 | 6.09 | 新能源汽車 | -10682601.00 | 1.07 | 22.73 | 107980424.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.32 | 5.38 | 新能源汽車 | 2380716.00 | 1.28 | 39.20 | 39361044.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.23 | 12.31 | 新能源汽車 | -3037008.00 | 1.33 | 38.90 | 68372414.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.18 | 32.49 | 新能源汽車 | 7786314.00 | 1.86 | 34.70 | 122931993.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.15 | 5.27 | 新能源汽車 | -6081340.00 | 0.78 | 41.17 | 67408355.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.14 | 13.31 | 新能源汽車 | 14831822.00 | 2.56 | 29.63 | 100572940.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.05 | 26.01 | 新能源汽車 | 74785036.00 | 1.75 | 25.57 | 568101192.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.72 | 20.95 | 新能源汽車 | 6851207.00 | 2.32 | 194.53 | 104950082.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.69 | 5.81 | 新能源汽車 | -844865.00 | 0.80 | 163.69 | 32230915.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.64 | 20.43 | 新能源汽車 | 64537416.00 | 1.42 | 13.10 | 990415750.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.63 | 6.44 | 新能源汽車 | 25049.00 | 0.32 | -11.09 | 33169065.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.50 | 11.99 | 新能源汽車 | -5339436.00 | 1.38 | -484.87 | 62791284.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.46 | 8.81 | 新能源汽車 | -970116.00 | 1.27 | 41.70 | 92413122.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.42 | 11.93 | 新能源汽車 | -433615.00 | 0.80 | 131.94 | 51509089.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.37 | 19.21 | 新能源汽車 | -26465139.00 | 2.03 | 27.04 | 1108159950.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.35 | 17.03 | 新能源汽車 | 628665.00 | 1.60 | 34.76 | 112860061.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.32 | 6.30 | 新能源汽車 | -22799582.00 | 1.19 | 44.07 | 190184480.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.25 | 12.25 | 新能源汽車 | -10067206.00 | 1.82 | 34.30 | 425880110.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.22 | 4.49 | 新能源汽車 | -10869939.00 | 1.15 | 30.23 | 155341233.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.11 | 19.03 | 新能源汽車 | -5731818.00 | 0.57 | -487.85 | 51704551.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.07 | 15.18 | 新能源汽車 | -5273095.00 | 3.00 | 9.78 | 107879123.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.07 | 14.15 | 新能源汽車 | -11655249.00 | 1.85 | 67.76 | 81350143.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.10 | 30.98 | 新能源汽車 | 5317693.00 | 1.70 | 31.41 | 503074220.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.14 | 28.85 | 新能源汽車 | -4365067.00 | 0.98 | 27.89 | 106867449.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.50 | 9.89 | 新能源汽車 | 2531311.00 | 2.89 | 23.32 | 90006470.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.56 | 16.07 | 新能源汽車 | 250959.00 | 1.51 | -34.36 | 53097778.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.62 | 12.78 | 新能源汽車 | -27922379.00 | 1.84 | 29.35 | 252675310.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.56 | 42.31 | 新能源汽車 | -6110277.00 | 4.73 | 122.36 | 957187020.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.41 | 16.98 | 新能源汽車 | -29675603.00 | 1.61 | 84.16 | 389363210.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 上汽集團漲2.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。