股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002389.SZ | 南洋科技 | 20.40 | -4.76 | 新能源汽車 | -58757916.00 | 3.74 | 410322840.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 26.41 | -3.72 | 新能源汽車 | -2704536.00 | 1.08 | 29375388.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 20.95 | -3.46 | 新能源汽車 | -6550540.00 | 1.35 | 57413838.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 19.33 | -3.16 | 新能源汽車 | -5616688.00 | 0.87 | 62011966.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 11.20 | -2.95 | 新能源汽車 | -19580764.00 | 1.21 | 130685035.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.52 | -2.76 | 新能源汽車 | -34940931.00 | 1.50 | 266234920.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 12.09 | -2.66 | 新能源汽車 | -13202067.00 | 1.38 | 64936744.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 23.90 | -2.53 | 新能源汽車 | -830166.00 | 1.61 | 57923777.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.50 | -2.42 | 新能源汽車 | -18973547.00 | 1.84 | 108491704.00 |
002450.SZ | 康得新 | 18.18 | -2.36 | 新能源汽車 | -94754799.00 | 0.73 | 385823760.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.10 | -2.31 | 新能源汽車 | -54719642.00 | 1.53 | 215851320.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 78.53 | -2.29 | 新能源汽車 | -8638597.00 | 2.41 | 49942441.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.39 | -2.29 | 新能源汽車 | -7404970.00 | 1.65 | 69424164.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 14.16 | -2.28 | 新能源汽車 | -14105917.00 | 1.31 | 84695566.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.53 | -2.25 | 新能源汽車 | -10835693.00 | 0.75 | 39350919.00 |
002224.SZ | 三力士 | 14.89 | -2.17 | 新能源汽車 | -19694383.00 | 1.77 | 125899193.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 11.78 | -2.16 | 新能源汽車 | -60010849.00 | 1.40 | 193458300.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.37 | -2.11 | 新能源汽車 | -10978920.00 | 0.68 | 61931866.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 18.06 | -1.85 | 新能源汽車 | -10490401.00 | 1.81 | 56762494.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 13.50 | -1.82 | 新能源汽車 | -19109929.00 | 2.60 | 187820600.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.17 | -1.82 | 新能源汽車 | -17952326.00 | 1.33 | 152005860.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 22.12 | -1.69 | 新能源汽車 | -5004137.00 | 0.45 | 44754897.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 12.19 | -1.61 | 新能源汽車 | -3028948.00 | 1.08 | 96053138.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.91 | -1.57 | 新能源汽車 | -20471665.00 | 2.02 | 131774661.00 |
600805.SH | 悅達投資 | 8.49 | -1.51 | 新能源汽車 | -3797487.00 | 0.47 | 33816609.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.30 | -1.48 | 新能源汽車 | -6909808.00 | 0.77 | 88921404.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 15.45 | -1.47 | 新能源汽車 | -7036536.00 | 1.03 | 46990648.00 |
300161.SZ | 華中數控 | 25.53 | -1.47 | 新能源汽車 | -4516640.00 | 0.72 | 29059229.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 10.17 | -1.45 | 新能源汽車 | -107960248.00 | 1.58 | 343140240.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.45 | -1.32 | 新能源汽車 | 11980.00 | 0.76 | 33046145.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 10.86 | -1.27 | 新能源汽車 | -19216108.00 | 0.14 | 90846035.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.82 | -1.26 | 新能源汽車 | -687940.00 | 0.41 | 22757388.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 31.13 | -1.24 | 新能源汽車 | -11303848.00 | 0.77 | 114551281.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 18.70 | -1.22 | 新能源汽車 | -20830044.00 | 1.15 | 250493300.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 24.50 | -1.21 | 新能源汽車 | 1289966.00 | 0.39 | 20918101.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.58 | -1.20 | 新能源汽車 | -25901678.00 | 1.08 | 166932110.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 6.91 | -1.15 | 新能源汽車 | -4744763.00 | 0.47 | 65755587.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.53 | -1.15 | 新能源汽車 | 303952.00 | 1.30 | 44763395.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 8.61 | -1.15 | 新能源汽車 | -4788232.00 | 0.52 | 40856898.00 |
600482.SH | 中國動力 | 31.64 | -1.09 | 新能源汽車 | -9866187.00 | 0.45 | 75268182.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 13.78 | -1.08 | 新能源汽車 | -4333610.00 | 0.68 | 77222404.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 25.50 | -1.01 | 新能源汽車 | -6104328.00 | 1.56 | 76831579.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.05 | -0.98 | 新能源汽車 | -8500419.00 | 0.32 | 59577067.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.18 | -0.98 | 新能源汽車 | 7498004.00 | 0.45 | 163607390.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 48.96 | -0.95 | 新能源汽車 | -36434734.00 | 0.42 | 174899620.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 12.76 | -0.93 | 新能源汽車 | -4486391.00 | 2.06 | 37043695.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.85 | -0.85 | 新能源汽車 | -9247028.00 | 1.04 | 52184520.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.15 | -0.85 | 新能源汽車 | -28462401.00 | 0.40 | 229223490.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.27 | -0.84 | 新能源汽車 | -3696945.00 | 0.82 | 36508143.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.63 | -0.72 | 新能源汽車 | -3031200.00 | 0.53 | 42780237.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.21 | -0.72 | 新能源汽車 | -2635534.00 | 0.07 | 23396735.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 13.96 | -0.71 | 新能源汽車 | -2651394.00 | 0.62 | 59333558.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.36 | -0.71 | 新能源汽車 | -4988660.00 | 0.62 | 33293499.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 2.94 | -0.68 | 新能源汽車 | -17768438.00 | 1.88 | 154149280.00 |
601127.SH | 小康股份 | 26.24 | -0.61 | 新能源汽車 | 735937.00 | 1.72 | 65186835.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.33 | -0.58 | 新能源汽車 | -1590025.00 | 0.57 | 25144506.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 15.71 | -0.57 | 新能源汽車 | -11935397.00 | 0.21 | 85538897.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 28.82 | -0.55 | 新能源汽車 | -26431859.00 | 2.55 | 388777020.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.11 | -0.53 | 新能源汽車 | -7529698.00 | 0.29 | 87297174.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.23 | -0.53 | 新能源汽車 | -10429029.00 | 0.62 | 99010550.00 |
600478.SH | 科力遠 | 9.67 | -0.51 | 新能源汽車 | -154850.00 | 0.32 | 39751718.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.60 | -0.48 | 新能源汽車 | 634501.00 | 0.91 | 72976974.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.42 | -0.47 | 新能源汽車 | 1341234.00 | 0.47 | 22766848.00 |
600139.SH | 西部資源 | 10.63 | -0.47 | 新能源汽車 | -3465529.00 | 0.43 | 30617205.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 15.09 | -0.46 | 新能源汽車 | -5763504.00 | 0.48 | 67697066.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.21 | -0.45 | 新能源汽車 | -1063552.00 | 0.34 | 14048588.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 11.75 | -0.42 | 新能源汽車 | -819221.00 | 0.42 | 20481879.00 |
600074.SH | 保千里 | 12.80 | -0.39 | 新能源汽車 | 7096410.00 | 1.16 | 134219140.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 32.97 | -0.39 | 新能源汽車 | -12574207.00 | 1.12 | 76746874.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 36.28 | -0.36 | 新能源汽車 | -4954928.00 | 0.58 | 47901900.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.57 | -0.34 | 新能源汽車 | -5338312.00 | 1.09 | 69676024.00 |
002686.SZ | 億利達 | 15.34 | -0.33 | 新能源汽車 | 735852.00 | 0.33 | 14323930.00 |
600522.SH | 中天科技 | 10.99 | -0.27 | 新能源汽車 | -8935069.00 | 0.67 | 166946040.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 15.33 | -0.26 | 新能源汽車 | -550696.00 | 1.19 | 35059772.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 15.79 | -0.25 | 新能源汽車 | -9454919.00 | 1.31 | 98994329.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.13 | -0.20 | 新能源汽車 | 2843836.00 | 0.40 | 33996058.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.35 | -0.19 | 新能源汽車 | 484018.00 | 0.50 | 26104698.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 38.76 | -0.13 | 新能源汽車 | -9185222.00 | 0.65 | 152535390.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.06 | -0.11 | 新能源汽車 | 375758.00 | 0.22 | 22324847.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 11.32 | -0.09 | 新能源汽車 | 1012802.00 | 0.61 | 35868806.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 39.40 | 0.00 | 新能源汽車 | -6110116.00 | 0.73 | 58575878.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.45 | 0.00 | 新能源汽車 | -7699367.00 | 1.28 | 132668699.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.13 | 0.00 | 新能源汽車 | -4980539.00 | 0.88 | 48904284.00 |
600525.SH | 長園集團 | 14.07 | 0.00 | 新能源汽車 | 14846368.00 | 0.38 | 60016710.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.78 | 0.06 | 新能源汽車 | 2725724.00 | 0.30 | 42483345.00 |
600330.SH | 天通股份 | 10.46 | 0.10 | 新能源汽車 | -2549831.00 | 1.36 | 108250384.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 15.09 | 0.13 | 新能源汽車 | 6633276.00 | 0.22 | 32900955.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.31 | 0.18 | 新能源汽車 | -259775.00 | 0.16 | 16056313.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 9.20 | 0.22 | 新能源汽車 | 9056324.00 | 0.85 | 308936340.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.32 | 0.24 | 新能源汽車 | 5041681.00 | 0.81 | 121049269.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.23 | 0.31 | 新能源汽車 | -14164364.00 | 0.68 | 146405430.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 18.70 | 0.32 | 新能源汽車 | -285537.00 | 0.43 | 39515165.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 11.63 | 0.35 | 新能源汽車 | 2513338.00 | 2.08 | 54726586.00 |
002632.SZ | 道明光學 | 11.11 | 0.36 | 新能源汽車 | 4803520.00 | 0.94 | 57501102.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 15.02 | 0.40 | 新能源汽車 | -32936121.00 | 1.39 | 184614920.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 23.95 | 0.42 | 新能源汽車 | -214011706.00 | 0.22 | 573233590.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.95 | 0.43 | 新能源汽車 | 4674033.00 | 1.30 | 96235790.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.78 | 0.43 | 新能源汽車 | 10035069.00 | 0.81 | 97736041.00 |
601689.SH | 拓普集團 | 28.63 | 0.53 | 新能源汽車 | 9102261.00 | 1.41 | 69047946.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 23.28 | 0.61 | 新能源汽車 | 4667613.00 | 0.05 | 50913790.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.40 | 0.94 | 新能源汽車 | 9894298.00 | 1.58 | 138661410.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.85 | 1.18 | 新能源汽車 | 13652749.00 | 2.82 | 355992030.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.86 | 1.33 | 新能源汽車 | 14843100.00 | 2.74 | 133104460.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 21.39 | 1.47 | 新能源汽車 | 4834403.00 | 0.99 | 39131878.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 11.80 | 1.55 | 新能源汽車 | 6841915.00 | 1.21 | 56778522.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.17 | 1.61 | 新能源汽車 | 129419067.00 | 1.06 | 540847810.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 49.25 | 1.76 | 新能源汽車 | 8271065.00 | 6.93 | 560039560.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 18.05 | 2.09 | 新能源汽車 | 7071963.00 | 1.27 | 192512240.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 14.05 | 2.11 | 新能源汽車 | 31506049.00 | 8.22 | 524799550.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 80.85 | 5.41 | 新能源汽車 | 32936789.00 | 17.33 | 390185310.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車跌幅1.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。