股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300198.SZ | 納川股份 | -9.99 | 13.79 | 新能源汽車(chē) | -33067756.00 | 8.07 | 410783140.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -9.98 | 20.38 | 新能源汽車(chē) | -83102318.00 | 3.48 | 307358900.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -9.98 | 11.91 | 新能源汽車(chē) | -11488171.00 | 7.23 | 285969890.00 |
600139.SH | 西部資源 | -8.42 | 12.18 | 新能源汽車(chē) | -109224818.00 | 4.56 | 368331920.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -7.72 | 15.55 | 新能源汽車(chē) | -66139170.00 | 5.57 | 1380562800.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -5.32 | 10.14 | 新能源汽車(chē) | 2035637.00 | 3.06 | 69264475.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -5.22 | 27.79 | 新能源汽車(chē) | -27787020.00 | 4.38 | 228389550.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -5.06 | 5.63 | 新能源汽車(chē) | -5608728.00 | 0.49 | 44325557.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -4.49 | 16.81 | 新能源汽車(chē) | -15830378.00 | 1.21 | 90889353.00 |
002340.SZ | 格林美 | -3.96 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | -45134730.00 | 2.85 | 373000800.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -3.64 | 16.93 | 新能源汽車(chē) | -32315941.00 | 2.14 | 403070150.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -3.26 | 10.67 | 新能源汽車(chē) | -16227374.00 | 2.24 | 215868900.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.05 | 15.60 | 新能源汽車(chē) | 1453659.00 | 3.11 | 201619400.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.04 | 34.50 | 新能源汽車(chē) | -68688227.00 | 2.69 | 480250840.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -2.40 | 16.71 | 新能源汽車(chē) | -19734111.00 | 4.83 | 160078190.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.29 | 15.82 | 新能源汽車(chē) | -240517.00 | 2.38 | 118023699.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.12 | 4.15 | 新能源汽車(chē) | -53506877.00 | 1.46 | 277409400.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.39 | 13.47 | 新能源汽車(chē) | -9457680.00 | 1.37 | 161200660.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -1.33 | 18.52 | 新能源汽車(chē) | -2574980.00 | 3.36 | 216613990.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.21 | 15.52 | 新能源汽車(chē) | -5648646.00 | 3.89 | 179526380.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.06 | 15.85 | 新能源汽車(chē) | -9895509.00 | 10.24 | 734713630.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.00 | 11.87 | 新能源汽車(chē) | -2348213.00 | 0.95 | 111527842.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.75 | 33.00 | 新能源汽車(chē) | -65483878.00 | 1.49 | 704636270.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -0.69 | 5.72 | 新能源汽車(chē) | -22804610.00 | 1.05 | 168403490.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -0.26 | 11.58 | 新能源汽車(chē) | 6145418.00 | 2.79 | 267062480.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.19 | 20.59 | 新能源汽車(chē) | -1720014.00 | 0.11 | 90750156.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.11 | 18.98 | 新能源汽車(chē) | -120416800.00 | 0.20 | 407963740.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 13.05 | 新能源汽車(chē) | -45533244.00 | 4.60 | 891195030.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.10 | 9.95 | 新能源汽車(chē) | -2266059.00 | 0.26 | 152573690.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.13 | 15.83 | 新能源汽車(chē) | -59252312.00 | 1.66 | 599633070.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.19 | 15.89 | 新能源汽車(chē) | 1945170.00 | 1.17 | 157525300.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.24 | 8.27 | 新能源汽車(chē) | -1326347.00 | 3.04 | 243097270.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.31 | 16.13 | 新能源汽車(chē) | 33210825.00 | 1.93 | 266312390.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.36 | 24.98 | 新能源汽車(chē) | 7528190.00 | 0.90 | 177475340.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | 0.47 | 10.81 | 新能源汽車(chē) | -11070550.00 | 0.48 | 605970830.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.48 | 8.36 | 新能源汽車(chē) | -2093147.00 | 2.17 | 92841151.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.50 | 8.11 | 新能源汽車(chē) | -4594806.00 | 3.05 | 92525700.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.59 | 13.66 | 新能源汽車(chē) | 1814359.00 | 2.23 | 73037767.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.65 | 15.57 | 新能源汽車(chē) | -17217136.00 | 0.92 | 480009160.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.88 | 17.14 | 新能源汽車(chē) | -1280332.00 | 2.58 | 113426531.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.90 | 14.64 | 新能源汽車(chē) | 75360295.00 | 0.97 | 484535460.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.07 | 31.27 | 新能源汽車(chē) | -10825439.00 | 2.66 | 285790410.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.08 | 23.38 | 新能源汽車(chē) | -2417053.00 | 1.67 | 85103546.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.08 | 17.77 | 新能源汽車(chē) | -4658821.00 | 0.97 | 78730685.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.12 | 14.40 | 新能源汽車(chē) | 6032712.00 | 4.07 | 87226917.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.19 | 6.81 | 新能源汽車(chē) | -3526788.00 | 1.85 | 86843275.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.19 | 7.66 | 新能源汽車(chē) | -1116621.00 | 0.43 | 31414919.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.61 | 15.80 | 新能源汽車(chē) | 20264720.00 | 1.73 | 157731720.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.63 | 18.70 | 新能源汽車(chē) | 687949.00 | 0.86 | 70088166.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.65 | 21.52 | 新能源汽車(chē) | -8902498.00 | 2.60 | 106499430.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 1.81 | 19.08 | 新能源汽車(chē) | -50520376.00 | 0.74 | 267791910.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 1.87 | 6.55 | 新能源汽車(chē) | 1857100.00 | 1.25 | 161945950.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 1.93 | 12.69 | 新能源汽車(chē) | 12634774.00 | 1.26 | 223715570.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.99 | 8.71 | 新能源汽車(chē) | -4709704.00 | 2.00 | 63454988.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 2.01 | 20.30 | 新能源汽車(chē) | 8138620.00 | 2.68 | 247724390.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.06 | 20.35 | 新能源汽車(chē) | 584441.00 | 2.43 | 397562780.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.09 | 23.48 | 新能源汽車(chē) | -4700556.00 | 4.08 | 90823532.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.10 | 41.35 | 新能源汽車(chē) | 3887065.00 | 2.62 | 221399550.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.11 | 11.13 | 新能源汽車(chē) | -5155838.00 | 2.09 | 247140610.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.22 | 11.05 | 新能源汽車(chē) | 6948006.00 | 3.77 | 156447230.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.30 | 14.71 | 新能源汽車(chē) | 221694.00 | 3.62 | 156690830.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.39 | 11.12 | 新能源汽車(chē) | 4584440.00 | 5.71 | 113496924.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 2.40 | 5.13 | 新能源汽車(chē) | -12486486.00 | 1.60 | 132965460.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.74 | 11.63 | 新能源汽車(chē) | 7002040.00 | 1.53 | 120929198.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.78 | 18.87 | 新能源汽車(chē) | 2644502.00 | 6.86 | 454843890.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.85 | 27.83 | 新能源汽車(chē) | -636251.00 | 4.79 | 543502780.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.90 | 6.74 | 新能源汽車(chē) | 19663169.00 | 1.41 | 175103240.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 3.12 | 21.18 | 新能源汽車(chē) | 19877989.00 | 3.83 | 719559210.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.35 | 59.82 | 新能源汽車(chē) | 53719239.00 | 2.05 | 909233340.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.47 | 22.96 | 新能源汽車(chē) | 23477660.00 | 6.83 | 532342750.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 3.98 | 21.45 | 新能源汽車(chē) | 7513676.00 | 3.09 | 159644740.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 3.98 | 14.90 | 新能源汽車(chē) | 3068571.00 | 1.42 | 65587032.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.99 | 31.00 | 新能源汽車(chē) | 12310157.00 | 2.50 | 172914630.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.20 | 25.79 | 新能源汽車(chē) | 11317494.00 | 4.31 | 174938570.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.88 | 22.78 | 新能源汽車(chē) | -23294210.00 | 3.40 | 322038550.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 5.02 | 13.81 | 新能源汽車(chē) | 28846635.00 | 3.41 | 322703730.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 5.39 | 11.93 | 新能源汽車(chē) | -2614235.00 | 1.54 | 360501630.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 5.64 | 28.08 | 新能源汽車(chē) | 33007089.00 | 7.01 | 432381510.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 8.71 | 24.46 | 新能源汽車(chē) | 5491027.00 | 3.27 | 209134100.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 9.97 | 10.04 | 新能源汽車(chē) | 6667760.00 | 3.30 | 112833516.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 9.97 | 11.47 | 新能源汽車(chē) | 179320770.00 | 11.25 | 727819970.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.99 | 29.73 | 新能源汽車(chē) | 22254598.00 | 4.55 | 283481670.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 61.49 | 新能源汽車(chē) | 122753988.00 | 15.65 | 1741790100.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 亞星客車(chē)跌幅5.32%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。