股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600094.SH | 大名城 | 8.26 | -4.73 | 新能源汽車 | -99483625.00 | 2.18 | 328736550.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 13.95 | -4.45 | 新能源汽車 | -115501027.00 | 8.51 | 552492480.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 26.72 | -4.33 | 新能源汽車 | -14891700.00 | 4.61 | 125007603.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 21.15 | -2.62 | 新能源汽車 | -23169607.00 | 2.92 | 331798360.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 32.96 | -2.57 | 新能源汽車 | -9523458.00 | 1.37 | 95079371.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 14.67 | -2.20 | 新能源汽車 | -20578237.00 | 1.90 | 127142334.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 11.39 | -2.06 | 新能源汽車 | -4041099.00 | 0.57 | 27607969.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.80 | -2.00 | 新能源汽車 | -20891724.00 | 1.47 | 172755940.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.62 | -1.93 | 新能源汽車 | -26295261.00 | 2.30 | 248115600.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.76 | -1.87 | 新能源汽車 | -2132867.00 | 1.22 | 42990648.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.90 | -1.87 | 新能源汽車 | -23840470.00 | 1.40 | 113892247.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.73 | -1.82 | 新能源汽車 | -22130575.00 | 1.59 | 193403370.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 14.09 | -1.81 | 新能源汽車 | -54483164.00 | 7.92 | 576596890.00 |
600482.SH | 中國動力 | 32.18 | -1.77 | 新能源汽車 | -22507538.00 | 0.77 | 130236639.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.44 | -1.63 | 新能源汽車 | -15177443.00 | 1.49 | 134260330.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.42 | -1.60 | 新能源汽車 | -115065748.00 | 1.00 | 585818720.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 47.50 | -1.60 | 新能源汽車 | -14181454.00 | 4.39 | 342786300.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 37.06 | -1.57 | 新能源汽車 | -12820881.00 | 0.77 | 64548865.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 39.45 | -1.57 | 新能源汽車 | -12000026.00 | 1.15 | 93601054.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.30 | -1.48 | 新能源汽車 | -19970197.00 | 1.74 | 90265894.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 11.62 | -1.44 | 新能源汽車 | -2263740.00 | 0.93 | 43498407.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 11.60 | -1.44 | 新能源汽車 | -4471859.00 | 1.23 | 32240067.00 |
600522.SH | 中天科技 | 11.02 | -1.43 | 新能源汽車 | -28795916.00 | 1.01 | 254291380.00 |
002686.SZ | 億利達 | 15.55 | -1.40 | 新能源汽車 | -1872230.00 | 0.82 | 36378549.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 24.87 | -1.39 | 新能源汽車 | -3316054.00 | 0.53 | 28732392.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.60 | -1.31 | 新能源汽車 | -5046302.00 | 0.39 | 39455734.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 15.35 | -1.29 | 新能源汽車 | -10843730.00 | 0.54 | 76331986.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.45 | -1.29 | 新能源汽車 | -9559200.00 | 1.25 | 205048690.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 12.55 | -1.26 | 新能源汽車 | -6069161.00 | 1.38 | 67425887.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 21.26 | -1.21 | 新能源汽車 | -1942046.00 | 1.03 | 40830658.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 9.32 | -1.17 | 新能源汽車 | -36636753.00 | 1.05 | 385829630.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 16.01 | -1.11 | 新能源汽車 | -15983478.00 | 1.30 | 99422852.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 26.15 | -1.10 | 新能源汽車 | -6151781.00 | 0.91 | 37331992.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.82 | -1.09 | 新能源汽車 | -1248765.00 | 1.46 | 93590462.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 20.31 | -1.07 | 新能源汽車 | -5525479.00 | 0.50 | 36516218.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.94 | -1.06 | 新能源汽車 | -3453251.00 | 1.24 | 81858778.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.00 | -0.99 | 新能源汽車 | 6327268.00 | 2.18 | 183860810.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 12.18 | -0.98 | 新能源汽車 | -13432436.00 | 1.11 | 157412150.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 28.90 | -0.96 | 新能源汽車 | -31170647.00 | 2.47 | 375696970.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 31.86 | -0.96 | 新能源汽車 | -19686456.00 | 0.93 | 139602630.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 11.55 | -0.94 | 新能源汽車 | -1727941.00 | 1.19 | 132266449.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.94 | -0.87 | 新能源汽車 | -1354735.00 | 0.35 | 19422307.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 18.42 | -0.86 | 新能源汽車 | -5445709.00 | 1.20 | 37925380.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.12 | -0.84 | 新能源汽車 | -12037311.00 | 0.64 | 91475694.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 14.11 | -0.84 | 新能源汽車 | -11311914.00 | 0.90 | 87295801.00 |
600139.SH | 西部資源 | 10.76 | -0.83 | 新能源汽車 | -21468985.00 | 1.35 | 95530863.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 13.32 | -0.82 | 新能源汽車 | -2770361.00 | 0.57 | 24187603.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.30 | -0.82 | 新能源汽車 | -28505475.00 | 0.36 | 110934044.00 |
600330.SH | 天通股份 | 10.84 | -0.82 | 新能源汽車 | -3554967.00 | 1.61 | 133293538.00 |
601689.SH | 拓普集團 | 29.54 | -0.81 | 新能源汽車 | 436871.00 | 1.05 | 53248981.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 39.56 | -0.80 | 新能源汽車 | -14302697.00 | 1.41 | 339355850.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.82 | -0.79 | 新能源汽車 | -795464.00 | 1.03 | 76070566.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.96 | -0.76 | 新能源汽車 | 4128881.00 | 0.48 | 68725177.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.10 | -0.74 | 新能源汽車 | -2188651.00 | 0.27 | 112521694.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.85 | -0.73 | 新能源汽車 | -60782.00 | 0.66 | 31327207.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 24.01 | -0.62 | 新能源汽車 | -36409006.00 | 0.16 | 417192340.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.27 | -0.61 | 新能源汽車 | -4485219.00 | 0.93 | 203980530.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 24.43 | -0.61 | 新能源汽車 | -776440.00 | 1.19 | 43243773.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.80 | -0.59 | 新能源汽車 | -1130922.00 | 0.63 | 33957167.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.25 | -0.58 | 新能源汽車 | -1672800.00 | 0.47 | 40492296.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.53 | -0.58 | 新能源汽車 | -5810614.00 | 0.70 | 38420153.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 13.08 | -0.53 | 新能源汽車 | 1800395.00 | 3.30 | 61133325.00 |
002450.SZ | 康得新 | 18.62 | -0.53 | 新能源汽車 | -45189143.00 | 0.58 | 313266700.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 17.35 | -0.52 | 新能源汽車 | -7398672.00 | 0.25 | 36043147.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 49.65 | -0.52 | 新能源汽車 | -2276988.00 | 0.35 | 147345870.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.76 | -0.51 | 新能源汽車 | -7683649.00 | 0.70 | 103511886.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.19 | -0.49 | 新能源汽車 | -16418077.00 | 0.71 | 83050752.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.67 | -0.47 | 新能源汽車 | 195883.00 | 0.41 | 18385308.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.15 | -0.44 | 新能源汽車 | -2512045.00 | 0.25 | 25423707.00 |
600409.SH | 三友化工 | 10.09 | -0.40 | 新能源汽車 | 20735466.00 | 1.33 | 247229200.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.39 | -0.36 | 新能源汽車 | 16631495.00 | 0.44 | 163283890.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 8.78 | -0.34 | 新能源汽車 | -1582364.00 | 0.54 | 43682340.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.00 | -0.33 | 新能源汽車 | -68023404.00 | 0.91 | 461663990.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.35 | -0.32 | 新能源汽車 | 3959433.00 | 1.57 | 90318904.00 |
600478.SH | 科力遠 | 9.81 | -0.31 | 新能源汽車 | -3721048.00 | 0.36 | 44770226.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 22.69 | -0.31 | 新能源汽車 | -10682338.00 | 0.08 | 81581738.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 19.29 | -0.26 | 新能源汽車 | -4569743.00 | 0.85 | 189207820.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.05 | -0.23 | 新能源汽車 | 14656741.00 | 1.65 | 193851100.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.49 | -0.19 | 新能源汽車 | -1180971.00 | 0.85 | 45341745.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.28 | -0.18 | 新能源汽車 | 2335112.00 | 1.02 | 63545838.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 11.16 | -0.18 | 新能源汽車 | 3594038.00 | 0.15 | 104031820.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.61 | -0.15 | 新能源汽車 | -968573.00 | 0.08 | 28362761.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.47 | -0.15 | 新能源汽車 | 1166773.00 | 0.81 | 39632711.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 26.02 | -0.15 | 新能源汽車 | 4701974.00 | 1.57 | 80522644.00 |
600525.SH | 長園集團 | 14.01 | -0.14 | 新能源汽車 | 9477141.00 | 0.38 | 59168373.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.69 | -0.12 | 新能源汽車 | -4326355.00 | 0.57 | 54007102.00 |
600805.SH | 悅達投資 | 8.72 | -0.12 | 新能源汽車 | -6862107.00 | 0.58 | 42760815.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.80 | 0.00 | 新能源汽車 | 65656.00 | 0.59 | 25906783.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.13 | 0.00 | 新能源汽車 | -6992853.00 | 0.36 | 68669957.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.81 | 0.00 | 新能源汽車 | 2352970.00 | 0.75 | 89639962.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.34 | 0.07 | 新能源汽車 | -19194434.00 | 2.13 | 265815370.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.77 | 0.10 | 新能源汽車 | 1273798.00 | 0.44 | 36229987.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 19.50 | 0.10 | 新能源汽車 | 10430310.00 | 1.38 | 132332313.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 22.75 | 0.13 | 新能源汽車 | -10470161.00 | 0.56 | 56330926.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.64 | 0.15 | 新能源汽車 | -20073132.00 | 0.84 | 131017795.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.44 | 0.16 | 新能源汽車 | -3052168.00 | 0.90 | 37749652.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 15.89 | 0.25 | 新能源汽車 | -2372176.00 | 0.86 | 39988733.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 15.26 | 0.33 | 新能源汽車 | -20921377.00 | 1.40 | 190693470.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 10.62 | 0.47 | 新能源汽車 | 33687465.00 | 2.18 | 491188730.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.30 | 0.48 | 新能源汽車 | 3922779.00 | 1.39 | 61694116.00 |
002224.SZ | 三力士 | 15.65 | 0.71 | 新能源汽車 | -12411098.00 | 4.35 | 325644410.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 12.04 | 0.75 | 新能源汽車 | 1593386.00 | 0.74 | 36210010.00 |
601127.SH | 小康股份 | 26.21 | 0.77 | 新能源汽車 | -600136.00 | 1.26 | 47081485.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 15.32 | 0.79 | 新能源汽車 | -102199.00 | 1.38 | 40351411.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 15.28 | 0.86 | 新能源汽車 | 6862925.00 | 0.20 | 30712739.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 12.82 | 1.02 | 新能源汽車 | -913897.00 | 1.84 | 170972110.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 76.51 | 1.65 | 新能源汽車 | 19718859.00 | 8.77 | 187410480.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 22.32 | 1.92 | 新能源汽車 | 1821977.00 | 1.33 | 59071465.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.94 | 2.05 | 新能源汽車 | -23562398.00 | 6.14 | 369066200.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 82.13 | 2.92 | 新能源汽車 | -6385972.00 | 6.04 | 128833651.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利跌幅1.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。