股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.13 | 1.64 | 2405.46 | 8958.00 | 1.65 | 49.35 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.52 | 1.54 | -1870.59 | 15985.74 | 1.43 | 16.71 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.55 | 1.54 | -247.00 | 3541.76 | 4.45 | 20.65 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.14 | 1.50 | -382.90 | 9332.23 | 10.80 | 230.37 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 26.71 | 1.44 | 1451.75 | 5136.27 | 1.01 | 770.29 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.76 | 0.80 | 233.76 | 1370.66 | 0.88 | -80.98 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.73 | 0.78 | -295.56 | 13144.76 | 2.00 | 10.07 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.15 | 0.48 | 266.08 | 1508.52 | 0.87 | -57.27 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 23.93 | -0.29 | 363.82 | 4514.64 | 3.71 | 102.35 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.33 | -0.30 | -12.08 | 1108.05 | 0.30 | -40.48 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.97 | -0.40 | -188.29 | 1167.42 | 0.20 | 20.02 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.02 | -0.58 | -432.06 | 3697.93 | 0.31 | 18.12 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 76.26 | -0.68 | -1123.81 | 3661.02 | 0.73 | 68.41 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.76 | -0.72 | -16.38 | 511.01 | 0.15 | 170.62 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 10.44 | -0.76 | 39.54 | 1405.83 | 0.48 | 62.55 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 6.03 | -0.82 | 222.99 | 2489.58 | 0.39 | 83.18 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 9.17 | -0.86 | -200.95 | 1359.73 | 0.55 | 38.13 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.61 | -0.88 | 0.00 | 249.87 | 0.34 | -26.48 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 12.41 | -1.04 | -225.60 | 5320.33 | 0.68 | 37.93 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.18 | -1.61 | 832.19 | 4905.17 | 3.25 | 20.03 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 23.39 | -1.76 | 16.86 | 2155.52 | 1.54 | 59.48 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 10.52 | -1.77 | -1239.77 | 18800.94 | 0.80 | 16.67 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.51 | -1.89 | -253.05 | 14553.12 | 2.99 | 59.35 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.23 | -1.92 | -976.91 | 3924.56 | 0.40 | 9.11 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 9.81 | -2.10 | -487.63 | 1691.30 | 0.78 | 105.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 11.43 | -2.14 | 118.35 | 1906.37 | 0.74 | 19.89 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.39 | -2.17 | -842.33 | 5368.98 | 1.26 | 14.12 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 8.69 | -2.25 | -1243.16 | 4289.67 | 0.82 | 26.99 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 8.68 | -2.25 | -177.63 | 1477.36 | 0.45 | 55.01 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.15 | -2.30 | -885.12 | 2849.85 | 0.73 | 24.47 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.50 | -2.40 | 2285.84 | 27567.63 | 2.51 | 43.06 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.56 | -2.48 | -303.73 | 12317.95 | 1.40 | 148.12 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 13.06 | -2.54 | -4089.52 | 10766.37 | 0.16 | 6.10 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.46 | -2.61 | -1192.67 | 4409.47 | 1.26 | 16.27 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 9.51 | -2.66 | -230.41 | 856.48 | 0.45 | 35.01 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.75 | -2.85 | -544.12 | 1773.47 | 1.23 | 92.23 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.25 | -2.93 | -201.63 | 708.52 | 2.25 | 44.54 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 11.12 | -2.97 | 26.50 | 1404.52 | 0.59 | 29.78 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 8.20 | -3.30 | 214.94 | 19738.24 | 5.89 | 25.67 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 11.19 | -3.37 | -245.20 | 1868.77 | 1.90 | 284.65 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.42 | -4.18 | -55.51 | 870.22 | 1.05 | -133.15 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.75 | -4.22 | -761.00 | 2489.21 | 1.23 | 183.94 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.78 | -4.31 | -1201.27 | 2377.93 | 2.68 | 205.69 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 7.75 | -4.32 | -551.59 | 1627.10 | 1.18 | -144.76 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 28.81 | -4.92 | -79.38 | 799.74 | 0.99 | 738.64 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.00 | -4.93 | -319.28 | 3837.03 | 3.41 | 49.39 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.30 | -5.17 | -2054.18 | 3555.11 | 0.97 | 20.87 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.95 | -5.26 | -962.98 | 2983.55 | 3.91 | 43.56 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.00 | -8.06 | -1721.50 | 6168.21 | 5.73 | 85.22 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 梅泰諾跌8.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。