股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000922.SZ | 佳電股份 | 14.06 | 10.02 | 新能源汽車 | 202796609.00 | 18.42 | 1151665880.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 38.29 | 5.51 | 新能源汽車 | 107475775.00 | 2.16 | 493960060.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.79 | 5.47 | 新能源汽車 | 53873721.00 | 6.69 | 394049480.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.00 | 4.27 | 新能源汽車 | 14149552.00 | 1.63 | 97619570.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 21.90 | 3.60 | 新能源汽車 | 7907299.00 | 1.39 | 60201420.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 18.45 | 3.02 | 新能源汽車 | 7204379.00 | 2.61 | 81242834.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 23.07 | 2.99 | 新能源汽車 | 6522412.00 | 0.70 | 71188827.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 14.63 | 2.96 | 新能源汽車 | 17914251.00 | 1.92 | 123181874.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 32.87 | 2.78 | 新能源汽車 | 9877625.00 | 1.18 | 133269658.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.14 | 2.67 | 新能源汽車 | 19005769.00 | 2.85 | 167975050.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.17 | 2.59 | 新能源汽車 | 29767699.00 | 1.13 | 237772680.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 14.79 | 2.50 | 新能源汽車 | 2956991.00 | 3.73 | 290355320.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.16 | 2.33 | 新能源汽車 | 18888581.00 | 1.51 | 148348440.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 12.20 | 2.26 | 新能源汽車 | -7095038.00 | 1.34 | 118257715.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.78 | 2.21 | 新能源汽車 | 10542373.00 | 0.81 | 76930672.00 |
600482.SH | 中國動(dòng)力 | 31.18 | 2.10 | 新能源汽車 | 3084400.00 | 0.82 | 134276620.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 28.98 | 2.04 | 新能源汽車 | 4577012.00 | 2.16 | 63115426.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.58 | 2.02 | 新能源汽車 | -14020467.00 | 1.30 | 230167410.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 11.69 | 2.01 | 新能源汽車 | -72565.00 | 2.23 | 58410441.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 12.16 | 1.93 | 新能源汽車 | 24513605.00 | 0.92 | 129475211.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 8.00 | 1.91 | 新能源汽車 | -6258355.00 | 0.91 | 50586377.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 23.89 | 1.88 | 新能源汽車 | 79574762.00 | 0.33 | 882589990.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 23.51 | 1.86 | 新能源汽車 | -34353216.00 | 3.60 | 446679350.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.37 | 1.83 | 新能源汽車 | -4336621.00 | 0.89 | 47638974.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 78.21 | 1.80 | 新能源汽車 | -1127896.00 | 2.40 | 48360686.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 18.15 | 1.68 | 新能源汽車 | 930162.00 | 1.32 | 102887921.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.67 | 1.58 | 新能源汽車 | -1032085.00 | 0.46 | 36947587.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.56 | 1.57 | 新能源汽車 | 10225303.00 | 0.94 | 135008270.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 24.55 | 1.57 | 新能源汽車 | -865381.00 | 0.41 | 21992008.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 16.20 | 1.57 | 新能源汽車 | 66097196.00 | 0.59 | 324116410.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 13.01 | 1.56 | 新能源汽車 | -3151840.00 | 2.37 | 43136322.00 |
600330.SH | 天通股份 | 10.61 | 1.53 | 新能源汽車 | -2926002.00 | 1.04 | 83378495.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 11.90 | 1.45 | 新能源汽車 | -5936338.00 | 0.78 | 37682293.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.42 | 1.42 | 新能源汽車 | 695770.00 | 0.97 | 40488185.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.72 | 1.38 | 新能源汽車 | 8189345.00 | 1.15 | 136843770.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 15.40 | 1.32 | 新能源汽車 | -734380.00 | 1.37 | 40462266.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 33.00 | 1.29 | 新能源汽車 | -1416724.00 | 0.78 | 53574067.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.43 | 1.28 | 新能源汽車 | 1147650.00 | 0.97 | 69099703.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 14.25 | 1.28 | 新能源汽車 | 2641246.00 | 0.96 | 93656132.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.50 | 1.25 | 新能源汽車 | 1074549.00 | 0.62 | 27735859.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.06 | 1.25 | 新能源汽車 | -1882249.00 | 0.40 | 74366619.00 |
002224.SZ | 三力士 | 15.22 | 1.20 | 新能源汽車 | -2335192.00 | 1.31 | 93675934.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.59 | 1.18 | 新能源汽車 | -2490947.00 | 0.70 | 50795411.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.64 | 1.16 | 新能源汽車 | 4844771.00 | 0.34 | 34587845.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 37.07 | 1.09 | 新能源汽車 | -6144313.00 | 0.68 | 56690499.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.10 | 1.07 | 新能源汽車 | 24284148.00 | 0.41 | 234605500.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.72 | 1.05 | 新能源汽車 | -3507722.00 | 0.81 | 37874025.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 9.66 | 1.05 | 新能源汽車 | -3372929.00 | 1.76 | 210060100.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.18 | 0.99 | 新能源汽車 | 1914655.00 | 0.83 | 36429356.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 75.23 | 0.98 | 新能源汽車 | -13957813.00 | 7.96 | 168878270.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 10.46 | 0.97 | 新能源汽車 | -10555722.00 | 1.25 | 276159670.00 |
600522.SH | 中天科技 | 10.63 | 0.95 | 新能源汽車 | 4918460.00 | 0.60 | 144203490.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.41 | 0.93 | 新能源汽車 | -21767660.00 | 1.65 | 145833950.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 10.97 | 0.92 | 新能源汽車 | 4790114.00 | 0.49 | 76691050.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.61 | 0.88 | 新能源汽車 | -4271687.00 | 1.48 | 72084986.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.09 | 0.88 | 新能源汽車 | -31356343.00 | 0.45 | 188370850.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.37 | 0.88 | 新能源汽車 | -12588706.00 | 0.98 | 51146431.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 9.26 | 0.87 | 新能源汽車 | 10145901.00 | 0.85 | 309139920.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.60 | 0.76 | 新能源汽車 | 790829.00 | 0.60 | 92589058.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.73 | 0.73 | 新能源汽車 | -1236052.00 | 0.87 | 37996584.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 8.69 | 0.70 | 新能源汽車 | -1131371.00 | 0.48 | 38419943.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.34 | 0.60 | 新能源汽車 | -19550175.00 | 0.52 | 158198500.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.70 | 0.60 | 新能源汽車 | 1258833.00 | 0.67 | 35296716.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 15.12 | 0.60 | 新能源汽車 | -1209064.00 | 0.44 | 62180114.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 6.92 | 0.58 | 新能源汽車 | -10117335.00 | 0.42 | 57991478.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 14.40 | 0.56 | 新能源汽車 | 2904927.00 | 1.35 | 86821671.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 31.15 | 0.52 | 新能源汽車 | 1922237.00 | 0.83 | 121923558.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 20.42 | 0.49 | 新能源汽車 | 1146297.00 | 0.48 | 35089615.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.41 | 0.49 | 新能源汽車 | -3170086.00 | 0.42 | 58897676.00 |
601127.SH | 小康股份 | 26.87 | 0.49 | 新能源汽車 | -2864410.00 | 1.26 | 48411472.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.85 | 0.47 | 新能源汽車 | -6204487.00 | 1.05 | 52317305.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.65 | 0.45 | 新能源汽車 | -14033786.00 | 1.97 | 67279875.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.29 | 0.38 | 新能源汽車 | 24190181.00 | 3.14 | 374052290.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.13 | 0.36 | 新能源汽車 | -605403.00 | 0.49 | 57547927.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 43.22 | 0.35 | 新能源汽車 | -21120392.00 | 1.99 | 140066460.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 17.40 | 0.35 | 新能源汽車 | -12918070.00 | 0.33 | 48985702.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 14.87 | 0.34 | 新能源汽車 | -5906144.00 | 0.87 | 36698855.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.13 | 0.33 | 新能源汽車 | -2931958.00 | 0.29 | 28909285.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 18.72 | 0.32 | 新能源汽車 | -16564391.00 | 1.33 | 285971530.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 49.83 | 0.30 | 新能源汽車 | -5089522.00 | 0.45 | 189836310.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.03 | 0.30 | 新能源汽車 | 1333768.00 | 0.32 | 40423884.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 11.37 | 0.27 | 新能源汽車 | -3755759.00 | 0.78 | 37311444.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 11.62 | 0.26 | 新能源汽車 | -1345761.00 | 0.79 | 36790445.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 26.05 | 0.19 | 新能源汽車 | -6087868.00 | 0.80 | 32527584.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 23.20 | 0.13 | 新能源汽車 | 1753985.00 | 0.03 | 33656932.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 15.89 | 0.13 | 新能源汽車 | -11645353.00 | 1.32 | 99789400.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 15.97 | 0.13 | 新能源汽車 | -16901743.00 | 2.12 | 266697930.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.32 | 0.11 | 新能源汽車 | -37996851.00 | 1.90 | 273521940.00 |
002450.SZ | 康得新 | 19.12 | 0.05 | 新能源汽車 | -23869168.00 | 0.67 | 367742130.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 23.97 | 0.04 | 新能源汽車 | -1886964.00 | 1.47 | 52559732.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.38 | 0.00 | 新能源汽車 | -1925304.00 | 0.68 | 28698993.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.27 | 0.00 | 新能源汽車 | 121885.00 | 0.59 | 53596332.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.66 | 0.00 | 新能源汽車 | -2624158.00 | 1.00 | 50246055.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 18.52 | 0.00 | 新能源汽車 | -493162.00 | 0.25 | 22205024.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.15 | -0.27 | 新能源汽車 | -475631.00 | 0.49 | 36190891.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 10.62 | -0.28 | 新能源汽車 | 8960546.00 | 0.98 | 100063036.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 22.76 | -0.39 | 新能源汽車 | -3947365.00 | 1.04 | 43839202.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.47 | -0.61 | 新能源汽車 | 13055987.00 | 0.73 | 270128290.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 10.99 | -0.63 | 新能源汽車 | -3462142.00 | 0.14 | 95038443.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.47 | -0.66 | 新能源汽車 | -4753341.00 | 0.79 | 69231759.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 13.85 | -0.72 | 新能源汽車 | -8392373.00 | 0.89 | 136131620.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 25.47 | -0.78 | 新能源汽車 | -5812143.00 | 0.79 | 39301239.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.94 | -0.89 | 新能源汽車 | -34097154.00 | 1.77 | 210793470.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 29.14 | -0.95 | 新能源汽車 | 232201.00 | 1.38 | 69012421.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.56 | -1.01 | 新能源汽車 | -977448.00 | 0.14 | 49434718.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.77 | -1.46 | 新能源汽車 | -4973461.00 | 0.52 | 82560858.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 9.50 | -1.96 | 新能源汽車 | -8772765.00 | 3.08 | 178685810.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 16.42 | -2.20 | 新能源汽車 | -10638847.00 | 1.71 | 82103842.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 40.39 | -3.95 | 新能源汽車 | -12922256.00 | 2.49 | 209408900.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 13.27 | -4.53 | 新能源汽車 | -111423578.00 | 3.84 | 363959080.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 15.15 | -5.31 | 新能源汽車 | -37439869.00 | 0.71 | 110288063.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車漲幅2.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。